涨停股复盘:7股封单超亿元

截至收盘,上证综指报收2827.28点,上涨1.59%;深证成指收于10475.71点,上涨2.47%。中小板指上涨3.17%;创业板指上涨3.24%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3234只,占比87.51%,下跌个股有398只,平盘个股64只。其中,收盘股价涨停的有85只,跌停股有4只。证券时报路数据宝统计显示,涨停个股中,主板有31只,中小板35只,创业板19只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、电气设备、化工行业,上榜个股有9只、7只、7只。涨停股中,雷赛智能、上能电气等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST斯太、*ST河化等13只股为ST股。连续涨停天数看,雷赛智能等已连收5个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,省广集团最受资金追捧,收盘涨停板封单有3159.21万股,其次是胜利精密、协鑫集成等,涨停板封单分别有2841.14万股、2029.22万股。以封单金额计算,以岭药业、华天科技、宝色股份等涨停板封单资金最多,分别有2.75亿元、2.07亿元、1.69亿元。(数据宝)两市涨停股一览

<table><tbody>代码简称收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金(万元)行业002603以岭药业 31.32 12.24 878.74 27522.26医药生物002185华天科技 11.18
7.64 1852.17 20707.29电子300402宝色股份 10.71 0.74 1574.54 16863.36机械设备002400省广集团 3.94 5.70 3159.21 12447.29传媒002460赣锋锂业 42.12
6.67 275.18 11590.58有色金属000903云内动力 6.39 7.24 1782.11 11387.71汽车300158振东制药 6.05 4.98 1664.55 10070.55医药生物002979雷赛智能 20.66
0.34 426.65 8814.68电气设备600107美尔雅 10.36 4.59 816.12 8455.05纺织服装300002神州泰岳 6.34 25.19 1262.17 8002.16计算机002262恩华药业 13.70
3.77 552.26 7565.92医药生物002239奥特佳 4.29 10.78 1692.00 7258.68汽车600527江南高纤 4.04 18.03 1733.87 7004.83化工300827上能电气 37.71 0.11
181.52 6845.12电气设备002912中新赛克 161.46 2.29 39.83 6431.55计算机600191华资实业 8.05 16.73 785.58 6323.89农林牧渔002973侨银环保 22.47 8.79
276.27 6207.75公用事业002426胜利精密 2.17 3.24 2841.14 6165.27机械设备002329皇氏集团 7.25 16.70 842.45 6107.73食品饮料002506协鑫集成 2.94 6.51
2029.22 5965.92电气设备002106莱宝高科 9.59 2.26 617.46 5921.41电子300750宁德时代 126.16 3.23 43.33 5466.61电气设备603533掌阅科技 27.29 10.01
189.16 5162.14传媒002959小熊电器 83.50 4.49 61.60 5143.60家用电器600268国电南自 7.02 8.65 725.04 5089.76电气设备300160秀强股份 6.83 5.46
727.97 4972.05家用电器600804鹏博士 6.39 4.87 776.50 4961.84通信002264新 华 都 4.46 0.94 1084.07 4834.96商业贸易600303曙光股份 4.17 6.63
1128.23 4704.71汽车300399京天利 16.28 5.65 277.64 4520.06计算机603003龙宇燃油 8.67 8.67 509.06 4413.56有色金属600127金健米业 10.33 39.01
404.79 4181.48农林牧渔000428华天酒店 3.64 3.16 1146.58 4173.56休闲服务002333*ST罗普 4.67 0.05 856.59 4000.28建筑材料002160常铝股份 4.80 4.56
817.90 3925.92有色金属002895川恒股份 11.87 3.52 327.93 3892.48化工002471中超控股 2.60 2.48 1474.34 3833.28电气设备300434金石亚药 8.32 4.47
455.09 3786.34医药生物603032德新交运 18.91 0.32 196.23 3710.71交通运输300375鹏翎股份 4.18 4.79 872.71 3647.91汽车603127昭衍新药 87.37 5.48
41.07 3588.60医药生物300658延江股份 38.30 24.54 91.61 3508.66纺织服装603982泉峰汽车 18.49 30.23 185.57 3431.19汽车002050三花智控 18.28 1.54
186.68 3412.51家用电器002487大金重工 5.01 0.86 677.06 3392.07机械设备300484蓝海华腾 9.83 2.87 337.00 3312.71电气设备603920世运电路 20.35 5.01
155.35 3161.37电子300201海伦哲 4.44 11.17 705.53 3132.56机械设备002269美邦服饰 2.45 1.12 1269.71 3110.78纺织服装600396金山股份 2.39 1.32
1228.73 2936.66公用事业603109神驰机电 24.53 29.25 107.97 2648.61汽车300783三只松鼠 79.53 6.59 27.72 2204.57食品饮料300341麦克奥迪 9.10 3.92
241.63 2198.83机械设备601599鹿港文化 3.06 2.18 652.55 1996.81传媒600833第一医药 10.25 3.13 186.90 1915.73医药生物000633合金投资 4.36 6.39
394.54 1720.20有色金属603535嘉诚国际 16.97 6.84 97.06 1647.11交通运输300452山河药辅 23.03 22.52 68.93 1587.56医药生物300599雄塑科技 12.86 6.88
117.98 1517.24建筑材料002501*ST利源 1.67 0.09 811.57 1355.32有色金属000687华讯方舟 4.38 4.47 268.14 1174.45国防军工601689拓普集团 18.74 2.62
59.88 1122.06汽车002623亚玛顿 30.12 6.68 32.03 964.74建筑材料300207欣旺达 14.41 6.11 65.29 940.84电子002072*ST凯瑞 4.78 0.23
194.19 928.23计算机600845宝信软件 45.54 1.92 19.95 908.68计算机300051三五互联 9.37 20.15 88.01 824.65传媒002850科达利 46.00 5.31 17.61
809.83电子002108沧州明珠 3.62 3.19 181.99 658.82化工002125湘潭电化 8.56 7.03 76.06 651.05化工002497雅化集团 7.85 8.57 82.22
645.43化工002306ST云网 2.98 0.95 208.22 620.50休闲服务603316诚邦股份 12.73 5.38 47.49 604.55建筑装饰300492山鼎设计 43.68 1.56 12.69
554.30建筑装饰002175*ST东网 2.19 1.52 213.10 466.68传媒000953*ST河化 6.56 2.52 63.63 417.39化工600275ST昌鱼 2.13 1.02 165.91 353.39
农林牧渔600228ST昌九 10.70 3.15 32.13 343.79化工000760*ST斯太 1.47 3.96 143.96 211.62汽车002188*ST巴士 5.41 2.37 33.28 180.04
传媒002356*ST赫美 1.65 0.93 102.97 169.90轻工制造002711*ST欧浦 1.05 5.61 117.94 123.84交通运输002715登云股份 19.47 3.11 4.88 95.09汽车
600815*ST厦工 2.33 0.53 16.40 38.21机械设备603059倍加洁 29.00 18.77 0.09 2.68轻工制造/<tbody>/<table>

超级复盘

本文源自数据宝


分享到:


相關文章: