排行 | 車型 | 全年銷量 | 廠家&品牌 |
1 | 寶駿510 | 358877 | 上汽通用五菱-寶駿 |
2 | 哈弗H2 | 214697 | 長城汽車-哈弗 |
3 | 長安CS35 | 150252 | 長安汽車-長安 |
4 | 東南DX3 | 103173 | 東南汽車-東南 |
5 | 奇瑞瑞虎3 | 80319 | 奇瑞汽車-奇瑞 |
6 | 奔騰X40 | 70501 | 一汽奔騰-奔騰 |
7 | 名爵ZS | 70164 | 上汽集團-名爵 |
8 | 一汽森雅R7 | 61617 | 一汽吉林-一汽 |
9 | 長安CS15 | 61221 | 長安汽車-長安 |
10 | 江淮瑞風S3 | 53523 | 江淮汽車-江淮 |
11 | 北汽紳寶X35 | 44264 | 北京汽車-北汽紳寶 |
12 | 獵豹CS9 | 35235 | 獵豹汽車-獵豹汽車 |
13 | 吉利遠景X3 | 31233 | 吉利汽車-吉利汽車 |
14 | 北汽紳寶X25 | 25679 | 北京汽車-北汽紳寶 |
15 | 中華V3 | 25121 | 華晨汽車-中華 |
16 | 凱翼X3 | 24919 | 凱翼汽車-凱翼 |
17 | 江淮瑞風S2 | 24566 | 江淮汽車-江淮 |
18 | 比亞迪元 | 23404 | 比亞迪-比亞迪 |
19 | 眾泰T300 | 22583 | 眾泰汽車-眾泰 |
20 | 吉利遠景X1 | 20476 | 吉利汽車-吉利汽車 |
21 | 廣汽傳祺GS3 | 18241 | 廣汽乘用車-廣汽 |
22 | 哈弗H1 | 17996 | 長城汽車-哈弗 |
23 | 昌河Q35 | 13653 | 昌河汽車-昌河 |
24 | 東風風神AX3 | 13640 | 東風乘用車-東風風神 |
25 | 駿派D60 | 13309 | 天津一汽-一汽 |
26 | 東風風神AX4 | 13119 | 東風乘用車-東風風神 |
27 | 比速T3 | 12679 | 比速汽車-比速汽車 |
28 | 力帆X60 | 12269 | 力帆汽車-力帆 |
29 | 力帆X50 | 6474 | 力帆汽車-力帆 |
30 | 北汽紳寶X55 | 6458 | 北京汽車-北汽紳寶 |
— THE END —
更多精彩資訊敬請關注:車之家Mawin
閱讀更多 Mawin71 的文章