截至下午15点00,上证综指收报2602.61点涨幅1.35%,A股总成交额为3147.25亿元。今日有125只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有福鞍股份、盛和资源、北方稀土等,乖离率分别为7.72%、7.27%、6.66%;银轮股份、冰轮环境、宝钛股份等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sh603315 | 福鞍股份 | 9.99 | 2.36 | 11.34 | 12.22 | 7.72 |
sh600392 | 盛和资源 | 10.01 | 5.91 | 9.32 | 10.00 | 7.27 |
sh600111 | 北方稀土 | 9.60 | 3.24 | 9.84 | 10.50 | 6.66 |
sz002785 | 万里石 | 10.00 | 5.91 | 8.15 | 8.69 | 6.65 |
sz000831 | 五矿稀土 | 10.03 | 3.08 | 9.30 | 9.87 | 6.13 |
sh600587 | 新华医疗 | 10.01 | 0.80 | 12.10 | 12.75 | 5.39 |
sz000049 | 德赛电池 | 5.96 | 3.79 | 25.87 | 27.19 | 5.09 |
sh600306 | 商业城 | 9.93 | 3.11 | 6.45 | 6.75 | 4.62 |
sz002452 | 长高集团 | 9.92 | 0.79 | 3.74 | 3.88 | 3.85 |
sh601877 | 正泰电器 | 4.60 | 0.38 | 21.94 | 22.75 | 3.68 |
sz300340 | 科恒股份 | 10.02 | 4.20 | 13.24 | 13.72 | 3.66 |
sh600193 | *ST创兴 | 5.19 | 0.54 | 2.74 | 2.84 | 3.57 |
sz002002 | 鸿达兴业 | 4.98 | 2.58 | 3.06 | 3.16 | 3.40 |
sh603179 | 新泉股份 | 6.40 | 3.75 | 17.87 | 18.46 | 3.30 |
sh600566 | 济川药业 | 5.21 | 0.57 | 39.27 | 40.56 | 3.28 |
sz300224 | 正海磁材 | 4.77 | 2.51 | 6.17 | 6.37 | 3.24 |
sz000833 | 粤桂股份 | 8.49 | 1.56 | 4.96 | 5.11 | 3.07 |
sh600167 | 联美控股 | 4.12 | 0.46 | 8.36 | 8.60 | 2.87 |
sh600301 | ST南化 | 4.43 | 0.81 | 5.07 | 5.19 | 2.45 |
sh603887 | 城地股份 | 4.49 | 0.80 | 13.86 | 14.20 | 2.42 |
sz002789 | 建艺集团 | 2.76 | 1.99 | 15.62 | 16.00 | 2.41 |
sh603345 | 安井食品 | 4.65 | 1.11 | 35.21 | 36.00 | 2.26 |
sh603978 | 深圳新星 | 3.30 | 6.22 | 23.00 | 23.50 | 2.16 |
sz002032 | 苏 泊 尔 | 8.29 | 0.35 | 47.62 | 48.62 | 2.11 |
sh601012 | 隆基股份 | 4.96 | 0.89 | 13.26 | 13.54 | 2.08 |
sh601098 | 中南传媒 | 2.62 | 0.33 | 11.51 | 11.75 | 2.05 |
sh600529 | 山东药玻 | 2.66 | 0.90 | 15.87 | 16.20 | 2.05 |
sh603337 | 杰克股份 | 4.80 | 1.05 | 31.27 | 31.90 | 2.03 |
sz002725 | 跃岭股份 | 9.95 | 2.64 | 8.02 | 8.18 | 1.97 |
sh600997 | 开滦股份 | 3.37 | 2.33 | 6.02 | 6.14 | 1.96 |
sh600549 | 厦门钨业 | 5.65 | 1.88 | 13.40 | 13.66 | 1.94 |
sh600491 | 龙元建设 | 3.48 | 1.02 | 6.71 | 6.84 | 1.94 |
sz300590 | 移为通信 | 3.66 | 5.81 | 21.98 | 22.39 | 1.87 |
sz300044 | 赛为智能 | 3.92 | 4.02 | 5.98 | 6.09 | 1.84 |
sz000777 | 中核科技 | 7.08 | 3.58 | 10.25 | 10.43 | 1.80 |
sz000960 | 锡业股份 | 2.77 | 1.39 | 9.84 | 10.01 | 1.71 |
sz002388 | 新亚制程 | 1.44 | 0.42 | 4.84 | 4.92 | 1.65 |
sh600856 | 中天能源 | 10.12 | 3.71 | 4.50 | 4.57 | 1.56 |
sh603826 | 坤彩科技 | 3.66 | 3.69 | 12.85 | 13.04 | 1.49 |
sh600754 | 锦江股份 | 5.97 | 0.69 | 22.55 | 22.88 | 1.45 |
sz300697 | 电工合金 | 9.92 | 20.87 | 11.47 | 11.63 | 1.43 |
sz002803 | 吉宏股份 | 3.03 | 9.31 | 29.18 | 29.58 | 1.36 |
sz002901 | 大博医疗 | 4.03 | 3.89 | 32.13 | 32.56 | 1.33 |
sz002473 | *ST圣莱 | 4.80 | 1.08 | 6.03 | 6.11 | 1.33 |
sh600883 | 博闻科技 | 3.97 | 1.85 | 6.20 | 6.28 | 1.32 |
sz002543 | 万和电气 | 1.19 | 0.31 | 10.87 | 11.01 | 1.31 |
sz000719 | 中原传媒 | 1.41 | 0.30 | 7.09 | 7.18 | 1.30 |
sh603858 | 步长制药 | 1.91 | 1.17 | 26.93 | 27.26 | 1.23 |
sh603331 | 百达精工 | 10.00 | 7.61 | 15.22 | 15.40 | 1.21 |
sh600801 | 华新水泥 | 4.46 | 2.67 | 18.76 | 18.98 | 1.19 |
閱讀更多 小明看財經 的文章