2018年11月1日,鈉鎂股票數據中心顯示,吉鑫科技(601218)收報2.79元,漲幅-8.52%,成交7166.48萬股。
買一東吳證券蘇州胥江路買入461.59萬,佔買五比36.71%。
賣一開源證券開源證券總部賣出1027.39萬,佔賣五比35.21%。
上榜類型:跌幅偏離值達7%的證券 | 排名 | 營業部名稱 | 買入金額(萬) | 佔成交比 | 賣出金額(萬) | 佔成交比 | 淨額(萬) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名,買入總計1257.37萬,總成交比例6.13% | |||||||||||||
1 | 東吳證券蘇州胥江路 | 461.59 | 2.25% | 0.0 | 0.0% | 461.59 | |||||||
2 | 廣發證券泰州鳳凰東路 | 223.8 | 1.09% | 0.0 | 0.0% | 223.8 | |||||||
3 | 西藏東方財富證券拉薩團結路第二 | 198.09 | 0.97% | 0.0 | 0.0% | 198.09 | |||||||
4 | 國泰君安證券上海陸家嘴東路 | 191.55 | 0.93% | 0.0 | 0.0% | 191.55 | |||||||
5 | 華泰證券泰州分公司 | 182.34 | 0.89% | 0.0 | 0.0% | 182.34 | |||||||
賣出金額最大的前5名,賣出總計2917.86萬,總成交比例14.22% | |||||||||||||
1 | 開源證券開源證券總部 | 0.0 | 0.0% | 1027.39 | 5.01% | -1027.39 | |||||||
2 | 中信證券武漢關山大道 | 0.0 | 0.0% | 576.76 | 2.81% | -576.76 | |||||||
3 | 華泰證券舟山解放東路 | 0.0 | 0.0% | 472.82 | 2.3% | -472.82 | |||||||
4 | 華泰證券鄭州經三路 | 0.0 | 0.0% | 439.68 | 2.14% | -439.68 | |||||||
5 | 國盛證券寧波桑田路 | 0.0 | 0.0% | 401.21 | 1.95% | -401.21 | |||||||
買賣淨差: -1660.49萬 |
(更多龍虎榜數據,請前往 查看)
免責聲明:本頁面所有內容僅供投資者參考,作者觀點不代表鈉鎂股票立場,且不構成任何投資建議。
閱讀更多 鈉鎂看財經 的文章