截至上午收盤,上證綜指收報2649.84點跌幅1.0%,A股總成交額為2520.27億元。今日有65只股票價格盤中突破了20日均線,中短線或走強。其中乖離率較大的個股有富臨運業、天業通聯、新日恆力等,乖離率分別為8.63%、8.25%、7.95%;凱瑞德、九鼎新材、*ST龍力等個股乖離率小,剛剛站上20日均線。
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 20日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz002357 | 富臨運業 | 9.94 | 2.40 | 6.32 | 6.86 | 8.63 |
sz002459 | 天業通聯 | 9.97 | 0.29 | 12.23 | 13.24 | 8.25 |
sh600165 | 新日恆力 | 10.05 | 4.80 | 3.85 | 4.16 | 7.95 |
sh600895 | 張江高科 | 9.99 | 1.41 | 10.02 | 10.79 | 7.67 |
sh600462 | 九有股份 | 10.07 | 12.50 | 2.88 | 3.06 | 6.25 |
sh600107 | 美爾雅 | 10.04 | 3.61 | 5.59 | 5.92 | 5.91 |
sh600210 | 紫江企業 | 9.93 | 1.88 | 3.14 | 3.32 | 5.78 |
sh600639 | 浦東金橋 | 6.43 | 0.66 | 11.27 | 11.92 | 5.78 |
sz000760 | 斯太爾 | 10.08 | 4.00 | 3.72 | 3.93 | 5.66 |
sh601222 | 林洋能源 | 10.02 | 1.82 | 4.68 | 4.94 | 5.63 |
sh600290 | 華儀電氣 | 10.05 | 2.43 | 3.95 | 4.16 | 5.30 |
sh600355 | 精倫電子 | 5.90 | 16.09 | 3.93 | 4.13 | 5.21 |
sh600493 | 鳳竹紡織 | 6.97 | 2.02 | 5.40 | 5.68 | 5.10 |
sz300169 | 天晟新材 | 9.98 | 3.35 | 4.30 | 4.52 | 5.04 |
sh600128 | 弘業股份 | 10.05 | 4.84 | 6.39 | 6.68 | 4.48 |
sz000532 | 華金資本 | 10.02 | 4.85 | 8.93 | 9.33 | 4.43 |
sh600635 | 大眾公用 | 9.97 | 3.10 | 3.60 | 3.75 | 4.24 |
sh600467 | 好當家 | 6.48 | 2.30 | 2.53 | 2.63 | 4.10 |
sz002054 | 德美化工 | 10.11 | 6.73 | 4.93 | 5.12 | 3.93 |
sh600074 | *ST保千 | 3.88 | 0.99 | 1.30 | 1.34 | 3.47 |
sh603330 | 上海天洋 | 4.00 | 5.09 | 20.11 | 20.79 | 3.40 |
sh600744 | 華銀電力 | 3.72 | 1.45 | 2.71 | 2.79 | 2.82 |
sh600202 | *ST哈空 | 3.27 | 1.22 | 3.39 | 3.47 | 2.36 |
sz000159 | 國際實業 | 2.56 | 1.68 | 3.91 | 4.00 | 2.34 |
sh600284 | 浦東建設 | 3.82 | 0.77 | 5.06 | 5.17 | 2.20 |
sz300590 | 移為通信 | 2.41 | 3.80 | 22.95 | 23.35 | 1.77 |
sh600212 | 江泉實業 | 6.44 | 6.89 | 3.74 | 3.80 | 1.60 |
sh600870 | *ST廈華 | 3.36 | 0.70 | 2.42 | 2.46 | 1.59 |
sz002658 | 雪迪龍 | 6.07 | 1.39 | 7.23 | 7.34 | 1.54 |
sh600650 | 錦江投資 | 2.31 | 1.10 | 10.04 | 10.19 | 1.44 |
sh600766 | 園城黃金 | 3.13 | 10.50 | 8.12 | 8.24 | 1.43 |
sh600215 | 長春經開 | 2.18 | 0.48 | 6.93 | 7.02 | 1.35 |
sz300274 | 陽光電源 | 10.08 | 0.79 | 6.79 | 6.88 | 1.30 |
sz002622 | 融鈺集團 | 3.39 | 5.82 | 3.02 | 3.05 | 1.06 |
sz002702 | 海欣食品 | 1.41 | 2.75 | 4.28 | 4.32 | 1.05 |
sz300586 | 美聯新材 | 7.37 | 25.75 | 13.55 | 13.69 | 1.04 |
sh600120 | 浙江東方 | 3.39 | 0.76 | 12.38 | 12.50 | 0.95 |
sz002080 | 中材科技 | 1.39 | 0.78 | 7.96 | 8.03 | 0.90 |
sz000723 | 美錦能源 | 1.64 | 3.08 | 3.68 | 3.71 | 0.88 |
sz002539 | 雲圖控股 | 1.34 | 0.95 | 4.49 | 4.53 | 0.83 |
sz300393 | 中來股份 | 8.04 | 3.30 | 15.59 | 15.72 | 0.81 |
sz300284 | 蘇交科 | 2.33 | 1.10 | 9.60 | 9.67 | 0.73 |
sh600977 | 中國電影 | 1.62 | 1.04 | 13.09 | 13.19 | 0.73 |
sh600100 | 同方股份 | 6.76 | 0.31 | 9.56 | 9.63 | 0.69 |
sz000036 | 華聯控股 | 4.24 | 0.77 | 5.13 | 5.16 | 0.65 |
sz300158 | 振東製藥 | 0.77 | 0.48 | 3.93 | 3.95 | 0.64 |
sh600064 | 南京高科 | 9.48 | 1.47 | 7.34 | 7.39 | 0.63 |
sh603188 | ST亞邦 | 0.65 | 0.80 | 9.27 | 9.32 | 0.59 |
sh600785 | 新華百貨 | 3.63 | 0.26 | 17.60 | 17.70 | 0.58 |
sz300363 | 博騰股份 | 3.94 | 0.68 | 8.92 | 8.96 | 0.44 |
閱讀更多 小明看財經 的文章