截至下午15點00,上證綜指收報2575.76點跌幅0.14%,A股總成交額為2546.3億元。今日盤中有123只A股短期均線出現“金叉”,5日線主動上穿10日線,短線走勢樂觀。其中設研院、珀萊雅、天奧電子等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達2.53%、1.9%、1.8%。
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 最新價(元) | 5日線較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sz300732 | 設研院 | 0.7 | 11.54 | 36.1 | 2.53 |
sh603605 | 珀萊雅 | 1.83 | 1.98 | 42.26 | 1.9 |
sz002935 | 天奧電子 | -0.67 | 14.82 | 44.21 | 1.8 |
sh603015 | 弘訊科技 | 6.81 | 1.81 | 6.9 | 1.79 |
sh600340 | 華夏幸福 | 0.9 | 0.51 | 25.69 | 1.77 |
sh600318 | 新力金融 | 4.4 | 5.3 | 8.54 | 1.72 |
sh600729 | 重慶百貨 | 3.02 | 1.25 | 30.05 | 1.6 |
sz002656 | 摩登大道 | 0.11 | 1.47 | 9.36 | 1.59 |
sh600753 | 東方銀星 | -1.43 | 1.79 | 17.92 | 1.57 |
sz300240 | 飛力達 | 1.57 | 4.6 | 7.77 | 1.39 |
sz002253 | 川大智勝 | 0.96 | 2.63 | 14.76 | 1.29 |
sz300041 | 迴天新材 | 0.67 | 1.33 | 7.5 | 1.21 |
sz002928 | 華夏航空 | 1.38 | 10.22 | 20.54 | 1.19 |
sh600372 | 中航電子 | 2.42 | 0.5 | 14.8 | 1.15 |
sz002372 | 偉星新材 | -0.69 | 0.21 | 14.3 | 1.11 |
sh603297 | 永新光學 | -8.54 | 26.07 | 45.65 | 1.1 |
sh601878 | 浙商證券 | 0.64 | 3.26 | 7.92 | 1.09 |
sz002877 | 智能自控 | -4.08 | 23.33 | 17.4 | 1.04 |
sh600789 | 魯抗醫藥 | 1.63 | 5.88 | 9.96 | 1.0 |
sh600119 | 長江投資 | -2.81 | 5.87 | 8.64 | 0.96 |
sz002937 | 興瑞科技 | 0.97 | 37.67 | 26.05 | 0.93 |
sh603010 | 萬盛股份 | 1.16 | 0.7 | 15.72 | 0.93 |
sz002870 | 香山股份 | 0.0 | 1.16 | 15.3 | 0.93 |
sh603619 | 中曼石油 | -4.37 | 14.91 | 19.71 | 0.87 |
sz000002 | 萬 科A | 1.16 | 0.25 | 25.19 | 0.82 |
sz300461 | 田中精機 | -1.01 | 0.91 | 20.59 | 0.82 |
sz002864 | 盤龍藥業 | -5.52 | 7.26 | 35.1 | 0.78 |
sz002933 | 新興裝備 | -2.15 | 11.03 | 42.72 | 0.77 |
sz000893 | *ST東凌 | -2.83 | 0.25 | 4.46 | 0.76 |
sz001979 | 招商蛇口 | 0.6 | 0.58 | 18.53 | 0.76 |
sz002687 | 喬治白 | 2.52 | 4.15 | 6.51 | 0.74 |
sz300474 | 景嘉微 | 0.55 | 1.93 | 38.34 | 0.73 |
sz000786 | 北新建材 | 0.2 | 0.77 | 15.21 | 0.72 |
sz300543 | 朗科智能 | 0.57 | 8.92 | 17.64 | 0.71 |
sz000877 | 天山股份 | 1.19 | 1.62 | 7.66 | 0.7 |
sh603639 | 海利爾 | -2.04 | 2.6 | 30.28 | 0.69 |
sz002608 | 江蘇國信 | 0.0 | 0.57 | 7.47 | 0.67 |
sz300649 | 杭州園林 | 0.14 | 2.43 | 21.93 | 0.67 |
sz300126 | 銳奇股份 | -3.21 | 10.14 | 5.73 | 0.66 |
sh600270 | 外運發展 | 1.92 | 0.63 | 22.27 | 0.66 |
sh600298 | 安琪酵母 | 2.54 | 0.93 | 22.97 | 0.66 |
sh603997 | 繼峰股份 | -2.49 | 0.37 | 8.22 | 0.64 |
sh601788 | 光大證券 | -0.58 | 0.43 | 10.25 | 0.64 |
sz000065 | 北方國際 | 1.25 | 0.65 | 8.88 | 0.62 |
sz002668 | 奧馬電器 | -5.49 | 10.76 | 6.2 | 0.6 |
sz002032 | 蘇 泊 爾 | 1.4 | 0.15 | 51.98 | 0.6 |
sz002415 | 海康威視 | 0.3 | 0.24 | 26.44 | 0.55 |
sh600007 | 中國國貿 | -0.56 | 0.02 | 14.24 | 0.54 |
sz002853 | 皮阿諾 | 0.05 | 2.35 | 18.58 | 0.52 |
sh600115 | 東方航空 | 0.95 | 0.52 | 5.32 | 0.52 |
閱讀更多 小明看財經 的文章