证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.08%,A股成交金额较前三日增加7.56%,主力资金近三日大量净流出的概念共有269类,其中主力资金净流出前列的概念是超涨、融资融券、央企,分别净流出87.04亿元、55.30亿元、51.32亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌 (%) | 相对大盘 涨跌(%) | 板块 主力资金 (亿元) | 跌幅 最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
超涨 | 0.20 | 0.12 | -87.04 | 新 宏 泰 | -14.11 | -13218.4 |
融资融券 | 0.23 | 0.15 | -53.57 | 桂东电力 | -9.62 | -4356.76 |
央企 | -0.28 | -0.36 | -51.32 | 南京熊猫 | -8.97 | -14026.1 |
成交主力 | 0.33 | 0.25 | -32.13 | 亚泰国际 | -9.56 | -19094.9 |
地方国企 | 0.40 | 0.32 | -28.01 | 桂东电力 | -9.62 | -4356.76 |
股权激励 | 0.45 | 0.37 | -27.77 | 新 宏 泰 | -14.11 | -13218.4 |
领涨龙头 | 4.63 | 4.55 | -25.61 | 新 宏 泰 | -14.11 | -13218.4 |
军民融合 | -2.34 | -2.42 | -25.20 | 银邦股份 | -9.78 | -7423.11 |
股票质押 | 0.52 | 0.45 | -20.65 | 创业软件 | -9.38 | -11758.5 |
可转债 | 0.21 | 0.13 | -18.53 | 旭升股份 | -5.98 | -2305.10 |
5G | 1.62 | 1.54 | -15.90 | 欣天科技 | -11.67 | -12040.0 |
预减 | -0.34 | -0.42 | -15.49 | 航天长峰 | -7.09 | -7179.18 |
含B股的A股 | 0.75 | 0.67 | -14.85 | 湖南天雁 | -5.77 | -5488.94 |
十大军工集团 | -2.34 | -2.42 | -14.83 | 航天长峰 | -7.09 | -7179.18 |
航母 | -2.72 | -2.80 | -14.40 | 航发科技 | -6.74 | -5775.91 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
閱讀更多 證券時報 的文章