47只股中線走穩 站上半年線

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午收盤,上證綜指3385.71點,收於半年線之上,漲跌幅0.49%,A股總成交額為4600.08億元。到目前為止今日有47只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有上港集團、潛能恆信、中海油服等,乖離率分別為7.46%、5.63%、5.47%;佳創視訊、正平股份、凱萊英等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

1月4日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
600018上港集團 9.77 0.38 7.01 7.53 7.46
300191潛能恆信 10.00
3.97 24.17 25.53 5.63
601808中海油服 10.05 1.15 11.11 11.72 5.47
603879永悅科技 9.01 15.94 19.85 20.56 3.57
000921海信科龍 3.08 1.64 14.39 14.74 2.44
600121*ST 鄭煤 3.08 1.07 6.21 6.35 2.32
603128華貿物流 10.05 3.21 9.10 9.31 2.29
002391長青股份 2.64 1.67
15.24 15.55 2.05
603039泛微網絡 3.71 3.00 64.08 65.39 2.04
300298三諾生物 3.97 1.62 20.28 20.68 1.95
601117中國化學 2.01 0.96 6.98 7.11 1.87
600537億晶光電 2.23 1.88 4.95 5.04 1.84
000982*ST 中絨 4.92 1.82 3.99 4.05 1.47
300562樂心醫療 3.39 11.55 23.72
24.07 1.46
002680長生生物 1.95 1.10 14.46 14.67 1.46
002737葵花葯業 1.70 1.00 31.79 32.22 1.34
002018華信國際 1.74 1.01 7.50 7.59 1.22
601607上海醫藥 1.50 0.71 24.78 25.05 1.11
600639浦東金橋 4.91 0.33 17.75 17.94 1.05
600325華髮股份 1.45 1.90 7.64 7.71
0.97
600789魯抗醫藥 3.37 6.12 8.22 8.29 0.88
002352順豐控股 4.89 3.98 52.74 53.15 0.79
300468四方精創 1.99 3.41 40.66 40.98 0.78
600708光明地產 1.26 0.78 7.19 7.25 0.77
002353傑瑞股份 9.99 4.88 14.76 14.87 0.74
601028玉龍股份 0.66 0.27 9.13 9.19 0.65
600770綜藝股份 1.17 1.10 7.75 7.80 0.63
000825太鋼不鏽 1.18 1.09 5.11 5.14 0.61
000096廣聚能源 4.48 0.59 13.91 13.99 0.60
600612老 鳳 祥 0.73 0.29 42.30 42.54 0.56
600971恆源煤電 2.77 3.66 11.06 11.12 0.54
600881亞泰集團 0.93 0.63 5.37 5.40 0.50
002490*ST 墨龍 1.21 1.67 4.98 5.00 0.47
600282南鋼股份 1.38 2.95 5.12 5.14 0.46
600295鄂爾多斯 4.15 5.88 15.24 15.31 0.46
600848上海臨港 10.00 3.26 24.96 25.07 0.42
600392盛和資源 3.78 8.08 19.70 19.77 0.36
002753永東股份 8.26 10.31 22.11 22.15 0.18
600497
馳宏鋅鍺 1.24 1.66 7.34 7.35 0.16
600423*ST 柳化 0.19 1.38 5.29 5.30 0.16
000656金科股份 0.00 0.34 4.92 4.93 0.15
600642 申能股份 0.50 0.30 5.97 5.98 0.11
603589口 子 窖 1.03 1.80 46.24 46.28 0.09
601998中信銀行 0.31 0.09 6.38 6.39 0.09
002821凱 萊 英
0.49 0.78 61.17 61.20 0.04
603843正平股份 0.07 0.63 14.59 14.59 0.02
300264佳創視訊 0.12 0.66 8.02 8.02 0.02

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。


分享到:


相關文章: