證券時報•數據寶統計,截至1月16日收盤,滬深兩市共623只個股連續5日或5日以上主力資金淨流出。從淨流出持續時間來看,思源電氣連續29日主力資金淨流出,排名第一;中國中鐵等連續21日主力資金淨流出,位列第二。從主力資金淨流出總規模來看,京東方A主力資金淨流出金額最大,連續6天累計淨流出22.02億元,山東黃金緊隨其後,9天累計淨流出20.45億元。從主力資金淨流出佔成交額的比率來看,金冠股份佔比排名居首,該股近5日跌13.24%。(數據寶)
連續5日或以上主力資金淨流出個股排名
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金 淨流出天數 | 主力資金 淨流出金額 (億元) | 主力資金 淨流出比例 (%) | 累計漲跌幅 (%) |
---|
000725 | 京東方A | 6 | 22.02 | 9.79 | -1.41 |
600547 | 山東黃金 | 9 | 20.45 | 8.58 | -2.01 |
000651 | 格力電器 | 5 | 13.61 | 13.89 | -3.66 |
000002 | 萬 科A | 5 | 12.18 | 13.70 | -5.19 |
002157 | 正邦科技 | 7 | 11.58 | 16.27 | -10.36 |
300142 | 沃森生物 | 7 | 8.63 | 16.15 | -3.46 |
601766 | 中國中車 | 10 | 8.29 | 17.66 | -3.73 |
002124 | 天邦股份 | 10 | 8.25 | 14.54 | -15.12 |
002555 | 三七互娛 | 7 | 8.15 | 11.73 | -5.42 |
601108 | 財通證券 | 9 | 7.63 | 9.49 | -4.61 |
601066 | 中信建投 | 7 | 7.39 | 7.12 | -3.64 |
002510 | 天 汽 模 | 6 | 7.24 | 10.82 | -9.44 |
601390 | 中國中鐵 | 21 | 7.16 | 14.82 | -2.19 |
601860 | 紫金銀行 | 12 | 7.16 | 23.42 | -7.26 |
601800 | 中國交建 | 10 | 7.10 | 14.30 | -6.40 |
300498 | 溫氏股份 | 7 | 6.55 | 9.70 | -6.98 |
000069 | 華僑城A | 14 | 6.02 | 12.65 | 0.66 |
000338 | 濰柴動力 | 5 | 5.90 | 11.12 | -4.54 |
600988 | 赤峰黃金 | 6 | 5.82 | 12.93 | -15.92 |
601888 | 中國國旅 | 6 | 5.79 | 10.11 | -1.00 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 5 | 5.67 | 5.69 | 2.20 |
601857 | 中國石油 | 6 | 5.60 | 19.48 | -6.42 |
300033 | 同 花 順 | 5 | 5.49 | 11.56 | -2.51 |
300013 | 新寧物流 | 13 | 5.44 | 27.60 | -23.57 |
300750 | 寧德時代 | 5 | 5.06 | 4.93 | 1.22 |
601916 | 浙商銀行 | 13 | 5.03 | 9.01 | -3.13 |
600585 | 海螺水泥 | 5 | 4.67 | 7.22 | -2.65 |
002402 | 和 而 泰 | 5 | 4.52 | 19.03 | -5.64 |
300510 | 金冠股份 | 5 | 4.49 | 30.62 | -13.24 |
002120 | 韻達股份 | 14 | 4.40 | 10.46 | -2.25 |
600837 | 海通證券 | 5 | 4.40 | 9.63 | -1.49 |
002028 | 思源電氣 | 29 | 4.09 | 9.11 | 11.51 |
000413 | 東旭光電 | 7 | 4.07 | 10.44 | -7.78 |
000603 | 盛達資源 | 13 | 4.06 | 10.13 | -7.06 |
601688 | 華泰證券 | 5 | 4.01 | 6.45 | -0.70 |
600340 | 華夏幸福 | 11 | 3.97 | 9.41 | -4.88 |
600406 | 國電南瑞 | 9 | 3.96 | 12.67 | -8.24 |
601818 | 光大銀行 | 7 | 3.95 | 12.36 | -5.00 |
601288 | 農業銀行 | 7 | 3.93 | 10.91 | -2.96 |
600018 | 上港集團 | 10 | 3.87 | 18.68 | -4.62 |
000519 | 中兵紅箭 | 6 | 3.86 | 14.64 | -10.86 |
601012 | 隆基股份 | 5 | 3.81 | 6.75 | -1.73 |
600489 | 中金黃金 | 9 | 3.76 | 6.26 | -2.39 |
300300 | 漢鼎宇佑 | 10 | 3.74 | 9.32 | -10.58 |
600160 | 巨化股份 | 12 | 3.58 | 17.09 | -2.74 |
002939 | 長城證券 | 5 | 3.55 | 15.03 | -3.36 |
000975 | 銀泰黃金 | 8 | 3.48 | 8.93 | -13.82 |
600019 | 寶鋼股份 | 7 | 3.44 | 12.55 | -3.26 |
600455 | 博通股份 | 5 | 3.38 | 12.36 | -34.91 |
002252 | 上海萊士 | 7 | 3.30 | 16.19 | -5.50 |
601555 | 東吳證券 | 7 | 3.26 | 13.23 | -4.32 |
601069 | 西部黃金 | 9 | 3.26 | 7.75 | -2.42 |
600242 | 中昌數據 | 8 | 3.12 | 9.61 | -13.17 |
600363 | 聯創光電 | 16 | 3.12 | 10.26 | 0.87 |
601628 | 中國人壽 | 9 | 3.09 | 9.29 | -3.03 |
600580 | 臥龍電驅 | 5 | 3.09 | 13.25 | -4.98 |
601788 | 光大證券 | 8 | 2.99 | 10.65 | -4.58 |
002182 | 雲海金屬 | 6 | 2.98 | 10.07 | -3.38 |
300017 | 網宿科技 | 5 | 2.95 | 9.66 | -3.62 |
601088 | 中國神華 | 6 | 2.91 | 8.10 | -3.00 |
002195 | 二三四五 | 5 | 2.83 | 12.20 | -4.66 |
000831 | 五礦稀土 | 8 | 2.81 | 12.28 | -8.04 |
603133 | 碳元科技 | 9 | 2.76 | 11.98 | -13.26 |
600678 | 四川金頂 | 10 | 2.75 | 7.96 | -11.76 |
002602 | 世紀華通 | 7 | 2.70 | 6.73 | -2.93 |
002610 | 愛康科技 | 7 | 2.68 | 13.16 | -8.89 |
601128 | 常熟銀行 | 7 | 2.68 | 14.30 | -4.99 |
002001 | 新 和 成 | 5 | 2.66 | 10.16 | 2.80 |
600695 | 綠庭投資 | 7 | 2.63 | 10.08 | -9.26 |
002234 | 民和股份 | 7 | 2.63 | 11.52 | -7.59 |
603012 | 創力集團 | 10 | 2.53 | 9.67 | -4.22 |
603536 | 惠發食品 | 5 | 2.53 | 18.06 | -18.57 |
002688 | 金河生物 | 5 | 2.52 | 11.20 | -11.25 |
601989 | 中國重工 | 6 | 2.40 | 13.02 | -4.68 |
300226 | 上海鋼聯 | 8 | 2.36 | 12.76 | -3.88 |
601700 | 風範股份 | 12 | 2.36 | 8.20 | -1.97 |
300586 | 美聯新材 | 6 | 2.33 | 9.97 | -4.65 |
600572 | 康 恩 貝 | 10 | 2.33 | 8.83 | -1.29 |
601233 | 桐昆股份 | 7 | 2.31 | 9.68 | -5.94 |
000717 | 韶鋼松山 | 7 | 2.26 | 10.16 | -8.28 |
002155 | 湖南黃金 | 6 | 2.24 | 14.12 | -12.23 |
300073 | 當升科技 | 5 | 2.21 | 6.66 | -7.35 |
600072 | 中船科技 | 6 | 2.19 | 13.52 | -7.41 |
002572 | 索 菲 亞 | 11 | 2.10 | 7.05 | 0.62 |
601606 | 長城軍工 | 6 | 2.10 | 17.38 | -9.03 |
300024 | 機 器 人 | 6 | 2.07 | 12.74 | -1.30 |
600928 | 西安銀行 | 11 | 2.06 | 11.55 | -6.82 |
002966 | 蘇州銀行 | 5 | 2.05 | 17.39 | -4.46 |
600522 | 中天科技 | 5 | 1.99 | 9.48 | -2.17 |
002446 | 盛路通信 | 5 | 1.98 | 12.86 | -2.80 |
300274 | 陽光電源 | 8 | 1.93 | 7.88 | -2.15 |
300166 | 東方國信 | 8 | 1.92 | 5.78 | 9.20 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 1.91 | 12.80 | -4.41 |
600260 | 凱樂科技 | 5 | 1.91 | 8.25 | -3.81 |
300356 | 光一科技 | 5 | 1.89 | 12.46 | -7.89 |
002657 | 中科金財 | 5 | 1.88 | 8.58 | -4.59 |
300541 | 先進數通 | 5 | 1.87 | 7.61 | -0.86 |
601877 | 正泰電器 | 9 | 1.86 | 9.67 | 0.81 |
002441 | 眾 業 達 | 7 | 1.79 | 7.43 | -6.05 |
000887 | 中鼎股份 | 6 | 1.77 | 7.81 | -6.50 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級覆盤
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續流出
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
中國光大銀行
思源電氣
博通股份