證券時報•數據寶統計,截至下午收盤,上證綜指3013.05點,漲跌幅-0.60%,A股總成交額為13852.53億元。到目前為止今日有18只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中星 期 六、上海醫藥、ST 地 礦等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-2.08%、-0.72%、-0.65%。(數據寶)
部分5日、10日均線死叉個股
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 今日 漲跌 (%) | 今日 換手率 (%) | 5日 均線(元) | 10日 均線(元) | 5日較 10日均線 (距離(%) | 最新價 (元) | 較10日 均線 乖離率(%) |
---|
002291 | 星 期 六 | -2.65 | 8.72 | 26.68 | 27.24 | -2.08 | 25.70 | -5.67 |
601607 | 上海醫藥 | -0.65 | 2.00 | 19.99 | 20.14 | -0.72 | 19.82 | -1.58 |
000409 | ST 地 礦 | -0.63 | 1.48 | 4.77 | 4.80 | -0.65 | 4.70 | -2.06 |
601098 | 中南傳媒 | -1.96 | 0.67 | 11.78 | 11.85 | -0.62 | 11.49 | -3.03 |
600870 | ST 廈 華 | -2.20 | 0.84 | 2.76 | 2.77 | -0.43 | 2.67 | -3.68 |
600572 | 康 恩 貝 | -0.47 | 2.76 | 6.33 | 6.35 | -0.42 | 6.30 | -0.83 |
600233 | 圓通速遞 | 0.98 | 1.17 | 14.62 | 14.67 | -0.32 | 14.38 | -1.98 |
300526 | 中潛股份 | 0.16 | 0.25 | 62.87 | 63.07 | -0.31 | 63.78 | 1.13 |
600025 | 華能水電 | -1.56 | 0.48 | 3.87 | 3.89 | -0.28 | 3.79 | -2.45 |
200054 | 建 車 B | -2.61 | - | 4.57 | 4.59 | -0.27 | 4.47 | -2.56 |
600285 | 羚銳製藥 | -1.43 | 3.37 | 9.65 | 9.67 | -0.14 | 9.66 | -0.08 |
603998 | 方盛製藥 | -1.31 | 2.32 | 7.56 | 7.57 | -0.11 | 7.54 | -0.34 |
600227 | 聖 濟 堂 | -1.82 | 1.17 | 2.69 | 2.69 | -0.07 | 2.70 | 0.30 |
600223 | 魯商發展 | -8.01 | 7.69 | 8.93 | 8.94 | -0.06 | 8.38 | -6.21 |
300338 | 開元股份 | -1.19 | 3.38 | 9.23 | 9.23 | -0.05 | 9.15 | -0.90 |
000410 | *ST 沈機 | -2.99 | 0.58 | 5.70 | 5.70 | -0.05 | 5.52 | -3.14 |
600179 | ST 安 通 | 5.09 | 2.08 | 4.04 | 4.04 | -0.05 | 4.13 | 2.28 |
600229 | 城市傳媒 | -2.54 | 2.23 | 8.15 | 8.15 | -0.01 | 8.07 | -1.02 |
/<tbody>/<table>注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、死叉
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
上海醫藥
魯商置業
A股