根據《國務院關於加強教師隊伍建設的意見》(國發〔2012〕41號)、原國家教育委員會 人事部 財政部《關於頒發的通知》(教人〔1993〕38號)、湖南省教育廳《關於開展湖南省第十屆特級教師評選工作的通知》(湘教通〔2017〕324號)、原湖南省教育委員會 人事廳 財政廳《關於轉發國家教委、人事部、財政部的通知》(湘教通〔1993〕183號)等文件精神,為表彰在中小學教育教學中做出特殊貢獻的教師,經教師個人申請,學校、縣市區教育(體)局、市州教育(體)局三級考核推薦,省特級教師評審委員會評審,省教育廳審核,省人民政府批准,決定授予王良等150位同志“特級教師”稱號。
本次被授予“特級教師”稱號的同志,其特級教師津貼按照原人事部、財政部《關於調整特級教師津貼標準的通知》(國人部發〔2007〕158號)規定執行,從2017年12月起計發。
寧鄉有3人上榜!
是不是你的老師呢?
被授予“特級教師”稱號人員名單
<table><tbody>序號 | 市州名稱 | 姓 名 | 性別 | 所 在 單 位 |
1 | 長沙市 | 王良 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
2 | 長沙市 | 何宇紅 | 女 | 長沙市望城區烏山街道八曲河小學 |
3 | 長沙市 | 黃敏蘭 | 女 | 長沙市第六中學 |
4 | 長沙市 | 戴新華 | 男 | 寧鄉縣第四高級中學 |
5 | 長沙市 | 彭建倫 | 男 | 寧鄉縣第一高級中學 |
6 | 長沙市 | 周淑群 | 女 | 長沙市嶽麓幼兒教育集團第三幼兒園 |
7 | 長沙市 | 尋湘沅 | 男 | 瀏陽市藝術學校 |
8 | 長沙市 | 汪益葵 | 女 | 長沙市明德中學 |
9 | 長沙市 | 陳偉宏 | 男 | 長沙市長郡雙語實驗中學 |
10 | 長沙市 | 周閩湘 | 男 | 瀏陽市第一中學 |
11 | 長沙市 | 肖宗文 | 男 | 長沙市天心區沙湖橋小學 |
12 | 長沙市 | 周紅 | 女 | 瀏陽市淮川街道人民路小學 |
13 | 長沙市 | 劉友華 | 女 | 長沙市開福區自安小學 |
14 | 長沙市 | 肖建軍 | 男 | 長沙市實驗中學 |
15 | 長沙市 | 梁志軍 | 男 | 長沙市稻田中學 |
16 | 長沙市 | 杜慧 | 女 | 長沙市長郡中學 |
17 | 長沙市 | 賀建輝 | 男 | 寧鄉縣職業中專學校 |
18 | 長沙市 | 孔春生 | 男 | 長沙市教育科學研究院 |
19 | 株洲市 | 傅瓊和 | 女 | 株洲市第八中學 |
20 | 株洲市 | 彭琴 | 女 | 攸縣特殊教育學校 |
21 | 株洲市 | 劉玲玲 | 女 | 株洲市九方中學 |
22 | 株洲市 | 唐新秋 | 男 | 醴陵市第二中學 |
23 | 株洲市 | 譚子英 | 女 | 攸縣直屬機關幼兒園 |
24 | 株洲市 | 劉建輝 | 男 | 醴陵市第一中學 |
25 | 株洲市 | 彭程 | 男 | 株洲市幼兒師範學校 |
26 | 株洲市 | 譚新豔 | 女 | 株洲市天元區泰山學校 |
27 | 湘潭市 | 餘利 | 女 | 湘機中學 |
28 | 湘潭市 | 楊紅 | 女 | 湘潭縣第一中學 |
29 | 湘潭市 | 郭湘輝 | 女 | 湘鄉市東方紅學校 |
30 | 湘潭市 | 何立軍 | 女 | 湘潭江聲實驗學校 |
31 | 湘潭市 | 丁素平 | 女 | 湘潭市九華和平小學 |
32 | 湘潭市 | 譚念君 | 女 | 湘潭市雨湖區教研培訓中心 |
33 | 衡陽市 | 尹春花 | 女 | 衡東縣洣水鎮幸福完全小學 |
34 | 衡陽市 | 黃玲 | 女 | 衡陽市石鼓區人民路小學 |
35 | 衡陽市 | 聶鷹 | 女 | 衡陽縣西渡鎮楊柳小學 |
36 | 衡陽市 | 周湖北 | 男 | 衡陽市第八中學 |
37 | 衡陽市 | 宋九全 | 男 | 衡陽市鐵一中學 |
38 | 衡陽市 | 王福 | 男 | 常寧市第二中學 |
39 | 衡陽市 | 吳濟廉 | 男 | 耒陽市第一中學 |
40 | 衡陽市 | 李雄偉 | 男 | 衡陽縣第五中學 |
41 | 衡陽市 | 謝華山 | 男 | 祁東縣育賢中學 |
42 | 衡陽市 | 龍平 | 男 | 衡陽市珠暉區實驗小學 |
43 | 衡陽市 | 周青 | 男 | 祁東縣第二中學 |
44 | 衡陽市 | 尹忠榮 | 男 | 耒陽市第七中學 |
45 | 衡陽市 | 廖義俊 | 男 | 衡陽市第五中學 |
46 | 衡陽市 | 張誼 | 女 | 衡陽市雁峰區湘江鄉高興小學 |
47 | 衡陽市 | 賀才田 | 男 | 衡陽市教育科學研究院 |
48 | 邵陽市 | 黃文志 | 男 | 新邵縣釀溪鎮新航中學 |
49 | 邵陽市 | 聶翰賢 | 男 | 隆回縣第二中學 |
50 | 邵陽市 | 劉翠霞 | 女 | 新邵縣第一高級中學 |
51 | 邵陽市 | 翟玉晶 | 女 | 城步縣紅旗小學 |
52 | 邵陽市 | 劉潔貞 | 女 | 邵陽市雙清區東塔小學 |
53 | 邵陽市 | 劉想豔 | 女 | 武岡市紅星小學 |
54 | 邵陽市 | 徐傑 | 男 | 新寧縣第一中學 |
55 | 邵陽市 | 楊世開 | 男 | 綏寧縣第一中學 |
56 | 邵陽市 | 楊童 | 女 | 隆回縣萬和實驗學校 |
57 | 邵陽市 | 肖豔君 | 女 | 隆回縣桃洪鎮東方紅小學 |
58 | 邵陽市 | 楊樂群 | 男 | 邵陽市第一中學 |
59 | 邵陽市 | 申玢彥 | 女 | 邵東縣第一中學 |
60 | 邵陽市 | 陳華堂 | 男 | 隆回縣第一中學 |
61 | 邵陽市 | 王紅 | 女 | 邵陽市大祥區第一實驗中學 |
62 | 邵陽市 | 歐陽敘學 | 男 | 邵陽市教育科學研究院 |
63 | 邵陽市 | 謝超蓮 | 女 | 新邵縣教育局教研室 |
64 | 岳陽市 | 任暢 | 女 | 岳陽市第九中學 |
65 | 岳陽市 | 蔣冬文 | 男 | 華容縣職業中專 |
66 | 岳陽市 | 餘演林 | 男 | 平江縣第二中學 |
67 | 岳陽市 | 王新菲 | 女 | 岳陽市岳陽樓區東昇小學 |
68 | 岳陽市 | 錢靜 | 女 | 臨湘市第六中學 |
69 | 岳陽市 | 龔勤 | 男 | 岳陽市第一中學 |
70 | 岳陽市 | 黃宇 | 男 | 岳陽縣第一中學 |
71 | 岳陽市 | 丁群芳 | 男 | 岳陽縣張谷英鎮中心學校 |
72 | 岳陽市 | 張從軍 | 男 | 平江縣第一中學 |
73 | 岳陽市 | 徐光華 | 男 | 岳陽市岳陽樓區朝陽小學 |
74 | 岳陽市 | 周豔 | 女 | 華容縣馬鞍山實驗學校 |
75 | 岳陽市 | 何坤生 | 男 | 岳陽市教育科學技術研究院 |
76 | 常德市 | 楊軍 | 男 | 石門縣第一中學 |
77 | 常德市 | 祝世美 | 女 | 漢壽縣東正街小學 |
78 | 常德市 | 劉昌穩 | 男 | 臨澧縣丁玲學校 |
79 | 常德市 | 邱智勇 | 男 | 常德市第十三中學 |
80 | 常德市 | 田多元 | 女 | 漢壽縣第一中學 |
81 | 常德市 | 杜媛梅 | 女 | 常德市武陵區工農小學 |
82 | 常德市 | 王毅 | 男 | 澧縣第一中學 |
83 | 常德市 | 姚紅梅 | 女 | 常德市武陵區北正街小學 |
84 | 常德市 | 唐會榮 | 男 | 常德市第一中學 |
85 | 常德市 | 陳慧 | 女 | 常德市鼎城區花船廟小學 |
86 | 常德市 | 張璟 | 女 | 常德市教育科學研究院 |
87 | 張家界市 | 陸友照 | 男 | 桑植縣第一中學 |
88 | 張家界市 | 龔美慧 | 女 | 張家界旅遊學校 |
89 | 張家界市 | 唐新標 | 男 | 慈利縣第一中學 |
90 | 張家界市 | 卓雲輝 | 男 | 桑植縣第四中學 |
91 | 益陽市 | 劉朝陽 | 女 | 益陽市六中初中部 |
92 | 益陽市 | 鄧忭春 | 女 | 益陽市第一中學 |
93 | 益陽市 | 劉燕燕 | 女 | 桃江縣高橋鄉小山灣小學 |
94 | 益陽市 | 寧莉 | 女 | 桃江縣灰山港鎮中心小學 |
95 | 益陽市 | 周印紅 | 女 | 益陽市赫山區桃花侖小學 |
96 | 益陽市 | 陳摯 | 女 | 南縣第一中學 |
97 | 益陽市 | 彭光輝 | 男 | 沅江市第一中學 |
98 | 益陽市 | 左國勳 | 男 | 益陽市箴言中學 |
99 | 益陽市 | 劉利文 | 女 | 南縣南洲實驗小學 |
100 | 益陽市 | 譚劍英 | 女 | 益陽市教育科學研究所 |
101 | 郴州市 | 曹豔麗 | 女 | 郴州市特殊教育中心學校 |
102 | 郴州市 | 何忠朝 | 男 | 郴州市第二中學 |
103 | 郴州市 | 譚蘭霞 | 女 | 宜章縣思源實驗學校 |
104 | 郴州市 | 尹慧煌 | 女 | 永興朝陽實驗小學 |
105 | 郴州市 | 何新秀 | 女 | 湖南省資興市立中學 |
106 | 郴州市 | 鄺曉華 | 男 | 郴州市第十一完全小學 |
107 | 郴州市 | 李業發 | 男 | 湖南省桂東縣第一中學 |
108 | 郴州市 | 陳海波 | 男 | 郴州工業交通學校 |
109 | 郴州市 | 蔣柏石 | 男 | 臨武縣香花鎮中心小學 |
110 | 郴州市 | 寧潔 | 女 | 郴州市第三中學 |
111 | 郴州市 | 王友財 | 男 | 桂陽縣第三中學 |
112 | 郴州市 | 萬淑蘭 | 女 | 郴州市第一完全小學 |
113 | 郴州市 | 黃美鳳 | 女 | 郴州市教育科學研究院 |
114 | 永州市 | 蘭旭霞 | 女 | 東安凡龍圩學校 |
115 | 永州市 | 唐悟 | 男 | 道縣第一中學 |
116 | 永州市 | 胡小峰 | 男 | 永州市第一中學 |
117 | 永州市 | 龍小波 | 男 | 東安縣第一中學 |
118 | 永州市 | 唐麗玲 | 女 | 永州市電化教育館 |
119 | 永州市 | 鄧振 | 男 | 祁陽縣第一中學 |
120 | 永州市 | 蔣紅旗 | 女 | 永州市機關幼兒園 |
121 | 永州市 | 唐作明 | 男 | 永州市教育科學研究院 |
122 | 懷化市 | 滿家雲 | 女 | 靖州苗族侗族自治縣第一中學 |
123 | 懷化市 | 陽富玉 | 男 | 懷化市鐵路第一中學 |
124 | 懷化市 | 王春華 | 男 | 懷化市第一中學 |
125 | 懷化市 | 何少霞 | 女 | 芷江侗族自治縣第二中學 |
126 | 懷化市 | 楊忠 | 男 | 洪江市芙蓉中學 |
127 | 懷化市 | 田永賢 | 男 | 漵浦縣第一中學 |
128 | 懷化市 | 龔福生 | 男 | 沅陵縣荷花池小學 |
129 | 懷化市 | 張華玲 | 女 | 懷化市郡永實驗學校 |
130 | 懷化市 | 羅榮輝 | 女 | 懷化市幼兒園 |
131 | 婁底市 | 鄒華 | 女 | 新化縣上渡辦事處中心小學 |
132 | 婁底市 | 謝平英 | 女 | 婁底市婁星區婁底四中 |
133 | 婁底市 | 盧建強 | 男 | 漣源市第一中學 |
134 | 婁底市 | 屈彩雲 | 女 | 雙峰縣職業中專學校 |
135 | 婁底市 | 尹志淑 | 女 | 婁底市第一中學附屬實驗學校 |
136 | 婁底市 | 朱愛貞 | 女 | 雙峰縣第三中學 |
137 | 婁底市 | 肖少和 | 男 | 婁底市第五中學 |
138 | 婁底市 | 陳文鴻 | 男 | 雙峰縣特殊教育學校 |
139 | 婁底市 | 凌衛斌 | 男 | 雙峰縣洪山殿鎮中心學校 |
140 | 湘西州 | 王永芝 | 女 | 湘西州永順縣溪州中學 |
141 | 湘西州 | 何俊彪 | 男 | 湘西州保靖縣民族中學 |
142 | 湘西州 | 楊聖群 | 男 | 湘西州瀘溪縣第一中學 |
143 | 湘西州 | 石永秀 | 女 | 湘西州花垣縣花垣小學 |
144 | 湘西州 | 樊竹筠 | 女 | 湘西州幼兒園 |
145 | 湘西州 | 李代鳳 | 男 | 湘西州民族教育科學研究院 |
146 | 省直 | 楊振輝 | 女 | 湖南大學子弟小學 |
147 | 省直 | 汪春秀 | 女 | 湖南第一師範學院第二附屬小學 |
148 | 省直 | 樊希國 | 男 | 湖南師範大學附屬中學 |
149 | 省直 | 李秋菊 | 女 | 湖南省長沙市國防科技大學附屬小學 |
150 | 省直 | 廖德泉 | 男 | 湖南省長沙市第一中學
|
/<tbody>/<table>校審丨劉飛平
校對丨黃 杏
來源丨湘微教育
閱讀更多 這裡是寧鄉
的文章
關鍵字:
湘潭
永州
常德