根據調研日期截止日統計,近10日(2月18日至3月2日),海外機構對39家上市公司進行調研,其中,海康威視最受關注,被170家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有117家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達108家,佔比最多;基金公司調研97家,位列其後;海外機構共對39家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,海康威視參與調研的海外機構達到170家,最受關注;其次是邁瑞醫療,參與調研的海外機構共有58家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲5.15%。其中,股價上漲的有漢鍾精機、立思辰等,表現最好的是漢鍾精機,累計漲幅為72.22%。股價下跌的有15只,跌幅最大的是浩雲科技,累計跌幅為14.20%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有29只公佈了年度業績(含快報),淨利潤增幅居前的有牧原股份、雙塔食品。
公佈年度業績預告的個股有6只,業績預告類型來看,預增2只,預盈1只,預降3只。以業績預告淨利潤增幅中值統計,淨利潤增幅最高的是天音控股,年度淨利潤同比增長幅度為127.09%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|
002158 | 漢鍾精機 | 1 | 14.69 | 72.22 | 機械設備 |
300010 | 立 思 辰 | 2 | 20.29 | 28.17 | 計算機 |
002481 | 雙塔食品 | 1 | 12.41 | 27.67 | 食品飲料 |
002920 | 德賽西威 | 7 | 46.30 | 26.33 | 計算機 |
300031 | 寶通科技 | 1 | 22.00 | 21.35 | 傳媒 |
300169 | 天晟新材 | 1 | 6.08 | 20.63 | 化工 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 120.00 | 13.80 | 農林牧漁 |
603556 | 海興電力 | 2 | 17.12 | 8.29 | 機械設備 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 8.15 | 7.52 | 機械設備 |
300037 | 新 宙 邦 | 1 | 41.18 | 7.24 | 化工 |
002916 | 深南電路 | 1 | 228.34 | 6.29 | 電子 |
300773 | 拉 卡 拉 | 4 | 86.95 | 6.22 | 計算機 |
300763 | 錦浪科技 | 6 | 66.54 | 4.28 | 電氣設備 |
300454 | 深 信 服 | 9 | 202.00 | 4.13 | 計算機 |
300496 | 中科創達 | 7 | 71.50 | 4.00 | 計算機 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 12.67 | 3.60 | 建築材料 |
300296 | 利 亞 德 | 8 | 7.68 | 3.09 | 電子 |
000703 | 恆逸石化 | 1 | 13.90 | 2.81 | 化工 |
000829 | 天音控股 | 4 | 5.90 | 2.79 | 商業貿易 |
002570 | 貝 因 美 | 1 | 6.30 | 1.61 | 食品飲料 |
002127 | 南極電商 | 1 | 10.34 | 1.17 | 商業貿易 |
002110 | 三鋼閩光 | 5 | 8.51 | 0.95 | 鋼鐵 |
300760 | 邁瑞醫療 | 58 | 242.97 | 0.67 | 醫藥生物 |
002641 | 永高股份 | 1 | 6.00 | 0.33 | 建築材料 |
300114 | 中航電測 | 3 | 11.66 | -0.34 | 機械設備 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2 | 4.22 | -0.94 | 鋼鐵 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 13.33 | -0.97 | 交通運輸 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 90.30 | -1.54 | 醫藥生物 |
002024 | 蘇寧易購 | 20 | 9.47 | -2.77 | 商業貿易 |
300759 | 康龍化成 | 2 | 61.77 | -3.11 | 醫藥生物 |
002236 | 大華股份 | 16 | 20.08 | -3.28 | 電子 |
002415 | 海康威視 | 170 | 35.60 | -4.17 | 電子 |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 5.42 | -4.58 | 建築裝飾 |
300633 | 開立醫療 | 2 | 25.26 | -5.82 | 醫藥生物 |
002180 | 納 思 達 | 2 | 41.70 | -7.04 | 計算機 |
300627 | 華測導航 | 1 | 26.48 | -7.83 | 通信 |
300459 | 金科文化 | 1 | 4.06 | -8.76 | 傳媒 |
600392 | 盛和資源 | 1 | 7.36 | -9.14 | 有色金屬 |
300448 | 浩雲科技 | 1 | 11.60 | -14.20 | 計算機 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
浩雲科技
天晟新材
牧原股份