證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指2670.37點,收於年線之下,漲跌幅-2.140%,A股總成交額為4670.27億元。到目前為止今日有47只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有拓日新能、延華智能、友阿股份等,乖離率分別為6.17%、5.89%、5.27%;凱中精密、惠達衛浴、伊戈爾等個股乖離率小,剛剛站上年線。
3月19日突破年線個股乖離率排名
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|
002218 | 拓日新能 | 8.92 | 2.76 | 3.22 | 3.42 | 6.17 |
002178 | 延華智能 | 6.89 | 7.04 | 3.96 | 4.19 | 5.89 |
002277 | 友阿股份 | 10.00 | 1.43 | 3.45 | 3.63 | 5.27 |
603519 | 立霸股份 | 10.01 | 1.43 | 14.79 | 15.49 | 4.75 |
300225 | 金 力 泰 | 9.93 | 2.91 | 5.68 | 5.87 | 3.36 |
603991 | 至正股份 | 4.15 | 4.82 | 18.95 | 19.58 | 3.31 |
600359 | 新農開發 | 3.82 | 7.84 | 6.05 | 6.25 | 3.30 |
600869 | 智慧能源 | 3.29 | 2.21 | 4.89 | 5.03 | 2.83 |
300563 | 神宇股份 | 3.90 | 4.13 | 29.33 | 30.13 | 2.73 |
300599 | 雄塑科技 | 3.10 | 2.66 | 10.70 | 10.99 | 2.70 |
300163 | 先鋒新材 | 5.14 | 2.69 | 3.80 | 3.89 | 2.43 |
603776 | 永 安 行 | 2.37 | 1.74 | 18.19 | 18.61 | 2.30 |
603330 | 上海天洋 | 3.43 | 1.65 | 14.81 | 15.09 | 1.90 |
002406 | 遠東傳動 | 6.82 | 5.76 | 5.84 | 5.95 | 1.88 |
002929 | 潤建股份 | 1.79 | 4.18 | 29.09 | 29.62 | 1.83 |
300517 | 海波重科 | 2.84 | 2.26 | 14.97 | 15.22 | 1.69 |
300042 | 朗科科技 | 2.09 | 2.24 | 14.92 | 15.16 | 1.64 |
002882 | 金 龍 羽 | 1.91 | 11.06 | 11.06 | 11.23 | 1.55 |
002342 | 巨力索具 | 4.49 | 4.14 | 3.44 | 3.49 | 1.50 |
603816 | 顧家家居 | 3.62 | 0.58 | 36.98 | 37.50 | 1.41 |
002420 | *ST 毅昌 | 1.40 | 0.55 | 3.57 | 3.62 | 1.39 |
000419 | 通程控股 | 1.79 | 2.51 | 4.48 | 4.54 | 1.35 |
600693 | 東百集團 | 5.70 | 1.26 | 5.31 | 5.38 | 1.34 |
300408 | 三環集團 | 1.37 | 0.61 | 20.49 | 20.76 | 1.30 |
300414 | 中光防雷 | 1.37 | 1.83 | 12.39 | 12.55 | 1.30 |
300512 | 中亞股份 | 7.62 | 2.35 | 12.13 | 12.28 | 1.23 |
300515 | 三德科技 | 1.90 | 1.52 | 9.57 | 9.67 | 1.04 |
300634 | 彩訊股份 | 4.60 | 2.97 | 21.18 | 21.37 | 0.90 |
000026 | 飛 亞 達 | 0.93 | 0.85 | 8.57 | 8.65 | 0.89 |
600460 | 士 蘭 微 | 1.13 | 1.84 | 15.98 | 16.11 | 0.84 |
300183 | 東軟載波 | 0.88 | 1.84 | 14.82 | 14.93 | 0.75 |
002899 | 英 派 斯 | 4.51 | 4.95 | 13.80 | 13.90 | 0.71 |
000997 | 新 大 陸 | 1.36 | 1.16 | 17.02 | 17.13 | 0.63 |
300250 | 初靈信息 | 1.46 | 2.98 | 14.54 | 14.62 | 0.53 |
300538 | 同益股份 | 2.77 | 4.43 | 18.81 | 18.91 | 0.51 |
002473 | 聖 萊 達 | 6.90 | 4.43 | 8.48 | 8.52 | 0.47 |
603628 | 清源股份 | 2.92 | 1.13 | 8.07 | 8.10 | 0.38 |
600078 | 澄星股份 | 9.95 | 2.92 | 4.84 | 4.86 | 0.37 |
300252 | 金 信 諾 | 1.99 | 3.38 | 10.73 | 10.76 | 0.32 |
002515 | 金字火腿 | 2.55 | 5.08 | 5.60 | 5.62 | 0.28 |
002138 | 順絡電子 | 1.51 | 2.06 | 21.44 | 21.50 | 0.27 |
002137 | 麥達數字 | 0.14 | 2.20 | 7.39 | 7.40 | 0.17 |
603015 | 弘訊科技 | 3.10 | 1.33 | 6.64 | 6.65 | 0.16 |
000735 | 羅 牛 山 | 1.73 | 3.70 | 9.99 | 10.00 | 0.10 |
002922 | 伊 戈 爾 | 5.03 | 8.00 | 15.45 | 15.46 | 0.10 |
603385 | 惠達衛浴 | 0.41 | 0.72 | 9.84 | 9.84 | 0.01 |
002823 | 凱中精密 | 0.98 | 1.36 | 10.35 | 10.35 | 0.00 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、250日均線、年線
閱讀更多 證券時報
的文章
關鍵字:
金字火腿
拓日