谢治宇,加仓!


谢治宇,加仓!


一觉醒来,又是一个大晴天,基金圈里的大事不少,观察君粗略梳理一下,大概有几个:

一个是,嘉实基金公司生日了,今年21岁了,不容易,恭喜恭喜;

另一个,是谢治宇发年报了,作为兴证全球旗下明星基金经理,他的一举一动,自然关注度也高。

而谢治宇的年报,还透露一个重要信息,他年初加仓了!

(1)反转

这真的是反转,一个大反转!

对于这份年报,基金圈里的首批年报,观察君认真看了一下,发现最重要的部分,就是在这里,“报告期内基金投资策略和运作分析”部分,划重点如下:

“本基金年初提升了股票仓位,四季度则降低仓位为流动性做一定的准备,整体持仓结构变化不大。”

“整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主,在控制风险的前提下适当增加了阶段性受益于行业边际改善的品种,总体结构均衡。”

很显然,对于加仓的具体数量和细节,观察君无法知道,但从年报和四季报的对比来看,谢治宇的态度,也算是发生了大逆转,因为之前确实是减仓,而且减仓的幅度不小。

想想,这真的是一个,大反转!

(2)烦恼

不过,正是这个反转,可能就能解释,谢治宇近期遇到的烦恼了。

谢治宇,加仓!


这个烦恼,相信大家都看到了,就在最近一个月时间,兴全合宜出现了回撤,回撤的幅度在15%左右。相信原因都清楚,海外市场的连续重挫,A股想独善其身,真的是有点天方夜谭。

结果就是,兴全合宜的前十大重仓股中,隆基股份、万华化学等出现大幅回调,同期回调幅度应在30%-40%左右,其他类似板块,肯定也会被殃及,净值回撤可想而知。

而在去年全年,兴全合宜的份额净值为 1.1394 元,同期基金份额净值增长率为 36.88%,业绩比较基准收益率为 23.21%。

很显然,兴全合宜,在2019年大幅战胜业绩基准,这对于一个“300多亿”的大胖子来说,做到这一点,确实不容易。

(3)调仓

对比年报和季报,观察君也能看出一些,谢治宇的调仓端倪,整理出来给大家,以作参考:

就在去年年末,兴全合宜大幅度减仓,去年末的股票仓位,仅为54.11%,而在三季度末,这一数据为71.5%。两相对比,你就不难发现,兴全合宜当时的减仓幅度有多大。

这一点,从其前十大重仓股的持仓占比,也能看得出来。

累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 601012 隆基股份 2,266,699,830.41 8.33

2 601318 中国平安 1,705,741,805.58 6.27

3 600887 伊利股份 1,466,392,276.25 5.39

4 600703 三安光电 1,063,735,016.16 3.91

5 000858 五粮液 918,107,357.99 3.37

6 600519 贵州茅台 851,866,800.47 3.13

7 002271 东方雨虹 833,821,233.45 3.06

8 000568 泸州老窖 822,826,198.54 3.02

9 600004 白云机场 748,182,914.32 2.75

10 600438 通威股份 700,110,865.49 2.57

11 601933 永辉超市 660,014,291.24 2.42

12 002938 鹏鼎控股 640,517,880.82 2.35

13 600584 长电科技 605,808,485.78 2.23

14 600690 海尔智家 589,395,920.72 2.17

15 600031 三一重工 586,510,804.54 2.15

16 002415 海康威视 568,905,715.10 2.09

17 000650 仁和药业 527,672,416.17 1.94

18 600048 保利地产 523,660,894.41 1.92

19 000002 万科 A 482,345,503.20 1.77

20 603899 晨光文具 467,211,415.35 1.72

(4)反弹?

不过,随着海外股市,尤其美股的大幅反弹,A股这两天,也出现企稳迹象,部分板块开始出现反弹。

谢治宇,加仓!


就在3月25日盘中,兴全合宜的重仓股普遍大涨,其中:隆基股份上涨6.27%;万华化学大涨4.08%;大族激光涨了4.6%;领益智造上涨5.4%;广汽集团涨了4.63%;信义光能也有3.61%的涨幅。

如果照此趋势收盘,那兴全合宜的基金净值也会好看很多。其实,就在前一天,兴全合宜的基金净值,单日就有2.69%的涨幅。

很显然,这对谢治宇的压力,也会小很多。

(小标)序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 601012 隆基股份 92,348,731 2,293,018,990.73 6.15

2 601318 中国平安 26,492,365 2,264,037,512.90 6.08

3 600309 万华化学 34,531,700 1,939,645,589.00 5.21

4 601933 永辉超市 128,438,086 968,423,168.44 2.60

5 300413 芒果超媒 24,462,806 827,799,389.57 2.22

6 002008 大族激光 19,623,751 784,950,040.00 2.11

7 600887 伊利股份 24,802,485 767,388,885.90 2.06

8 002600 领益智造 61,787,406 670,393,355.10 1.80

9 02238 广汽集团 76,558,000 665,217,514.83 1.79

10 00968 信义光能 124,936,000 618,890,890.54 1.66

11 02899 紫金矿业 176,004,000 611,724,148.91 1.64

12 600031 三一重工 35,042,115 597,468,060.75 1.60

13 600438 通威股份 42,859,930 562,750,880.90 1.51

14 300124 汇川技术 18,143,968 546,860,754.52 1.47

15 002044 美年健康 35,786,168 532,856,041.52 1.43

16 000938 紫光股份 16,462,288 497,120,699.36 1.33

17 603589 口子窖 8,948,117 490,165,104.47 1.32

18 000651 格力电器 7,290,439 478,106,989.62 1.28

19 002511 中顺洁柔 30,235,442 382,780,695.72 1.03

20 300009 安科生物 24,581,985 370,942,153.65 1.00

21 603707 健友股份 8,865,188 367,727,998.24 0.99

22 000739 普洛药业 24,105,565 312,649,178.05 0.84

23 002120 韵达股份 9,522,189 305,184,492.10 0.82

24 603899 晨光文具 6,450,000 304,053,000.00 0.82

25 00700 腾讯控股 800,000 269,163,974.40 0.72

26 300633 开立医疗 11,179,203 264,592,951.70 0.71

27 002821 凯莱英 1,704,720 220,761,240.00 0.59

28 03690 美团点评-2,369,000 216,242,277.36 0.58

29 002352 顺丰控股 5,250,000 191,047,500.00 0.51

30 688363 华熙生物 1,936,098 161,470,573.20 0.43

31 00981 中芯国际 15,076,000 161,247,064.60 0.43

32 300142 沃森生物 4,026,660 130,624,850.40 0.35

33 002773 康弘药业 2,650,400 97,985,288.00 0.26

34 603025 大豪科技 9,210,000 83,718,900.00 0.22

35 603486 科沃斯 4,113,388 83,460,642.52 0.22

36 01797 新东方在线 4,409,000 73,460,588.77 0.20

37 01211 比亚迪股份 1,996,500 69,480,302.31 0.19

38 601658 邮储银行 568,984 3,274,502.89 0.01

39 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.01

40 01882 海天国际 111,000 1,877,268.23 0.01

41 00895 东江环保 238,200 1,220,503.83 0.00

42 688188 柏楚电子 7,847 1,193,450.23 0.00

43 601077 渝农商行 185,815 1,179,938.18 0.00

44 300760 迈瑞医疗 6,407 1,165,433.30 0.00

45 688001 华兴源创 21,494 893,505.58 0.00

46 688199 久日新材 4,494 268,112.04 0.00

47 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.00

48 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.00

49 688058 宝兰德 1,450 131,442.50 0.00

50 300788 中信出版 1,556 79,356.00 0.00

51 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00

52 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00

53 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00



分享到:


相關文章: