證券時報•數據寶統計,截至今日上午11:29分,上證綜指2803.69點,收於半年線之下,漲跌幅1.40%,A股總成交額為3664.59億元。到目前為止今日有147只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有安徽建工、惠而浦、西部牧業等,乖離率分別為9.27%、9.00%、8.45%;索通發展、新疆天業、三星新材等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
3月27日突破半年線個股乖離率排名
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|
600502 | 安徽建工 | 9.95 | 5.35 | 3.94 | 4.31 | 9.27 |
600983 | 惠 而 浦 | 9.94 | 0.36 | 4.77 | 5.20 | 9.00 |
300106 | 西部牧業 | 10.05 | 11.39 | 6.36 | 6.90 | 8.45 |
603687 | 大 勝 達 | 10.00 | 23.81 | 14.93 | 16.17 | 8.29 |
002626 | 金 達 威 | 6.47 | 1.72 | 19.53 | 20.74 | 6.18 |
603843 | 正平股份 | 10.04 | 4.98 | 4.65 | 4.93 | 6.03 |
002060 | 粵 水 電 | 9.86 | 4.71 | 2.95 | 3.12 | 5.89 |
300029 | 天龍光電 | 9.97 | 18.11 | 6.37 | 6.73 | 5.67 |
600865 | 百大集團 | 8.51 | 4.95 | 6.17 | 6.50 | 5.42 |
002910 | 莊園牧場 | 6.62 | 14.00 | 11.15 | 11.75 | 5.38 |
002945 | 華林證券 | 8.38 | 4.91 | 14.27 | 15.00 | 5.11 |
600814 | 杭州解百 | 10.02 | 1.37 | 5.02 | 5.27 | 4.88 |
600223 | 魯商發展 | 9.06 | 5.15 | 7.13 | 7.46 | 4.67 |
300307 | 慈星股份 | 9.98 | 2.19 | 4.74 | 4.96 | 4.60 |
600830 | 香溢融通 | 4.77 | 3.43 | 5.46 | 5.71 | 4.55 |
002154 | 報 喜 鳥 | 5.61 | 3.88 | 3.06 | 3.20 | 4.52 |
600396 | *ST 金山 | 4.95 | 0.64 | 1.83 | 1.91 | 4.30 |
002798 | 帝歐家居 | 5.00 | 0.90 | 23.18 | 24.15 | 4.17 |
603530 | 神馬電力 | 3.89 | 14.77 | 20.80 | 21.63 | 4.02 |
601002 | 晉億實業 | 5.06 | 2.10 | 5.79 | 6.02 | 3.96 |
002269 | 美邦服飾 | 9.90 | 0.34 | 2.14 | 2.22 | 3.95 |
002494 | 華斯股份 | 9.94 | 7.22 | 5.01 | 5.20 | 3.87 |
603630 | 拉芳家化 | 3.71 | 2.27 | 13.23 | 13.71 | 3.59 |
603518 | 錦泓集團 | 4.52 | 1.92 | 7.14 | 7.40 | 3.59 |
300665 | 飛鹿股份 | 4.02 | 4.38 | 10.24 | 10.61 | 3.57 |
600408 | ST 安 泰 | 4.91 | 1.23 | 2.27 | 2.35 | 3.56 |
000517 | 榮安地產 | 3.70 | 0.47 | 2.70 | 2.80 | 3.54 |
000972 | ST 中 基 | 4.15 | 0.74 | 3.15 | 3.26 | 3.54 |
000888 | 峨眉山A | 4.51 | 3.11 | 6.27 | 6.49 | 3.54 |
002564 | 天沃科技 | 5.53 | 2.27 | 4.61 | 4.77 | 3.44 |
600854 | 春蘭股份 | 4.63 | 1.37 | 3.71 | 3.84 | 3.43 |
603214 | 愛 嬰 室 | 5.48 | 4.11 | 40.80 | 42.14 | 3.27 |
002486 | 嘉 麟 傑 | 5.77 | 4.00 | 3.73 | 3.85 | 3.21 |
300592 | 華凱創意 | 4.78 | 5.96 | 11.25 | 11.61 | 3.17 |
603969 | 銀龍股份 | 3.96 | 1.33 | 4.07 | 4.20 | 3.08 |
002127 | 南極電商 | 3.41 | 0.59 | 10.90 | 11.22 | 2.92 |
603877 | 太 平 鳥 | 3.57 | 0.17 | 14.93 | 15.36 | 2.91 |
300334 | 津膜科技 | 3.38 | 1.48 | 6.83 | 7.03 | 2.90 |
002671 | 龍泉股份 | 5.00 | 3.36 | 4.50 | 4.62 | 2.75 |
600778 | 友好集團 | 4.35 | 3.92 | 5.15 | 5.28 | 2.54 |
603501 | 韋爾股份 | 3.00 | 1.67 | 145.87 | 149.55 | 2.52 |
002542 | 中化岩土 | 2.61 | 0.60 | 3.84 | 3.93 | 2.39 |
300519 | 新光藥業 | 2.56 | 0.87 | 13.67 | 14.00 | 2.39 |
002263 | *ST 東南 | 4.66 | 1.80 | 1.97 | 2.02 | 2.35 |
600969 | 郴電國際 | 3.82 | 1.98 | 6.38 | 6.53 | 2.35 |
603665 | 康 隆 達 | 2.38 | 0.43 | 21.41 | 21.91 | 2.32 |
603126 | 中材節能 | 3.83 | 1.70 | 4.77 | 4.88 | 2.28 |
002090 | 金智科技 | 2.34 | 1.98 | 10.27 | 10.50 | 2.24 |
300545 | 聯得裝備 | 3.95 | 3.97 | 28.81 | 29.45 | 2.23 |
603001 | 奧康國際 | 10.00 | 2.93 | 8.72 | 8.91 | 2.18 |
603041 | 美 思 德 | 3.43 | 2.70 | 17.11 | 17.48 | 2.14 |
600282 | 南鋼股份 | 5.79 | 2.32 | 3.22 | 3.29 | 2.13 |
000887 | 中鼎股份 | 7.93 | 7.40 | 8.94 | 9.12 | 2.02 |
600797 | 浙大網新 | 4.89 | 3.87 | 9.88 | 10.08 | 2.02 |
600499 | 科達潔能 | 2.29 | 0.33 | 4.38 | 4.47 | 1.94 |
600119 | *ST 長投 | 2.50 | 0.66 | 5.62 | 5.73 | 1.87 |
600533 | 棲霞建設 | 2.77 | 1.38 | 3.28 | 3.34 | 1.86 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2.58 | 0.29 | 4.68 | 4.77 | 1.85 |
002470 | 金 正 大 | 5.34 | 2.03 | 2.71 | 2.76 | 1.82 |
300464 | 星徽精密 | 2.46 | 1.51 | 13.54 | 13.77 | 1.72 |
300197 | 鐵漢生態 | 2.31 | 1.50 | 3.05 | 3.10 | 1.68 |
600881 | 亞泰集團 | 1.95 | 0.17 | 3.08 | 3.13 | 1.65 |
600419 | 天潤乳業 | 1.94 | 2.07 | 11.89 | 12.08 | 1.61 |
603878 | 武進不鏽 | 3.16 | 0.86 | 10.60 | 10.77 | 1.58 |
002307 | 北新路橋 | 3.75 | 2.10 | 5.72 | 5.81 | 1.55 |
603306 | 華懋科技 | 3.60 | 0.75 | 13.88 | 14.09 | 1.53 |
000501 | 鄂武商A | 2.96 | 1.63 | 11.29 | 11.46 | 1.51 |
300049 | 福瑞股份 | 1.54 | 1.23 | 7.78 | 7.90 | 1.51 |
603616 | 韓建河山 | 6.23 | 3.33 | 8.06 | 8.18 | 1.51 |
603192 | 匯得科技 | 3.37 | 7.38 | 27.17 | 27.58 | 1.50 |
002359 | *ST 北訊 | 1.51 | 0.71 | 1.99 | 2.02 | 1.50 |
601616 | 廣電電氣 | 2.30 | 1.45 | 3.07 | 3.12 | 1.49 |
603367 | 辰欣藥業 | 1.51 | 1.19 | 16.64 | 16.86 | 1.31 |
603776 | 永 安 行 | 2.02 | 1.20 | 18.44 | 18.68 | 1.30 |
601186 | 中國鐵建 | 5.12 | 1.15 | 9.73 | 9.85 | 1.28 |
300751 | 邁為股份 | 3.02 | 2.66 | 159.25 | 161.26 | 1.26 |
000420 | 吉林化纖 | 1.35 | 1.40 | 2.23 | 2.26 | 1.25 |
600824 | 益民集團 | 1.82 | 1.59 | 3.31 | 3.35 | 1.11 |
300399 | 京 天 利 | 1.85 | 1.01 | 13.08 | 13.22 | 1.06 |
000779 | 甘 諮 詢 | 7.92 | 1.76 | 10.24 | 10.35 | 1.04 |
002631 | 德爾未來 | 2.89 | 0.95 | 7.76 | 7.84 | 1.04 |
601199 | 江南水務 | 2.41 | 0.96 | 3.78 | 3.82 | 1.04 |
600048 | 保利地產 | 2.31 | 0.37 | 15.31 | 15.47 | 1.04 |
002869 | 金溢科技 | 1.90 | 2.11 | 67.90 | 68.58 | 1.00 |
000698 | 瀋陽化工 | 1.68 | 0.37 | 3.60 | 3.64 | 0.98 |
603286 | 日盈電子 | 1.22 | 1.16 | 15.65 | 15.80 | 0.97 |
600070 | 浙江富潤 | 2.92 | 1.40 | 10.11 | 10.21 | 0.97 |
603505 | 金石資源 | 1.80 | 1.35 | 21.29 | 21.50 | 0.97 |
002826 | 易明醫藥 | 1.07 | 0.70 | 10.25 | 10.35 | 0.96 |
600283 | 錢江水利 | 9.95 | 1.05 | 9.52 | 9.61 | 0.93 |
603596 | 伯 特 利 | 1.31 | 1.75 | 23.07 | 23.28 | 0.91 |
603131 | 上海滬工 | 1.38 | 0.55 | 16.06 | 16.20 | 0.89 |
002612 | 朗姿股份 | 10.04 | 2.40 | 8.58 | 8.66 | 0.88 |
002475 | 立訊精密 | 1.85 | 1.27 | 37.71 | 38.04 | 0.88 |
300167 | 迪 威 迅 | 0.89 | 3.48 | 5.64 | 5.69 | 0.86 |
002615 | 哈 爾 斯 | 4.26 | 6.96 | 5.34 | 5.38 | 0.84 |
002833 | 弘亞數控 | 2.81 | 0.57 | 37.42 | 37.73 | 0.84 |
603598 | 引力傳媒 | 1.40 | 1.69 | 12.21 | 12.31 | 0.81 |
000671 | 陽 光 城 | 5.98 | 0.67 | 7.21 | 7.27 | 0.78 |
601500 | 通用股份 | 7.50 | 0.88 | 6.12 | 6.16 | 0.73 |
300638 | 廣 和 通 | 1.94 | 3.87 | 66.91 | 67.40 | 0.73 |
300327 | 中穎電子 | 0.76 | 0.97 | 29.03 | 29.24 | 0.73 |
603697 | 有友食品 | 1.81 | 8.80 | 13.38 | 13.48 | 0.73 |
000538 | 雲南白藥 | 4.29 | 2.24 | 84.42 | 85.00 | 0.69 |
603678 | 火炬電子 | 1.72 | 1.00 | 23.57 | 23.72 | 0.66 |
002327 | 富 安 娜 | 1.79 | 0.40 | 6.77 | 6.81 | 0.61 |
000623 | 吉林敖東 | 0.81 | 0.61 | 16.14 | 16.23 | 0.59 |
002538 | 司 爾 特 | 0.63 | 0.67 | 4.73 | 4.76 | 0.56 |
002004 | 華邦健康 | 0.61 | 0.35 | 4.89 | 4.92 | 0.55 |
002651 | 利君股份 | 1.28 | 0.65 | 4.71 | 4.73 | 0.53 |
002049 | 紫光國微 | 1.15 | 0.90 | 52.37 | 52.60 | 0.43 |
603858 | 步長製藥 | 0.98 | 0.46 | 20.45 | 20.54 | 0.42 |
300631 | 久吾高科 | 1.87 | 0.52 | 16.79 | 16.86 | 0.40 |
000686 | 東北證券 | 2.13 | 0.62 | 8.59 | 8.62 | 0.38 |
600511 | 國藥股份 | 0.41 | 0.72 | 26.97 | 27.07 | 0.36 |
603188 | ST 亞 邦 | 0.30 | 0.10 | 6.73 | 6.75 | 0.36 |
002694 | 顧地科技 | 1.88 | 1.61 | 3.24 | 3.25 | 0.34 |
002850 | 科 達 利 | 0.87 | 1.61 | 44.85 | 45.00 | 0.33 |
603611 | 諾力股份 | 0.87 | 0.65 | 17.31 | 17.37 | 0.33 |
002635 | 安潔科技 | 0.84 | 1.97 | 19.18 | 19.24 | 0.30 |
000997 | 新 大 陸 | 1.01 | 0.51 | 16.98 | 17.03 | 0.29 |
002067 | 景興紙業 | 1.59 | 0.95 | 3.18 | 3.19 | 0.27 |
300243 | 瑞豐高材 | 0.54 | 0.61 | 7.42 | 7.44 | 0.25 |
002102 | ST 冠 福 | 0.94 | 0.46 | 2.15 | 2.15 | 0.23 |
600120 | 浙江東方 | 2.08 | 0.34 | 8.81 | 8.83 | 0.21 |
002770 | 科迪乳業 | 2.59 | 5.52 | 2.38 | 2.38 | 0.20 |
600131 | 國網信通 | 1.89 | 0.84 | 19.33 | 19.37 | 0.20 |
002491 | 通鼎互聯 | 0.61 | 0.87 | 6.63 | 6.64 | 0.19 |
000540 | 中天金融 | 1.83 | 0.24 | 3.33 | 3.34 | 0.19 |
002935 | 天奧電子 | 0.73 | 1.89 | 30.28 | 30.34 | 0.18 |
002652 | 揚子新材 | 1.33 | 1.55 | 3.80 | 3.81 | 0.18 |
603868 | 飛科電器 | 2.49 | 0.12 | 36.53 | 36.59 | 0.17 |
000156 | 華數傳媒 | 0.81 | 0.53 | 9.98 | 10.00 | 0.17 |
600190 | 錦 州 港 | 1.37 | 0.20 | 2.97 | 2.97 | 0.16 |
600936 | 廣西廣電 | 1.06 | 0.09 | 3.82 | 3.82 | 0.13 |
603161 | 科華控股 | 0.68 | 0.75 | 13.21 | 13.23 | 0.12 |
603396 | 金辰股份 | 3.10 | 1.34 | 21.27 | 21.30 | 0.12 |
300112 | 萬訊自控 | 0.24 | 1.32 | 8.43 | 8.44 | 0.08 |
000729 | 燕京啤酒 | 2.16 | 0.35 | 6.14 | 6.14 | 0.07 |
603103 | 橫店影視 | 1.46 | 3.49 | 16.00 | 16.01 | 0.05 |
002244 | 濱江集團 | 3.07 | 0.38 | 4.37 | 4.37 | 0.04 |
601668 | 中國建築 | 4.05 | 0.50 | 5.40 | 5.40 | 0.04 |
601108 | 財通證券 | 2.64 | 1.24 | 10.50 | 10.50 | 0.04 |
002183 | 怡 亞 通 | 0.48 | 0.67 | 4.16 | 4.16 | 0.03 |
603578 | 三星新材 | 0.25 | 0.29 | 20.40 | 20.40 | 0.02 |
600075 | 新疆天業 | 5.03 | 0.84 | 5.01 | 5.01 | 0.02 |
603612 | 索通發展 | 2.27 | 0.60 | 11.28 | 11.28 | 0.00 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、120日均線、半年線
閱讀更多 證券時報
的文章
關鍵字:
天沃科技
津膜科技
魯商置業