證券時報路數據寶統計,近三日上證指數上漲1.83%,A股成交金額較前三日下降4.04%,主力資金淨流入最多的概念為一線龍頭,該概念所屬個股共有125只,其中主力資金淨流入前列的個股是三一重工、五 糧 液、完美世界,分別淨流入3.97億元、3.91億元、3.41億元;淨流出最多的個股為中國平安、中國國旅、格力電器,淨流出11.83億元、4.82億元、3.85億元。(數據寶)
一線龍頭概念股主力資金淨流量排序
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤 漲跌(%) | 主力資金 (億元) | 主力力度(%) |
---|
600031 | 三一重工 | 3.17 | 1.34 | 3.97 | 9.23 |
000858 | 五 糧 液 | 6.20 | 4.37 | 3.91 | 4.52 |
002624 | 完美世界 | 6.40 | 4.57 | 3.41 | 12.45 |
600036 | 招商銀行 | 3.84 | 2.01 | 3.33 | 4.89 |
601939 | 建設銀行 | 1.57 | -0.26 | 3.26 | 17.49 |
000002 | 萬 科A | 6.71 | 4.88 | 2.73 | 3.57 |
601668 | 中國建築 | 3.09 | 1.27 | 2.63 | 8.63 |
002304 | 洋河股份 | 3.57 | 1.74 | 2.43 | 8.90 |
601398 | 工商銀行 | 1.76 | -0.07 | 2.35 | 8.11 |
300750 | 寧德時代 | 6.40 | 4.57 | 2.24 | 2.47 |
000001 | 平安銀行 | 4.28 | 2.45 | 2.18 | 5.82 |
600887 | 伊利股份 | 1.20 | -0.63 | 2.17 | 5.03 |
601601 | 中國太保 | 3.42 | 1.59 | 2.12 | 8.82 |
600585 | 海螺水泥 | 2.14 | 0.31 | 1.96 | 3.40 |
600801 | 華新水泥 | 1.23 | -0.60 | 1.59 | 7.68 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
本文源自數據寶
閱讀更多 金融界
的文章
關鍵字:
概念股
1.59
4.57