火热出炉,广德楼市2019年销售排行榜


火热出炉,广德楼市2019年销售排行榜


2019年广德楼盘销售套数前十名

排名 楼盘名称 开发企业名称 销售套数
1广德绿地城|广德绿航置业有限公司|947
2金峰新城|广德宏峰房地产开发有限公司|903
3石榴清水湾广德盛杭房地产开发有限公司|640
4|中梁江山誉景广德梁生置业有限公司|495
5石榴玉兰湾广德杭城房地产开发有限公司|419|
6香悦荣府|广德今创置业有限公司|403
7|春熙湖畔安徽春熙置业有限公司291
8香悦兰庭广德今创置业有限公司|244
9尚城江南府|广德世纪尚城置业有限公司|216
10碧桂园天誉|广德晋智房地产开发有限公司|155


2019年广德楼盘销售面积前十名
排名 楼盘名称 开发企业名称 销售面积(平米)


1金峰新城广德宏峰房地产开发有限公司|114380.93
2广德绿地城广德绿航置业有限公司105455.87
3石榴清水湾广德盛杭房地产开发有限公司75000.31
4中梁江山誉景广德梁生置业有限公司|56565.38
5香悦荣府广德今创置业有限公司|49046.4
6石榴玉兰湾广德杭城房地产开发有限公司|48502.53
7香悦兰庭|广德今创置业有限公司|29497.38
8尚城江南府广德世纪尚城置业有限公司|28947.26
9春熙湖畔安徽春熙置业有限公司|26673.32
10碧桂园天誉广德晋智房地产开发有限公司|24440.59


分享到:


相關文章: