牛姐再破纪录!Mariah Carey的《All I Want For Christmas Is You》在平安夜当日Spotify的全球流媒播放量高达1202.8987万,刷新单日流媒纪录!
Top 20:
1Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You | 12,028,987
2Ed Sheeran and Justin Bieber - I Don't Care | 10,977,389
3Ariana Grande - 7 Rings | 10,445,538
4XXXTentacion - Sad! | 10,415,088
5Wham! - Last Christmas | 10,069,590
6Shawn Mendes and Camila Cabello - Señorita | 9,936,178
7Ed Sheeran - Shape of You | 9,891,056
8Drake - In My Feelings | 9,847,333
9Ariana Grande - Thank U, Next | 9,606,415
10Drake - Nonstop | 9,298,297
11Drake - Survival | 8,611,591
12Drake - God's Plan | 8,553,009
13Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber - Despacito (Remix) | 8,525,474
14Selena Gomez - Lose You to Love Me | 8,166,076
15Travis Scott - Highest in the Room | 8,000,249
16Taylor Swift featuring Brendon Urie - Me! | 7,945,784
17Taylor Swift - Look What You Made Me Do | 7,908,492
18XXXTentacion - Jocelyn Flores | 7,900,110
19Ariana Grande - Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored | 7,709,744
20Drake - Emotionless | 7,690,019
crDC大叔
閱讀更多 一顆星s 的文章