同花顺(300033)数据显示,2020年5月6日,赛轮轮胎(601058)获外资卖出1885.2万股,占流通盘0.91%,上榜陆股通日减仓前十。截至目前,陆股通持有赛轮轮胎8137.56万股,占流通股3.92%,累计持股成本3.37元。持股盈利30.98%。
赛轮轮胎最近5个交易日上涨9.43%,陆股通累计净卖出2465.39万股,占流通盘1.19%,区间平均卖出价4.22元;最近20个交易日上涨14.55%,陆股通累计净卖出3594.99万股,占流通盘1.73%,区间平均卖出价4.04元;最近60个交易日上涨0.23%,陆股通累计净卖出8887.3万股,占流通盘4.28%,区间平均卖出价4.27元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港(快捷键15)查看。
赛轮轮胎近期外资成交明细
<table><tbody>日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
---|
2020-5-6 | 8137.56万 | 3.92 | -8301.03万 | -1885.2万 | 3.37 |
2020-4-28 | 1.0亿 | 4.82 | -2693.51万 | -646.34万 | 3.56 |
2020-4-27 | 1.07亿 | 5.14 | 270.42万 | 66.14万 | 3.60 |
2020-4-24 | 1.06亿 | 5.10 | -274.68万 | -68.29万 | 3.60 |
2020-4-23 | 1.07亿 | 5.14 | -390.69万 | -96.65万 | 3.60 |
2020-4-22 | 1.08亿 | 5.18 | 206.06万 | 51.12万 | 3.60 |
2020-4-21 | 1.07亿 | 5.16 | -801.39万 | -199.47万 | 3.60 |
2020-4-20 | 1.09亿 | 5.25 | 155.95万 | 38.35万 | 3.61 |
2020-4-17 | 1.09亿 | 5.24 | 446.57万 | 110.66万 | 3.61 |
2020-4-16 | 1.08亿 | 5.18 | -1787.88万 | -451.36万 | 3.60 |
/<tbody>/<table>
閱讀更多 同花順財經
的文章
關鍵字:
轮胎
赛轮金宇
卖出