按最新收盘价计算,A股均价为8.19元,两市不足2元的个股共有32只,股价最低的是金亚科技,最新收盘价为0.77元。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至9月11日收盘,沪指报收2664.80点,A股平均股价为8.19元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有32只,最低的是金亚科技,最新收盘价为0.77元,其次是*ST海润、中弘股份,最新收盘价分别为0.87元、1.00元。特征来看,股价低于2元个股中,共有16只ST股上榜,占比为50.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有9只,涨幅居前的有*ST油服、通裕重工、ST锐电,分别上涨2.60%、1.12%、0.89%。下跌的有12只,跌幅居前的有*ST东南、*ST中绒、利欧股份,跌幅分别为5.03%、3.31%、3.17%。(数据宝)
两市低价股排名
<table>代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|
300028 | 金亚科技 | 0.77 | | | | | 1.25 | 通信 |
600401 | *ST海润 | 0.87 | | | | | 7.03 | 电气设备 |
000979 | 中弘股份 | 1.00 | | | | | 1.33 | 房地产 |
601558 | ST锐电 | 1.13 | 0.89 | 0.22 | 5.24 | 电气设备 |
600074 | *ST保千 | 1.29 | -0.77 | 0.75 | | | 电子 |
002018 | *ST华信 | 1.30 | -1.52 | 0.50 | 1.02 | 综合 |
000939 | *ST凯迪 | 1.30 | -1.52 | 0.62 | 0.60 | 公用事业 |
002323 | *ST百特 | 1.31 | | | | | 1.17 | 建筑材料 |
000982 | *ST中绒 | 1.46 | -3.31 | 0.58 | 1.73 | 纺织服装 |
600610 | *ST毅达 | 1.48 | -1.33 | 1.36 | 97.80 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.50 | 0.67 | 0.30 | 1.35 | 钢铁 |
600747 | ST大控 | 1.51 | 0.00 | 0.45 | 1.12 | 综合 |
000816 | *ST慧业 | 1.55 | 0.00 | 0.66 | 0.73 | 机械设备 |
601258 | 庞大集团 | 1.67 | -1.18 | 0.47 | 0.81 | 汽车 |
600157 | 永泰能源 | 1.67 | | | | | 0.84 | 采掘 |
002263 | *ST东南 | 1.70 | -5.03 | 0.46 | 1.47 | 化工 |
600022 | 山东钢铁 | 1.72 | -2.27 | 0.89 | 0.95 | 钢铁 |
002604 | *ST龙力 | 1.74 | 0.58 | 0.69 | | | 农林牧渔 |
000727 | 华东科技 | 1.74 | 0.58 | 0.28 | 0.80 | 电子 |
603077 | 和邦生物 | 1.75 | 0.57 | 0.25 | 1.39 | 化工 |
600321 | *ST正源 | 1.76 | 0.00 | 0.23 | 1.00 | 建筑材料 |
002122 | *ST天马 | 1.76 | 0.57 | 1.39 | 0.45 | 机械设备 |
002505 | 大康农业 | 1.79 | -1.10 | 0.17 | 1.85 | 农林牧渔 |
300185 | 通裕重工 | 1.80 | 1.12 | 0.30 | 1.16 | 电气设备 |
002131 | 利欧股份 | 1.83 | -3.17 | 1.16 | 1.23 | 传媒 |
600166 | 福田汽车 | 1.83 | 0.55 | 0.16 | 0.68 | 汽车 |
600145 | *ST新亿 | 1.87 | | | | | 4.15 | 建筑材料 |
601880 | 大连港 | 1.93 | 0.00 | 0.12 | 1.39 | 交通运输 |
600221 | 海航控股 | 1.96 | -0.51 | 0.17 | 0.57 | 交通运输 |
600653 | 申华控股 | 1.96 | 0.00 | 0.20 | 2.40 | 汽车 |
600871 | *ST油服 | 1.97 | 2.60 | 0.11 | 6.08 | 采掘 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.99 | -0.50 | 0.15 | 1.01 | 钢铁 |
/<table>注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)
閱讀更多 金融界
的文章
關鍵字:
金亚
1.00
A股