证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指上涨0.12%,深成指上涨0.27%,两市A股共成交5393.74亿元。两市共有1581只个股上涨,1064只个股下跌。有色金属、食品饮料、建筑材料等行业涨幅居前。全天A股资金净流出217.19亿元,其中,中小板流出44.83亿元,创业板流出45.03亿元。尾盘资金净流入30.52亿元,其中,中小板流入4.19亿元,创业板流出5.89亿元。
行业资金流向数据显示,有色金属、食品饮料、钢铁等行业资金净流入最多,分别为25.79亿元、13.85亿元、5.18亿元;非银金融、建筑装饰、机械设备等行业资金净流出最多,分别为37.32亿元、34.27亿元、30.02亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有21股尾盘净流入资金超过5000万元,锡业股份、中国铝业、华媒控股等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达13856.89万元、11982.29万元、11221.79万元;东旭光电、廊坊发展、名家汇等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
000960 | 锡业股份 | 2.00 | 9388.63 | 13856.89 |
601600 | 中国铝业 | 2.01 | 15139.01 | 11982.29 |
000607 | 华媒控股 | 3.30 | 7556.92 | 11221.79 |
600392 | 盛和资源 | 2.50 | 10708.75 | 11161.23 |
000656 | 金科股份 | 1.00 | 10205.36 | 9375.02 |
600198 | 大唐电信 | 3.68 | 11801.52 | 8131.44 |
601668 | 中国建筑 | 2.66 | -53428.50 | 7954.67 |
601099 | 太 平 洋 | -0.97 | -16430.99 | 7660.85 |
600519 | 贵州茅台 | 1.96 | 18795.37 | 6852.10 |
600111 | 北方稀土 | 1.10 | 3717.04 | 6218.92 |
000568 | 泸州老窖 | 5.08 | 25758.68 | 6129.51 |
000758 | 中色股份 | 1.63 | 4545.74 | 6050.83 |
002067 | 景兴纸业 | 1.37 | 4840.07 | 5927.50 |
600502 | 安徽水利 | 4.39 | 9608.80 | 5896.29 |
000807 | 云铝股份 | 5.69 | 13946.92 | 5722.61 |
600531 | 豫光金铅 | 4.12 | 11473.07 | 5632.74 |
002702 | 海欣食品 | 10.02 | 785.42 | 5555.50 |
600711 | 盛屯矿业 | 3.10 | 8875.68 | 5528.34 |
600620 | 天宸股份 | 7.94 | 12832.11 | 5388.43 |
000060 | 中金岭南 | 3.14 | 5539.03 | 5379.94 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000413 | 东旭光电 | -1.45 | -55344.66 | -12563.41 |
600149 | 廊坊发展 | -2.90 | -22231.58 | -11382.58 |
300506 | 名 家 汇 | -5.37 | -25562.11 | -7348.54 |
603315 | 福鞍股份 | 2.79 | -8668.76 | -7039.85 |
601800 | 中国交建 | -4.29 | -19267.16 | -6927.79 |
000002 | 万 科A | -0.91 | -49518.25 | -6916.16 |
000409 | 山东地矿 | 9.98 | -215.58 | -5245.09 |
300240 | 飞 力 达 | 9.99 | -29575.42 | -4811.91 |
600868 | 梅雁吉祥 | 10.05 | 16481.59 | -4739.64 |
000025 | 特 力A | 10.01 | -4858.70 | -4482.62 |
600820 | 隧道股份 | -1.50 | -18851.37 | -4410.86 |
300026 | 红日药业 | -2.74 | -14254.51 | -4221.67 |
002043 | 兔 宝 宝 | 2.95 | 4644.75 | -4042.06 |
601611 | 中国核建 | -2.96 | -20184.54 | -3965.62 |
600074 | 保 千 里 | -3.06 | -31296.31 | -3767.63 |
002281 | 光迅科技 | -6.59 | -24226.82 | -3692.13 |
000839 | 中信国安 | -0.51 | -4320.03 | -3599.65 |
300505 | 川 金 诺 | 4.09 | -3708.30 | -3547.27 |
000518 | 四环生物 | 9.97 | 10123.98 | -3358.05 |
000823 | 超声电子 | -2.13 | -4932.54 | -3218.38 |
閱讀更多 證券時報網 的文章