今日豬價(僅供參考) | ||||
2018-7-18 | ||||
華東 | 上海 | 6.5~6.9 | 110kg | 平 |
山東 | 6.1~6.5 | 110kg | 漲 | |
安徽 | 6.1~6.5 | 110kg | 平 | |
浙江 | 6.5~6.9 | 110kg | 平 | |
江蘇 | 6.1~6.6 | 110kg | 平 | |
福建 | 6.5~6.8 | 110kg | 跌 | |
華中 | 江西 | 6.3~6.4 | 110kg | 平 |
湖北 | 6.0~6.4 | 110kg | 平 | |
河南 | 6.1~6.5 | 110kg | 平 | |
湖南 | 6.1~6.3 | 110kg | 平 | |
華南 | 廣東 | 6.0~6.6 | 110kg | 平 |
廣西 | 6.0~6.4 | 110kg | 平 | |
海南 | 5.9~6.0 | 110kg | 平 | |
華北 | 北京 | 5.9~6.2 | 110kg | 平 |
天津 | 5.9~6.3 | 110kg | 平 | |
山西 | 6.0~6.4 | 110kg | 平 | |
河北 | 5.9~6.4 | 110kg | 平 | |
東北 | 黑龍江 | 5.8~6.0 | 110kg | 平 |
吉林 | 5.8~6.1 | 110kg | 跌 | |
遼寧 | 5.7~6.2 | 110kg | 平 | |
西北 | 陝西 | 6.0~6.4 | 110kg | 跌 |
甘肅 | 6.0~6.4 | 110kg | 平 | |
西南 | 重慶 | 6.0~6.3 | 110kg | 平 |
四川 | 6.0~6.3 | 110kg | 平 | |
雲南 | 5.7~6.1 | 110kg | 平 | |
貴州 | 6.0~6.3 | 110kg | 跌 |
閱讀更多 甘屠夫 的文章