已有249家公司公佈了前三季業績預告,業績預增公司有152家,佔比61.04%。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計顯示,截至8月17日,已經有249家公司公佈了前三季業績預告。業績預告類型顯示,預增公司152家、預盈9家,合計報喜公司比例為64.66%;業績預降、預虧公司分別有34家、15家。
業績預喜公司中,以預計淨利潤增幅中值統計,共有35家公司淨利潤增幅超100%;淨利潤增幅在50%~100%之間的有29家。具體到個股看,希努爾預計淨利潤增幅最高。公司預計前三季實現淨利潤增幅中值為2505.36%;魯億通、*ST寶鼎預計前三季淨利潤同比增幅中值分別為1937.00%、899.13%,增幅位列第二、第三。
分行業看,上半年業績增幅預計翻倍股主要集中在化工、機械設備、建築材料等行業,分別有7只、4只、3只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主板、中小板、創業板分別有3只、28只、4只。
數據寶統計顯示,業績預計翻倍股7月以來平均下跌0.29%,表現強於滬指。個股來看,7月以來漲幅最大的是天山股份,累計上漲28.59%;群興玩具、塔牌集團7月以來分別上漲21.91%、20.45%緊隨其後。股價下跌個股中,紫鑫藥業跌幅最大,累計下跌23.92%,跌幅較大的還有新綸科技、上海鋼聯,累計跌幅分別為16.63、15.97%。
資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金淨流入較多的有泰和新材、群興玩具、新綸科技,資金淨流入金額分別為4833.35萬元、3664.10萬元、3309.78萬元。主力資金淨流出金額較高的有天山股份、傑瑞股份、上海鋼聯,資金淨流出金額分別為19738.99萬元、12758.67萬元、8584.76萬元。
前三季業績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 預計淨利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 7月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 淨流入 (萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002485 | 希努爾 | 2018.08.15 | 2505.36 | 14.22 | 0.00 | 紡織服裝 | |
300423 | 魯億通 | 2018.08.14 | 1937.00 | 20.66 | -9.58 | -1897.55 | 電氣設備 |
002552 | *ST寶鼎 | 2018.07.25 | 899.13 | 4.67 | -2.30 | -140.25 | 機械設備 |
002208 | 合肥城建 | 2018.08.08 | 705.00 | 10.20 | -4.62 | -605.42 | 房地產 |
002240 | 威華股份 | 2018.07.11 | 658.93 | 12.25 | -5.77 | 93.69 | 輕工製造 |
002353 | 傑瑞股份 | 2018.08.04 | 625.00 | 17.91 | 10.22 | -12758.67 | 機械設備 |
002579 | 中京電子 | 2018.08.15 | 612.98 | 8.64 | -2.37 | -771.29 | 電子 |
002377 | 國創高新 | 2018.08.08 | 536.44 | 6.61 | 3.93 | 648.95 | 休閒服務 |
002490 | 山東墨龍 | 2018.07.31 | 514.75 | 4.59 | 9.81 | -1454.70 | 機械設備 |
002274 | 華昌化工 | 2018.08.11 | 493.32 | 5.83 | -1.99 | -98.55 | 化工 |
002453 | 華軟科技 | 2018.08.16 | 418.89 | 5.57 | -6.07 | -43.51 | 化工 |
300398 | 飛凱材料 | 2018.08.17 | 391.50 | 19.90 | 1.74 | 1379.39 | 化工 |
300123 | 亞光科技 | 2018.07.31 | 363.71 | 11.08 | -2.99 | -796.50 | 國防軍工 |
002225 | 濮耐股份 | 2018.07.31 | 285.00 | 5.24 | 6.29 | -1367.90 | 建築材料 |
002761 | 多喜愛 | 2018.07.31 | 275.00 | 19.94 | 3.91 | -425.28 | 紡織服裝 |
002383 | 合眾思壯 | 2018.08.17 | 215.98 | 17.12 | 3.44 | -1256.85 | 計算機 |
000720 | *ST新能 | 2018.08.10 | 197.25 | 3.52 | -5.38 | -331.47 | 公用事業 |
002316 | 亞聯發展 | 2018.08.04 | 197.08 | 8.78 | -4.57 | -162.48 | 通信 |
000042 | 中洲控股 | 2018.08.04 | 187.54 | 17.07 | 15.10 | -49.20 | 房地產 |
002299 | 聖農發展 | 2018.08.02 | 172.36 | 16.01 | 3.36 | -483.36 | 農林牧漁 |
300226 | 上海鋼聯 | 2018.08.15 | 165.36 | 50.29 | -15.97 | -8584.76 | 傳媒 |
002549 | 凱美特氣 | 2018.07.31 | 165.00 | 5.28 | 6.88 | 563.28 | 化工 |
002341 | 新綸科技 | 2018.08.10 | 157.80 | 11.08 | -16.63 | 3309.78 | 公用事業 |
002428 | 雲南鍺業 | 2018.08.17 | 150.00 | 7.08 | -8.29 | -2695.68 | 有色金屬 |
002233 | 塔牌集團 | 2018.08.07 | 150.00 | 13.78 | 20.45 | -7529.70 | 建築材料 |
002702 | 海欣食品 | 2018.07.31 | 149.65 | 4.71 | -5.23 | -1513.43 | 食品飲料 |
002535 | 林州重機 | 2018.08.10 | 141.33 | 3.67 | -2.39 | -1546.30 | 機械設備 |
002075 | 沙鋼股份 | 2018.08.08 | 130.00 | 16.12 | 0.00 | 鋼鐵 | |
000877 | 天山股份 | 2018.08.10 | 126.23 | 8.68 | 28.59 | -19738.99 | 建築材料 |
002575 | 群興玩具 | 2018.07.26 | 124.66 | 4.84 | 21.91 | 3664.10 | 輕工製造 |
002254 | 泰和新材 | 2018.07.31 | 123.71 | 12.26 | 8.21 | 4833.35 | 化工 |
002118 | 紫鑫藥業 | 2018.08.17 | 117.09 | 5.44 | -23.92 | -578.16 | 醫藥生物 |
002632 | 道明光學 | 2018.08.08 | 115.00 | 7.59 | -15.48 | -819.26 | 化工 |
002189 | 利達光電 | 2018.08.04 | 112.32 | 12.52 | -4.35 | -752.86 | 電子 |
002395 | 雙象股份 | 2018.07.31 | 105.00 | 11.39 | -15.50 | -721.73 | 化工 |
002741 | 光華科技 | 2018.08.17 | 95.00 | 14.50 | -8.11 | -1310.37 | 化工 |
002193 | 如意集團 | 2018.08.06 | 88.28 | 13.70 | -6.74 | -5581.75 | 紡織服裝 |
002318 | 久立特材 | 2018.08.14 | 85.00 | 6.36 | 5.65 | 66.86 | 鋼鐵 |
002384 | 東山精密 | 2018.08.02 | 84.85 | 23.03 | -4.04 | -5484.40 | 電子 |
603713 | 密爾克衛 | 2018.07.12 | 76.82 | 49.88 | 207.33 | 11920.46 | 交通運輸 |
002642 | 榮之聯 | 2018.08.16 | 75.00 | 8.61 | -6.31 | -250.14 | 計算機 |
603010 | 萬盛股份 | 2018.07.31 | 75.00 | 16.89 | -10.49 | -1301.71 | 化工 |
002539 | 雲圖控股 | 2018.07.26 | 75.00 | 4.77 | 11.19 | -678.66 | 化工 |
002825 | 納爾股份 | 2018.08.07 | 75.00 | 14.31 | 0.07 | -257.18 | 化工 |
002197 | 證通電子 | 2018.08.11 | 68.15 | 8.05 | -1.83 | -275.90 | 計算機 |
002599 | 盛通股份 | 2018.08.06 | 65.00 | 10.29 | -1.34 | -31.14 | 輕工製造 |
002471 | 中超控股 | 2018.07.31 | 65.00 | 3.05 | -0.97 | -461.34 | 電氣設備 |
002585 | 雙星新材 | 2018.08.08 | 65.00 | 5.54 | 3.95 | -526.99 | 輕工製造 |
002386 | 天原集團 | 2018.08.15 | 64.57 | 6.84 | -4.07 | -2678.21 | 化工 |
002125 | 湘潭電化 | 2018.08.10 | 61.55 | 7.87 | 7.81 | -2546.34 | 化工 |
002182 | 雲海金屬 | 2018.07.31 | 61.30 | 6.79 | 11.49 | -1392.06 | 有色金屬 |
300058 | 藍色光標 | 2018.08.10 | 61.27 | 5.26 | -7.36 | -2352.80 | 傳媒 |
300620 | 光庫科技 | 2018.08.10 | 60.00 | 42.56 | 1.94 | -3758.29 | 通信 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2018.07.28 | 60.00 | 24.99 | -2.69 | -9060.15 | 食品飲料 |
300653 | 正海生物 | 2018.08.10 | 60.00 | 54.72 | -18.69 | -3848.56 | 醫藥生物 |
002195 | 二三四五 | 2018.08.17 | 57.50 | 4.28 | 0.00 | -14102.45 | 計算機 |
002258 | 利爾化學 | 2018.08.04 | 55.00 | 18.15 | -6.25 | -3470.86 | 化工 |
002438 | 江蘇神通 | 2018.08.07 | 55.00 | 6.38 | 6.87 | -724.95 | 機械設備 |
002360 | 同德化工 | 2018.07.31 | 55.00 | 5.68 | 4.22 | -384.43 | 化工 |
300003 | 樂普醫療 | 2018.08.14 | 53.00 | 33.78 | -7.91 | -5069.10 | 醫藥生物 |
002587 | 奧拓電子 | 2018.08.07 | 52.05 | 5.95 | -7.61 | 1075.84 | 電子 |
002423 | 中原特鋼 | 2018.08.17 | 50.69 | 9.95 | -10.60 | -734.10 | 機械設備 |
002757 | 南興裝備 | 2018.08.08 | 50.00 | 29.16 | -3.70 | 86.69 | 機械設備 |
002912 | 中新賽克 | 2018.08.10 | 50.00 | 97.51 | 3.73 | -2709.05 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 證券時報 的文章