玉米价格:10月8日全国玉米价格行情

据猪OK网统计,10月8日全国玉米价格行情,单位:元/吨

陕西省 临潼区 玉米价格 10月8日 15%水分 1950.00 元/吨

甘肃省 永登县 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 市中区 玉米价格 10月8日 15%水分 1840.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米价格 10月8日 15%水分 2090.00 元/吨

广西 八步区 玉米价格 10月8日 15%水分 1910.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 10月8日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 温县 玉米价格 10月8日 15%水分 1780.00 元/吨

河南省 卧龙区 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 10月8日 15%水分 1850.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月8日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 青州市 玉米价格 10月8日 15%水分 2240.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 10月8日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 东光县 玉米价格 10月8日 15%水分 1590.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 10月8日 15%水分 1820.00 元/吨

山东省 牟平区 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 清徐县 玉米价格 10月8日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 10月8日 15%水分 1850.00 元/吨

重庆市 黔江区 玉米价格 10月8日 15%水分 2158.00 元/吨

山西省 新绛县 玉米价格 10月8日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 10月8日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月8日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 尚义县 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 长葛市 玉米价格 10月8日 15%水分 1896.00 元/吨

河南省 西平县 玉米价格 10月8日 15%水分 1680.00 元/吨

河北省 阳原县 玉米价格 10月8日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 浠水县 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 夹江县 玉米价格 10月8日 15%水分 2164.00 元/吨

河北省 曹妃甸区 玉米价格 10月8日 15%水分 1820.00 元/吨

辽宁省 凌源市 玉米价格 10月8日 15%水分 1785.00 元/吨

江苏省 通州区 玉米价格 10月8日 15%水分 2230.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 10月8日 15%水分 1822.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 10月8日 15%水分 1863.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 10月8日 15%水分 1660.00 元/吨

江苏省 如皋市 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月8日 15%水分 1980.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 10月8日 15%水分 1850.00 元/吨

湖南省 江华瑶族县 玉米价格 10月8日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月8日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 武城县 玉米价格 10月8日 15%水分 1920.00 元/吨

辽宁省 康平县 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月8日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 10月8日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨

安徽省 绩溪县 玉米价格 10月8日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 10月8日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 10月8日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 10月8日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 10月8日 15%水分 1700.00 元/吨

上海市 徐汇区 玉米价格 10月8日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 邓州市 玉米价格 10月8日 15%水分 1700.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 10月8日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月8日 15%水分 1890.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 10月8日 15%水分 1639.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 10月8日 15%水分 1620.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 10月8日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 文峰区 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 环翠区 玉米价格 10月8日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 10月8日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 10月8日 15%水分 2140.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 10月8日 15%水分 1760.00 元/吨

山西省 万荣县 玉米价格 10月8日 15%水分 1820.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 10月8日 15%水分 1780.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 10月8日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 费县 玉米价格 10月8日 15%水分 1846.00 元/吨

上海市 长宁区 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 10月8日 15%水分 1600.00 元/吨

广东省 连平县 玉米价格 10月8日 15%水分 1950.00 元/吨

广东省 吴川市 玉米价格 10月8日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 定远县 玉米价格 10月8日 15%水分 2060.00 元/吨

新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 10月8日 15%水分 1780.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 10月8日 15%水分 1900.00 元/吨

云南省 新平县 玉米价格 10月8日 15%水分 2400.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 10月8日 15%水分 1880.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 10月8日 15%水分 1960.00 元/吨

山西省 陵川县 玉米价格 10月8日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 元氏县 玉米价格 10月8日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 10月8日 15%水分 2105.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 10月8日 15%水分 1880.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 10月8日 15%水分 1860.00 元/公斤

河北省 抚宁县 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/公斤

山东省 滕州市 玉米价格 10月8日 15%水分 1860.00 元/公斤

山东省 临清市 玉米价格 10月8日 15%水分 1824.00 元/公斤

山东省 沂水县 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/公斤

山东省 邹平县 玉米价格 10月8日 15%水分 1920.00 元/公斤

山东省 平原县 玉米价格 10月8日 15%水分 1840.00 元/公斤

山东省 诸城市 玉米价格 10月8日 15%水分 1860.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 10月8日 15%水分 1836.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 10月8日 15%水分 1840.00 元/公斤

山东省 昌乐县 玉米价格 10月8日 15%水分 1900.00 元/公斤

吉林省 绿园区 玉米价格 10月8日 15%水分 1660.00 元/公斤

吉林省 榆树市 玉米价格 10月8日 15%水分 1580.00 元/公斤

吉林省 铁东区 玉米价格 10月8日 15%水分 1640.00 元/公斤

吉林省 昌邑区 玉米价格 10月8日 15%水分 1640.00 元/公斤

吉林省 扶余县 玉米价格 10月8日 15%水分 1550.00 元/公斤

黑龙江 青冈县 玉米价格 10月8日 15%水分 1620.00 元/公斤

广西 青秀区 玉米价格 10月8日 15%水分 1970.00 元/吨

湖北省 江夏区 玉米价格 10月8日 15%水分 1940.00 元/吨

湖南省 望城区 玉米价格 10月8日 15%水分 1950.00 元/吨

四川省 青白江区 玉米价格 10月8日 15%水分 2080.00 元/吨

江西省 东湖区 玉米价格 10月8日 15%水分 1950.00 元/吨

浙江省 浦江县 玉米价格 10月8日 15%水分 1950.00 元/吨

浙江省 余杭区 玉米价格 10月8日 15%水分 1950.00 元/吨

江苏省 赣榆县 玉米价格 10月8日 15%水分 1920.00 元/吨

江苏省 贾汪区 玉米价格 10月8日 15%水分 1920.00 元/吨

江苏省 海门市 玉米价格 10月8日 15%水分 1920.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 10月8日 15%水分 1940.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 10月8日 15%水分 1950.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 10月8日 15%水分 1950.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 10月8日 15%水分 1950.00 元/吨

辽宁省 义县 玉米价格 10月8日 15%水分 1848.00 元/吨

辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 10月8日 15%水分 1798.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 10月8日 15%水分 1840.00 元/吨

河南省 夏邑县 玉米价格 10月8日 15%水分 1820.00 元/吨

河南省 鹿邑县 玉米价格 10月8日 15%水分 1820.00 元/吨

河南省 中牟县 玉米价格 10月8日 15%水分 1840.00 元/吨

河南省 安阳县 玉米价格 10月8日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 10月8日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 平泉县 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 涉县 玉米价格 10月8日 15%水分 1810.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 10月8日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 10月8日 15%水分 1830.00 元/吨

河北省 平山县 玉米价格 10月8日 15%水分 1850.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 10月8日 15%水分 1820.00 元/吨

山西省 河曲县 玉米价格 10月8日 15%水分 1810.00 元/吨

山西省 吉县 玉米价格 10月8日 15%水分 1820.00 元/吨

山西省 沁源县 玉米价格 10月8日 15%水分 1820.00 元/吨

陕西省 城固县 玉米价格 10月8日 15%水分 1840.00 元/吨

陕西省 临渭区 玉米价格 10月8日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 峄城区 玉米价格 10月8日 15%水分 1790.00 元/吨

山东省 齐河县 玉米价格 10月8日 15%水分 1790.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 10月8日 15%水分 1780.00 元/吨

山东省 市辖区 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨

内蒙古 开鲁县 玉米价格 10月8日 15%水分 1700.00 元/吨

辽宁省 昌图县 玉米价格 10月8日 15%水分 1720.00 元/吨

辽宁省 沈河区 玉米价格 10月8日 15%水分 1740.00 元/吨

吉林省 伊通满族县 玉米价格 10月8日 15%水分 1690.00 元/吨

吉林省 榆树市 玉米价格 10月8日 15%水分 1670.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 10月8日 15%水分 1690.00 元/吨

吉林省 镇赉县 玉米价格 10月8日 15%水分 1690.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 10月8日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 成武县 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 10月8日 15%水分 2200.00 元/吨


分享到:


相關文章: