截至上午收盘,上证综指收报2687.04点涨幅0.71%,A股总成交额为2592.48亿元。今日有186只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有神思电子、宁波韵升、浙江富润等,乖离率分别为10.16%、9.87%、9.33%;中衡设计、依米康、奇信股份等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300479 | 神思电子 | 9.99 | 1.09 | 14.49 | 15.96 | 10.16 |
sh600366 | 宁波韵升 | 10.09 | 4.43 | 5.66 | 6.22 | 9.87 |
sh600070 | 浙江富润 | 9.96 | 6.23 | 6.87 | 7.51 | 9.33 |
sz002875 | 安奈儿 | 9.98 | 26.20 | 16.27 | 17.74 | 9.06 |
sz300636 | 同和药业 | 10.01 | 3.70 | 20.79 | 22.63 | 8.86 |
sh601878 | 浙商证券 | 10.01 | 6.65 | 7.78 | 8.46 | 8.78 |
sz300100 | 双林股份 | 7.85 | 5.81 | 10.08 | 10.86 | 7.77 |
sz300181 | 佐力药业 | 10.06 | 3.26 | 4.89 | 5.25 | 7.41 |
sh600461 | 洪城水业 | 10.03 | 2.57 | 6.05 | 6.47 | 6.98 |
sh600663 | 陆家嘴 | 8.33 | 0.50 | 15.22 | 16.25 | 6.77 |
sh600822 | 上海物贸 | 6.19 | 4.10 | 9.90 | 10.47 | 5.73 |
sz000996 | 中国中期 | 7.11 | 7.77 | 9.70 | 10.24 | 5.57 |
sz000913 | 钱江摩托 | 5.64 | 1.67 | 10.66 | 11.23 | 5.39 |
sh600290 | 华仪电气 | 9.98 | 12.48 | 5.98 | 6.28 | 5.09 |
sz002670 | 国盛金控 | 10.01 | 1.55 | 10.82 | 11.32 | 4.58 |
sh600119 | 长江投资 | 10.01 | 4.58 | 8.41 | 8.79 | 4.51 |
sh600647 | 同达创业 | 4.83 | 2.52 | 13.30 | 13.89 | 4.44 |
sh601113 | 华鼎股份 | 6.40 | 1.17 | 8.12 | 8.48 | 4.43 |
sh603519 | 立霸股份 | 8.46 | 1.65 | 8.72 | 9.10 | 4.40 |
sh603639 | 海利尔 | 5.95 | 4.60 | 30.56 | 31.85 | 4.20 |
sh600012 | 皖通高速 | 4.91 | 0.55 | 5.95 | 6.20 | 4.18 |
sz000816 | *ST慧业 | 5.23 | 2.87 | 1.55 | 1.61 | 4.18 |
sz000633 | 合金投资 | 3.91 | 5.36 | 5.36 | 5.58 | 4.05 |
sh600278 | 东方创业 | 10.00 | 6.10 | 9.62 | 10.01 | 4.01 |
sh600654 | ST中安 | 3.95 | 1.96 | 2.28 | 2.37 | 4.00 |
sz002018 | *ST华信 | 5.19 | 1.41 | 1.37 | 1.42 | 3.75 |
sh600300 | 维维股份 | 4.06 | 1.12 | 3.21 | 3.33 | 3.73 |
sh603136 | 天目湖 | 4.02 | 12.77 | 31.48 | 32.60 | 3.56 |
sh600634 | *ST富控 | 3.92 | 1.99 | 2.56 | 2.65 | 3.53 |
sz300644 | 南京聚隆 | 7.08 | 49.82 | 43.00 | 44.45 | 3.37 |
sh600649 | 城投控股 | 3.57 | 0.54 | 5.89 | 6.09 | 3.32 |
sh600275 | ST昌鱼 | 4.18 | 1.37 | 2.89 | 2.99 | 3.29 |
sh600571 | 信雅达 | 4.13 | 2.98 | 7.56 | 7.81 | 3.29 |
sz300481 | 濮阳惠成 | 3.22 | 0.86 | 12.10 | 12.49 | 3.20 |
sh600870 | *ST厦华 | 4.61 | 1.85 | 2.86 | 2.95 | 3.11 |
sz002811 | 亚泰国际 | 3.31 | 4.07 | 14.85 | 15.30 | 3.03 |
sh601788 | 光大证券 | 3.79 | 0.44 | 10.38 | 10.69 | 2.95 |
sz002757 | 南兴装备 | 3.04 | 1.12 | 30.01 | 30.86 | 2.83 |
sz002190 | 成飞集成 | 2.63 | 0.84 | 17.84 | 18.32 | 2.72 |
sh600807 | *ST天业 | 4.98 | 2.30 | 2.67 | 2.74 | 2.65 |
sh600773 | 西藏城投 | 9.99 | 2.13 | 7.30 | 7.49 | 2.64 |
sz000032 | 深桑达A | 3.72 | 1.90 | 7.60 | 7.80 | 2.62 |
sh600606 | 绿地控股 | 3.03 | 0.26 | 6.31 | 6.47 | 2.59 |
sz002116 | 中国海诚 | 2.86 | 0.32 | 7.37 | 7.56 | 2.59 |
sh601949 | 中国出版 | 2.61 | 2.44 | 4.60 | 4.72 | 2.57 |
sz300363 | 博腾股份 | 2.47 | 0.38 | 9.70 | 9.95 | 2.55 |
sh600422 | 昆药集团 | 2.79 | 0.40 | 7.55 | 7.74 | 2.53 |
sz002048 | 宁波华翔 | 3.77 | 0.86 | 11.55 | 11.84 | 2.52 |
sh600602 | 云赛智联 | 3.16 | 0.64 | 5.74 | 5.88 | 2.52 |
sh600742 | 一汽富维 | 9.93 | 2.75 | 10.80 | 11.07 | 2.50 |
閱讀更多 小明看財經 的文章