同花順(300033)數據顯示,2018年12月14日,隆平高科(000998)獲外資賣出410.97萬股,佔流通盤0.43%,上榜陸股通日減倉前十。截至目前,陸股通持有隆平高科1783.4萬股,佔流通股1.85%,平均買入成本23.47元。持股虧損39.24%。
隆平高科最近5個交易日下跌2.73%,陸股通累計淨賣出317.78萬股,佔流通盤0.33%,區間平均賣出價14.70元;最近20個交易日上漲0.78%,陸股通累計淨賣出14.78萬股,佔流通盤0.02%,區間平均賣出價14.04元;最近60個交易日下跌9.75%,陸股通累計淨買入321.85萬股,佔流通盤0.33%,區間平均買入價13.88元。
個股更多詳細數據,可在PC客戶端點擊工具欄—陸港通(快捷鍵15)查看。
隆平高科近期外資成交明細
日期 | 持股量 | 佔流通股% | 日淨買入額(元) | 日淨買入量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2018-12-14 | 1783.4萬 | 1.85 | -5977.03萬 | -410.97萬 | 23.47 |
2018-12-13 | 2194.38萬 | 2.27 | 452.85萬 | 30.69萬 | 21.80 |
2018-12-12 | 2163.69萬 | 2.24 | -178.35萬 | -12.1萬 | 21.90 |
2018-12-11 | 2175.78萬 | 2.25 | 341.13萬 | 23.14萬 | 21.86 |
2018-12-10 | 2152.64萬 | 2.23 | 757.94萬 | 51.46萬 | 21.93 |
2018-12-7 | 2101.19萬 | 2.18 | 1054.06萬 | 71.82萬 | 22.11 |
2018-12-6 | 2029.37萬 | 2.10 | 313.86萬 | 21.31萬 | 22.37 |
2018-12-5 | 2008.06萬 | 2.08 | 1174.04萬 | 80.06萬 | 22.45 |
2018-12-4 | 1928.0萬 | 2.00 | 1870.78萬 | 130.85萬 | 22.78 |
2018-12-3 | 1797.15萬 | 1.86 | 949.52萬 | 67.83萬 | 23.40 |
閱讀更多 同花順財經 的文章