證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日上午10:31分,上證綜指3096.24點,收於年線之上,漲跌幅0.170%,A股總成交額為2864.31億元。到目前為止今日有45只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有新疆天業、香梨股份、金奧博等,乖離率分別為8.47%、4.90%、3.47%;國新健康、蘇墾農發、雲投生態等個股乖離率小,剛剛站上年線。
3月20日突破年線個股乖離率排名
<table>證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|
600075 | 新疆天業 | 9.93 | 3.10 | 5.82 | 6.31 | 8.47 |
600506 | 香梨股份 | 5.34 | 1.93 | 12.04 | 12.63 | 4.90 |
002917 | 金 奧 博 | 4.82 | 10.86 | 26.90 | 27.83 | 3.47 |
601326 | 秦港股份 | 3.30 | 1.18 | 3.95 | 4.07 | 3.14 |
200771 | 杭汽輪B | 6.27 | - | 7.73 | 7.97 | 3.11 |
002034 | 旺能環境 | 3.65 | 0.73 | 17.90 | 18.45 | 3.10 |
603500 | 祥和實業 | 3.22 | 6.63 | 13.39 | 13.80 | 3.02 |
600702 | 捨得酒業 | 2.71 | 3.28 | 29.90 | 30.73 | 2.79 |
300238 | 冠昊生物 | 3.36 | 3.46 | 15.60 | 15.99 | 2.51 |
603879 | 永悅科技 | 2.23 | 1.78 | 11.64 | 11.90 | 2.24 |
002802 | 洪匯新材 | 3.31 | 1.30 | 23.23 | 23.70 | 2.04 |
603817 | 海峽環保 | 2.19 | 1.88 | 7.76 | 7.92 | 2.02 |
600841 | 上柴股份 | 3.56 | 1.25 | 9.15 | 9.32 | 1.86 |
002805 | 豐元股份 | 3.60 | 3.12 | 19.01 | 19.30 | 1.55 |
603113 | 金能科技 | 1.93 | 2.36 | 14.05 | 14.26 | 1.51 |
300729 | 樂歌股份 | 2.64 | 1.87 | 26.83 | 27.20 | 1.39 |
601579 | 會 稽 山 | 1.73 | 0.65 | 9.87 | 10.00 | 1.32 |
000514 | 渝 開 發 | 4.41 | 0.63 | 4.68 | 4.74 | 1.26 |
600117 | 西寧特鋼 | 2.32 | 2.44 | 4.36 | 4.41 | 1.22 |
000505 | 京糧控股 | 1.82 | 1.65 | 6.63 | 6.71 | 1.20 |
601118 | 海南橡膠 | 1.44 | 0.41 | 5.58 | 5.64 | 1.15 |
600598 | 北 大 荒 | 1.36 | 0.74 | 9.56 | 9.66 | 1.00 |
000415 | 渤海租賃 | 0.85 | 0.40 | 4.69 | 4.73 | 0.93 |
601117 | 中國化學 | 1.09 | 0.30 | 6.46 | 6.51 | 0.73 |
002053 | 雲南能投 | 0.70 | 0.36 | 8.54 | 8.60 | 0.71 |
600857 | 寧波中百 | 0.84 | 0.64 | 9.51 | 9.58 | 0.69 |
603578 | 三星新材 | 3.29 | 1.77 | 23.40 | 23.55 | 0.65 |
000410 | 瀋陽機床 | 0.62 | 0.60 | 8.11 | 8.16 | 0.63 |
601001 | 大同煤業 | 1.02 | 0.51 | 4.92 | 4.95 | 0.63 |
600793 | 宜賓紙業 | 1.48 | 1.27 | 17.08 | 17.19 | 0.62 |
002686 | 億 利 達 | 1.87 | 0.81 | 7.60 | 7.64 | 0.55 |
002747 | 埃 斯 頓 | 2.15 | 0.85 | 11.32 | 11.38 | 0.52 |
002836 | 新 宏 澤 | 1.67 | 4.60 | 14.53 | 14.60 | 0.50 |
300723 | 一 品 紅 | 1.00 | 0.99 | 34.24 | 34.40 | 0.46 |
603726 | 朗迪集團 | 6.21 | 12.18 | 21.29 | 21.39 | 0.45 |
600371 | 萬向德農 | 1.02 | 0.77 | 7.92 | 7.95 | 0.41 |
002760 | 鳳形股份 | 0.35 | 0.61 | 17.17 | 17.23 | 0.36 |
601882 | 海天精工 | 1.59 | 3.13 | 9.56 | 9.59 | 0.36 |
002743 | 富煌鋼構 | 0.72 | 0.78 | 6.96 | 6.98 | 0.33 |
300656 | 民德電子 | 2.04 | 1.19 | 25.39 | 25.45 | 0.22 |
300371 | 匯中股份 | 0.20 | 0.34 | 15.30 | 15.33 | 0.19 |
601808 | 中海油服 | 0.40 | 0.10 | 10.00 | 10.02 | 0.17 |
002200 | 雲投生態 | 0.56 | 0.63 | 7.13 | 7.14 | 0.11 |
601952 | 蘇墾農發 | 0.40 | 1.29 | 7.57 | 7.58 | 0.10 |
000503 | 國新健康 | 10.00 | 2.20 | 25.39 | 25.41 | 0.10 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 證券時報
的文章
關鍵字:
冠昊生物
大同煤業
今日