证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指下跌1.48%,深成指下跌1.39%,两市A股共成交4338.13亿元。两市共有1028只个股上涨,2422只个股下跌。全天A股主力资金净流出280.28亿元,尾盘主力资金净流出41.95亿元。其中,中小板流出7.03亿元,创业板流出4.34亿元。
行业资金流向数据显示,纺织服装、休闲服务、家用电器等行业资金净流出最少,分别净流出0.85亿元、1.60亿元、1.99亿元,医药生物、食品饮料、银行等行业资金净流出最多,分别净流出30.79亿元、26.95亿元、25.19亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有1股尾盘净流入资金超过5000万元,风范股份、春兴精工、青农商行等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.60亿元、0.45亿元、0.42亿元;中兴通讯、兴业银行、平安银行等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
<table><tbody>证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|
601700 | 风范股份 | 10.02 | 8226.20 | 6022.24 |
002547 | 春兴精工 | 3.81 | 7903.94 | 4505.22 |
002958 | 青农商行 | -6.44 | -8431.35 | 4204.60 |
000876 | 新 希 望 | 10.03 | 4250.14 | 3461.71 |
600371 | 万向德农 | 9.97 | 2297.94 | 2282.06 |
600313 | 农发种业 | 5.56 | 2533.17 | 2271.37 |
300459 | 金科文化 | 8.56 | 1699.01 | 2227.57 |
600309 | 万华化学 | -5.33 | -20039.18 | 2058.21 |
000795 | 英 洛 华 | 9.98 | 5086.11 | 1880.10 |
600446 | 金证股份 | -0.20 | 5988.60 | 1831.61 |
002761 | 多 喜 爱 | 7.24 | 2061.73 | 1787.93 |
300123 | 亚光科技 | 9.98 | 5866.47 | 1784.55 |
601233 | 桐昆股份 | -1.01 | 1897.71 | 1718.53 |
002639 | 雪人股份 | 1.03 | 1212.71 | 1618.65 |
600010 | 包钢股份 | 1.25 | 1581.49 | 1425.05 |
603336 | 宏辉果蔬 | 9.98 | 5197.34 | 1324.41 |
600031 | 三一重工 | 0.08 | -692.18 | 1299.62 |
600466 | 蓝光发展 | 0.16 | -511.93 | 1205.14 |
300498 | 温氏股份 | 2.11 | -427.24 | 1124.23 |
300770 | 新媒股份 | 4.67 | 4005.42 | 1108.17 |
/<tbody>/<table>今日尾盘净流出资金最多个股
<table><tbody>证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|
000063 | 中兴通讯 | -2.04 | -25429.82 | -10729.65 |
601166 | 兴业银行 | -3.27 | -46174.61 | -8306.07 |
000001 | 平安银行 | -3.49 | -48671.93 | -7074.35 |
601318 | 中国平安 | -2.69 | -54710.41 | -6809.84 |
000686 | 东北证券 | -6.04 | -9197.24 | -5053.75 |
000858 | 五 粮 液 | -4.24 | -67651.16 | -4978.03 |
600030 | 中信证券 | -2.42 | -39054.79 | -4797.21 |
601865 | 福 莱 特 | -9.16 | -6541.62 | -4442.67 |
600519 | 贵州茅台 | -2.89 | -49073.78 | -3959.17 |
600536 | 中国软件 | 1.69 | -4127.14 | -3808.57 |
600000 | 浦发银行 | -3.39 | -13118.82 | -3767.53 |
600516 | 方大炭素 | -2.99 | -12936.64 | -3718.40 |
600837 | 海通证券 | -2.59 | -11917.73 | -3493.52 |
300145 | 中金环境 | -8.75 | -4910.39 | -3383.48 |
600175 | 美都能源 | -6.40 | -7418.29 | -3343.34 |
600775 | 南京熊猫 | -4.67 | -14146.54 | -3208.85 |
600410 | 华胜天成 | -7.60 | -22330.21 | -3005.35 |
601939 | 建设银行 | -1.57 | -18572.45 | -2975.40 |
000815 | 美 利 云 | -10.03 | -18904.15 | -2950.91 |
603259 | 药明康德 | -6.55 | -14589.61 | -2872.67 |
/<tbody>/<table>注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
中国建设银行
桐昆股份
东北证券