科创板融资余额较前一交易日增加3984.32万元,融券余额减少406.99万元。26股融资余额环比增加,19股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月21日,科创板两融余额合计71.94亿元,较上一交易日增加3577.32万元。连续4个交易日增加。其中,融资余额合计48.57亿元,较上一交易日增加3984.32万元;融券余额合计23.38亿元,较上一交易日减少406.99万元。
融资余额方面,截至11月21日,融资余额最高的科创板股是中国通号,最新融资余额4.12亿元,其次是金山办公、南微医学,融资余额分别为3.53亿元、2.16亿元。环比变动来看,26只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有29只。融资余额增幅较大的是清溢光电、金山办公、久日新材,环比上个交易日增加39.10%、11.40%、11.38%;降幅居前的有长阳科技、昊海生科、华熙生物,环比下降12.00%、10.18%、7.81%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中国通号,最新融券余额6.35亿元,其次是心脉医疗、安恒信息,融券余额分别为1.33亿元、1.14亿元。环比变动来看,19只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有34只。融券余额增幅较大的是美迪西、晶丰明源、航天宏图,环比上个交易日增加85.92%、71.96%、33.80%;降幅居前的有海尔生物、睿创微纳、山石网科,环比下降58.19%、19.74%、19.35%;值得一提的是,11月21日(卓越新能)科创板上市,上市首日融融资余额3850.81万元,融券余额5561.31万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
<table><tbody>代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|
688138 | 清溢光电 | 2603.03 | 39.10 | 3299.64 | 19.90 | -16.68 |
688111 | 金山办公 | 35306.09 | 11.40 | 10181.24 | -4.88 | -3.58 |
688199 | 久日新材 | 7973.47 | 11.38 | 1902.30 | 0.07 | 0.07 |
688058 | 宝兰德 | 4526.65 | 8.05 | 1033.84 | -12.60 | -1.34 |
688300 | 联瑞新材 | 2070.46 | 7.17 | 707.50 | | -1.59 |
688321 | 微芯生物 | 13431.83 | 4.58 | 10366.58 | -9.43 | -7.22 |
688202 | 美迪西 | 4694.74 | 4.14 | 280.23 | 85.92 | 2.42 |
688021 | 奥福环保 | 3918.18 | 3.36 | 1352.46 | -0.49 | -2.67 |
688066 | 航天宏图 | 5950.52 | 3.08 | 1394.20 | 33.80 | -4.05 |
688101 | 三达膜 | 4567.07 | 2.74 | 0.00 | | -3.22 |
688023 | 安恒信息 | 5921.53 | 2.55 | 11419.25 | 7.40 | -0.41 |
688011 | 新光光电 | 4800.63 | 2.45 | 717.75 | -4.32 | 1.02 |
688018 | 乐鑫科技 | 14049.56 | 2.35 | 8885.93 | -10.73 | -3.41 |
688128 | 中国电研 | 3615.21 | 2.28 | 2107.93 | -5.17 | -0.52 |
688025 | 杰普特 | 4145.08 | 1.87 | 891.61 | -1.07 | -2.39 |
688012 | 中微公司 | 19136.25 | 1.84 | 4150.27 | -6.40 | -1.42 |
688030 | 山石网科 | 5617.18 | 1.58 | 833.83 | -19.35 | -2.91 |
688005 | 容百科技 | 6492.52 | 1.57 | 3420.97 | -15.64 | -2.71 |
688333 | 铂力特 | 4560.11 | 1.56 | 1728.02 | -4.20 | -4.67 |
688009 | 中国通号 | 41182.71 | 0.55 | 63531.93 | -2.02 | -2.13 |
688068 | 热景生物 | 3200.27 | 0.44 | 820.55 | -8.89 | -2.67 |
688108 | 赛诺医疗 | 3376.61 | 0.44 | 2294.65 | 0.33 | 2.28 |
688007 | 光峰科技 | 5487.94 | 0.31 | 398.71 | -3.21 | -3.73 |
688022 | 瀚川智能 | 6322.28 | 0.28 | 864.31 | -11.97 | -2.13 |
688166 | 博瑞医药 | 3892.94 | 0.27 | 3620.81 | 10.71 | 2.86 |
688015 | 交控科技 | 4321.42 | 0.13 | 1309.50 | 25.07 | -4.17 |
688003 | 天准科技 | 6422.17 | -0.23 | 470.91 | -5.16 | -1.62 |
688002 | 睿创微纳 | 8652.29 | -0.55 | 850.19 | -19.74 | -2.56 |
688388 | 嘉元科技 | 13677.11 | -0.85 | 1341.40 | 0.27 | -1.65 |
688099 | 晶晨股份 | 10469.01 | -0.89 | 4447.90 | -7.18 | -1.04 |
688019 | 安集科技 | 7931.48 | -0.94 | 5331.38 | -7.41 | -4.64 |
688029 | 南微医学 | 21646.56 | -1.23 | 3648.27 | 5.72 | 0.93 |
688116 | 天奈科技 | 6544.31 | -1.31 | 1227.31 | -2.84 | -1.30 |
688188 | 柏楚电子 | 13868.19 | -1.38 | 2237.49 | -7.72 | 0.32 |
688010 | 福光股份 | 8011.55 | -1.51 | 1123.25 | 10.92 | 1.22 |
688389 | 普门科技 | 2469.23 | -1.58 | 1169.25 | -5.47 | -1.00 |
688001 | 华兴源创 | 5362.80 | -1.73 | 1151.32 | -7.51 | -3.80 |
688006 | 杭可科技 | 6215.82 | -2.03 | 1657.55 | 3.39 | -1.03 |
688122 | 西部超导 | 6666.46 | -2.05 | 4630.97 | -0.44 | -2.03 |
688139 | 海尔生物 | 12720.47 | -2.13 | 1068.09 | -58.19 | -0.71 |
688016 | 心脉医疗 | 9868.10 | -2.14 | 13266.36 | 0.20 | 1.15 |
688028 | 沃尔德 | 5897.27 | -2.45 | 3288.64 | 13.89 | -3.23 |
688288 | 鸿泉物联 | 3368.92 | -2.46 | 977.39 | -2.82 | -2.82 |
688168 | 安博通 | 7380.66 | -2.55 | 1416.57 | -8.69 | -3.49 |
688369 | 致远互联 | 7271.80 | -2.63 | 1788.31 | -7.47 | -1.56 |
688088 | 虹软科技 | 9426.08 | -2.70 | 8177.23 | -2.59 | -2.34 |
688098 | 申联生物 | 3066.49 | -3.47 | 2418.22 | -0.13 | -0.35 |
688008 | 澜起科技 | 19847.81 | -3.68 | 3668.73 | 4.71 | -1.33 |
688033 | 天宜上佳 | 4758.02 | -4.04 | 890.17 | 1.16 | -4.47 |
688036 | 传音控股 | 17055.99 | -4.04 | 4947.84 | -12.97 | -0.41 |
688368 | 晶丰明源 | 3571.02 | -4.17 | 138.48 | 71.96 | -3.58 |
688020 | 方邦股份 | 6982.70 | -5.21 | 584.79 | 6.36 | -3.12 |
688363 | 华熙生物 | 17918.24 | -7.81 | 8718.53 | -4.87 | -2.16 |
688366 | 昊海生科 | 6296.36 | -10.18 | 6408.09 | 2.73 | 2.10 |
688299 | 长阳科技 | 7284.20 | -12.00 | 3659.79 | -1.08 | 0.71 |
688196 | 卓越新能 | 3850.81 | | 5561.31 | | 18.50 |
/<tbody>/<table>注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
科创板
科技
万元