同花顺数据显示,2020年2月27日,桐昆股份获外资卖出1145.24万股,占流通盘0.62%,上榜陆股通日减仓前十。截至目前,陆股通持有桐昆股份5979.83万股,占流通股3.24%,平均买入成本13.36元。持股盈利6.90%。
桐昆股份最近5个交易日上涨1.28%,陆股通累计净卖出1497.72万股,占流通盘0.81%,区间平均卖出价14.16元;最近20个交易日下跌4.86%,陆股通累计净卖出2182.41万股,占流通盘1.18%,区间平均卖出价13.78元;最近60个交易日上涨9.93%,陆股通累计净买入1902.8万股,占流通盘1.03%,区间平均买入价13.97元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港通(快捷键15)查看。
桐昆股份近期外资成交明细
<table>日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) | 2020-2-27 | 5979.83万 | 3.24 | -1.65亿 | -1145.24万 | 13.36 |
2020-2-26 | 7125.07万 | 3.86 | -918.7万 | -63.25万 | 13.53 |
2020-2-25 | 7188.32万 | 3.89 | -1605.6万 | -115.78万 | 13.54 |
2020-2-24 | 7304.1万 | 3.95 | 532.67万 | 38.33万 | 13.55 |
2020-2-21 | 7265.77万 | 3.93 | -2980.37万 | -211.78万 | 13.54 |
2020-2-20 | 7477.55万 | 4.05 | -719.54万 | -51.81万 | 13.56 |
2020-2-19 | 7529.36万 | 4.07 | -1929.67万 | -139.33万 | 13.56 |
2020-2-18 | 7668.69万 | 4.15 | -2203.23万 | -157.79万 | 13.57 |
2020-2-17 | 7826.48万 | 4.24 | -396.47万 | -28.27万 | 13.57 |
2020-2-14 | 7854.76万 | 4.25 | 1491.2万 | 108.39万 | 13.58 |
/<table>关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯
閱讀更多 同花順財經
的文章
關鍵字:
股份
卖出
同花顺