104家中小板公司公佈了全年業績預告,業績預增公司有18家,佔比17.31%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月2日,不含已公佈年報公司及業績快報公司,有104家中小板公司公佈了全年業績預告。業績預告類型顯示, 預增公司18家、預盈27家,合計報喜公司比例為43.27%;業績預降、預虧公司分別有17家、34家。
業績預喜公司中,以預計淨利潤增幅中值統計,共有35家公司淨利潤增幅超100%;淨利潤增幅在50%~100%之間的有3家。
具體到個股看,中糧資本預計淨利潤增幅最高。公司預計全年實現淨利潤增幅中值為681.16%;愛施德、萬安科技預計全年淨利潤同比增幅中值分別為472.09%、438.42%,增幅位列第二、第三。
分行業看,業績增幅預計翻倍股主要集中在傳媒、汽車、電氣設備等行業,分別有4只、4只、3只個股上榜。
業績報憂公司中,共有34家中小板公司全年業績預計虧損,以最大虧損額進行統計,*ST利源預計虧損94.00億元,虧損額居首;其次是天廣中茂,預計最大虧損金額30.47億元。(數據寶)
業績預計暴增股名單
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 預計淨利潤 增幅中值(%) | 最新 收盤價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 |
---|
002423 | 中糧資本 | 2020.01.21 | 681.16 | 8.77 | -9.68 | 非銀金融 |
002416 | 愛 施 德 | 2019.10.26 | 472.09 | 6.88 | -9.59 | 商業貿易 |
002590 | 萬安科技 | 2020.01.15 | 438.42 | 7.51 | 8.84 | 汽車 |
002190 | *ST 集成 | 2020.01.22 | 397.73 | 24.00 | 10.91 | 國防軍工 |
002621 | 美 吉 姆 | 2020.01.31 | 359.57 | 10.60 | -3.20 | 傳媒 |
002154 | 報 喜 鳥 | 2019.10.31 | 335.00 | 3.19 | -0.93 | 紡織服裝 |
002701 | 奧 瑞 金 | 2020.01.06 | 221.68 | 4.35 | -1.36 | 輕工製造 |
002335 | 科華恆盛 | 2020.01.31 | 160.00 | 23.45 | 44.13 | 電氣設備 |
002239 | 奧 特 佳 | 2020.02.03 | 157.45 | 4.85 | 172.47 | 汽車 |
002611 | 東方精工 | 2020.01.21 | 145.15 | 4.63 | 8.94 | 汽車 |
002568 | 百潤股份 | 2019.10.28 | 145.00 | 30.39 | 15.68 | 食品飲料 |
002312 | 三泰控股 | 2020.01.18 | 142.28 | 5.19 | 23.28 | 計算機 |
002571 | 德力股份 | 2019.10.25 | 142.22 | 4.98 | -2.54 | 輕工製造 |
002102 | ST 冠 福 | 2019.10.24 | 130.41 | 2.03 | -8.14 | 醫藥生物 |
002333 | *ST 羅普 | 2020.01.21 | 129.39 | 4.19 | -6.89 | 建築材料 |
002660 | 茂碩電源 | 2020.01.18 | 125.41 | 8.69 | -0.91 | 電子 |
002487 | 大金重工 | 2019.10.23 | 125.00 | 4.50 | -17.28 | 機械設備 |
002089 | *ST 新海 | 2020.01.23 | 124.88 | 2.37 | 28.11 | 通信 |
002654 | 萬潤科技 | 2019.10.29 | 119.84 | 4.56 | -17.09 | 傳媒 |
002175 | *ST 東網 | 2020.01.23 | 119.70 | 2.46 | 28.13 | 傳媒 |
002260 | *ST 德奧 | 2020.01.23 | 117.97 | 3.15 | 0.00 | 家用電器 |
002569 | *ST 步森 | 2020.01.31 | 117.37 | 9.55 | -2.35 | 紡織服裝 |
002343 | 慈文傳媒 | 2020.01.31 | 116.91 | 9.95 | -17.84 | 傳媒 |
002670 | 國盛金控 | 2020.02.02 | 113.78 | 10.69 | -15.89 | 非銀金融 |
002694 | 顧地科技 | 2020.01.22 | 112.29 | 3.06 | -5.85 | 建築材料 |
002325 | 洪濤股份 | 2020.02.03 | 108.89 | 3.24 | 0.93 | 建築裝飾 |
002072 | *ST 凱瑞 | 2020.02.02 | 107.99 | 4.93 | -15.29 | 計算機 |
002178 | 延華智能 | 2020.01.23 | 107.44 | 3.70 | -11.69 | 建築裝飾 |
002021 | *ST 中捷 | 2020.01.21 | 105.26 | 1.90 | -23.39 | 機械設備 |
002249 | 大洋電機 | 2020.01.31 | 104.21 | 3.88 | 0.52 | 電氣設備 |
002196 | 方正電機 | 2020.01.22 | 103.99 | 5.21 | -2.43 | 電氣設備 |
002637 | 贊宇科技 | 2020.01.16 | 103.85 | 9.82 | -6.92 | 化工 |
002355 | 興民智通 | 2019.10.30 | 103.84 | 6.00 | -11.24 | 汽車 |
002005 | *ST 德豪 | 2020.01.23 | 102.52 | 1.72 | -11.34 | 電子 |
002164 | 寧波東力 | 2020.01.23 | 101.16 | 3.48 | -8.18 | 機械設備 |
002604 | *ST 龍力 | 2019.10.29 | 82.60 | 1.96 | 0.00 | 農林牧漁 |
002414 | 高德紅外 | 2019.10.29 | 75.00 | 47.43 | 125.86 | 電子 |
002015 | 協鑫能科 | 2020.01.16 | 73.28 | 6.34 | 20.30 | 化工 |
002255 | 海陸重工 | 2019.10.25 | 60.18 | 4.95 | 55.17 | 電氣設備 |
002459 | 晶澳科技 | 2020.01.22 | 55.05 | 17.10 | 52.95 | 機械設備 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績預告、中小板、業績暴增、預增
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
股票_電氣設備
預告
預增