01.07 今日盤中突破年線個股

證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:24分,上證綜指3080.58點,收於年線之上,漲跌幅-0.780%,A股總成交額為2811.01億元。到目前為止今日有42只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有新勁剛、奧特迅、新金路等,乖離率分別為8.36%、6.75%、5.69%;天奇股份、北化股份、會稽山等個股乖離率小,剛剛站上年線。

1月8日突破年線個股乖離率排名

<table><tbody>證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)今日換手率
(%)年線(元)最新價(元)乖離率(%)300629新 勁 剛 8.56 8.55 19.07 20.67 8.36002227奧 特 迅 7.44 3.19
11.91 12.71 6.75000510新 金 路 10.02 2.17 4.47 4.72 5.69601890亞星錨鏈 4.24 3.09 5.91 6.14 3.97300141和順電氣 5.24 4.62
7.35 7.63 3.84000797中國武夷 5.25 1.87 3.88 4.01 3.48002448中原內配 3.80 2.70 5.57 5.74 3.01002766*ST 索菱 5.11 2.46 3.61
3.70 2.37600525長園集團 2.33 1.39 6.03 6.15 1.91300619金 銀 河 3.18 3.87 24.20 24.65 1.87300648星雲股份 9.99 5.36 17.74
18.06 1.80002590萬安科技 3.70 1.66 7.45 7.56 1.51002335科華恆盛 2.47 1.15 17.14 17.40 1.50600268國電南自 3.86 1.81 5.58 5.65
1.29000554泰山石油 4.27 7.06 5.55 5.62 1.27000821京山輕機 2.05 9.57 7.85 7.95 1.26600766園城黃金 5.02 8.10 8.67 8.78
1.24600391航發科技 1.94 1.80 15.06 15.22 1.07600501航天晨光 3.45 1.49 8.31 8.40 1.04000966長源電力 1.67 3.20 4.83 4.87 0.86
002097山河智能 1.15 0.68 6.11 6.16 0.84603088寧波精達 1.31 0.74 9.24 9.31 0.78300488恆鋒工具 1.10 1.61 16.46 16.58 0.74
002283天潤曲軸 1.31 0.47 3.85 3.88 0.72600879航天電子 1.45 1.57 6.25 6.30 0.72600343航天動力 1.79 1.15 9.59 9.66 0.69
300258精鍛科技 3.93 0.74 11.82 11.90 0.68603159上海亞虹 3.39 4.72 13.33 13.41 0.60300351永貴電器 1.37 2.24 9.56 9.61 0.56
002759天際股份 5.08 1.59 10.29 10.34 0.52002390信邦製藥 0.94 0.29 5.36 5.39 0.49300185通裕重工 1.06 0.94 1.89 1.90 0.39002446
盛路通信 1.49 5.00 9.50 9.53 0.34601989中國重工 1.87 0.40 5.43 5.44 0.22000697煉石航空 4.99 1.35 11.98 12.00 0.13600375
華菱星馬 1.63 1.40 4.99 4.99 0.08002613北玻股份 0.69 1.31 2.93 2.93 0.07601116三江購物 0.22 0.37 13.54 13.55 0.06300062中能電氣
0.53 2.17 5.73 5.73 0.04601579會 稽 山 0.11 0.10 8.81 8.81 0.04002246北化股份 2.18 1.22 7.98 7.98 0.01002009天奇股份
1.40 3.17 8.67 8.67 0.01/<tbody>/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、250日均線、年線


分享到:


相關文章: