01.05 69只股上午收盘涨停

截至上午收盘,上证综指报收3101.98点,上涨0.59%;深证成指收于10788.72点,上涨1.24%。中小板指上涨1.96%;创业板指上涨1.97%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2586只,占比70.50%,下跌个股有892只,平盘个股192只。其中,收盘股价涨停的有69只,跌停股有4只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有31只,中小板25只,创业板13只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、汽车、机械设备行业,上榜个股有10只、9只、6只。

涨停股中,科安达、铂科新材等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST海马、*ST西发等14只股为ST股。连续涨停天数看,*ST信威等已连收15个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,大北农最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有19754.84万股,其次是金字火腿、中原证券等,涨停板封单分别有4566.53万股、3233.20万股。以封单金额计算,大北农、隆平高科、金字火腿等涨停板封单资金最多,分别有13.10亿元、4.94亿元、2.83亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

<table><tbody>代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)涨停板封单
(万股)封单资金
(万元)行业002385大北农 6.63 0.35 19754.84 130974.59农林牧渔000998隆平高科 19.58 2.27 2522.24 49385.45农林牧渔002515
金字火腿 6.20 5.98 4566.53 28312.50食品饮料300087荃银高科 12.29 0.82 2200.01 27038.12农林牧渔002460赣锋锂业 40.02 8.84 674.97 27012.31有色金属300036
超图软件 22.81 0.85 1155.27 26351.62计算机603920世运电路 25.41 1.55 883.07 22438.85电子000009中国宝安 7.04 4.44 3124.22 21994.50综合002972科安达
26.65 1.80 812.62 21656.22机械设备300811铂科新材 55.29 0.50 378.11 20905.55有色金属601375中原证券 6.15 5.77 3233.20 19884.17非银金融300058蓝色光标
7.30 10.16 2177.59 15896.40传媒002389航天彩虹 12.74 0.74 1059.85 13502.46国防军工002108沧州明珠 4.28 3.45 2880.98 12330.61化工600480凌云股份
8.62 0.81 1419.98 12240.22汽车603005晶方科技 50.46 8.79 230.38 11625.05电子300428四通新材 15.51 3.48 672.75 10434.42汽车002428云南锗业
11.12 11.07 889.26 9888.59有色金属002041登海种业 12.13 2.64 801.58 9723.13农林牧渔002009天奇股份 8.65 5.35 1082.32 9362.07机械设备002623亚玛顿
26.55 2.48 350.20 9297.69建筑材料300259新天科技 5.53 10.15 1612.78 8918.68机械设备600242中昌数据 10.48 8.82 846.52 8871.52传媒300627华测导航
26.82 11.22 327.98 8796.42通信300248新开普 10.36 17.02 820.07 8495.92计算机600485*ST信威 3.54 0.13 2292.00 8113.69通信600330天通股份 8.65
4.61 910.93 7879.51有色金属002343慈文传媒 13.49 8.30 566.44 7641.33传媒603598引力传媒 22.62 11.65 314.02 7103.13传媒002441众业达 8.42
4.36 817.44 6882.85电气设备000821京山轻机 7.08 3.33 944.85 6689.52机械设备002115三维通信 10.36 18.94 645.07 6682.88通信002239奥特佳 1.96
2.97 3201.94 6275.79汽车002052同洲电子 3.63 5.85 1710.57 6209.36家用电器603348文灿股份 26.68 22.38 230.70 6155.11汽车300035中科电气 8.81
9.47 672.39 5923.75化工300230永利股份 4.75 1.85 1241.10 5895.24化工002510天汽模 5.43 12.91 1060.29 5757.37汽车300612宣亚国际 19.92 10.40
285.74 5691.88传媒300044赛为智能 7.43 9.56 730.07 5424.45计算机002740爱迪尔 7.21 9.51 720.56 5195.21轻工制造603305旭升股份 38.43 24.25
132.60 5095.82汽车002686亿利达 7.08 5.53 660.89 4679.10机械设备002160常铝股份 3.44 1.47 1288.76 4433.34有色金属603825华扬联众 25.76 12.55
170.64 4395.58传媒002823凯中精密 10.42 3.06 388.40 4047.16电气设备600313农发种业 3.75 19.38 932.24 3495.90农林牧渔603366日出东方 7.61 10.09
455.31 3464.87家用电器000622恒立实业 5.90 15.93 506.05 2985.70汽车603619中曼石油 17.09 18.18 166.92 2852.65采掘603389亚振家居 6.57 0.87
421.35 2768.27轻工制造000892欢瑞世纪 6.38 6.84 394.13 2514.56传媒600679上海凤凰 14.10 3.24 130.44 1839.18汽车300472新元科技 15.07 7.27
109.98 1657.46机械设备600652*ST游久 2.69 0.05 471.29 1267.77传媒002175*ST东网 2.07 1.52 515.70 1067.51传媒600399ST抚钢 3.62 0.38
289.74 1048.87钢铁600883博闻科技 9.15 3.55 110.43 1010.42建筑材料600556ST慧球 13.71 2.80 72.71 996.81综合600614*ST鹏起 1.89 3.11 524.69
991.66有色金属002113ST天润 2.18 4.81 444.90 969.88传媒002289*ST宇顺 8.49 0.70 81.20 689.39电子000752*ST西发 4.83 0.78 135.11
652.58食品饮料600654*ST中安 2.21 1.21 260.50 575.71计算机000572*ST 海马 2.14 1.81 227.85 487.59汽车002323ST百特 3.51 9.93 8.43 29.59
建筑材料002711*ST欧浦 1.40 5.13 19.82 27.75交通运输600981汇鸿集团 4.20 2.44 4.88 20.50商业贸易600462*ST九有 1.76 1.96 9.93 17.48
通信/<tbody>/<table>

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场


分享到:


相關文章: