12.24 12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

今日三大指数集体小幅高开,随后维持震荡态势,盘面上,石墨烯、光刻胶、锂电池板块表现较为强势。临近上午收盘,创业板指经过早盘的窄幅震荡后继续走强,沪指则横盘整固为主。午后,三大指数震荡走高,深成指涨逾1%,创指涨逾1.5%,盘面上,海南板块、有色钴概念继续拉升。总体上,两市个股普涨,市场氛围较好,赚钱效应较强。截止收盘,沪指报2982.69点,涨0.67%;深成指报10189.29点,涨1.32%;创指报1769.87点,涨1.91%。

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三


市场人气股

南宁百货 14天10板、星期六 8天7板、 绿庭投资 7天5板、美联新材 6天5板、风范股份 6天4板、迅游科技 5天4板。

市场复盘

今日沪深涨停98家(涵盖新股及ST类),跌停5家,上涨个股3378只,平盘76只,下跌个股386只,33只股票炸板,炸板率25.19%。

成交量方面:沪市总成交1673.67亿,深市总成交2749.57亿。

板块方面:ST板块、光刻胶、稀缺资源板块领涨,猪肉、保障房板块领跌。

名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数 连板天数

N甬金 44.01% 32.43 新股 0 1

宝塔实业 10.13% 3.37 军工 0 1

新金路 10.10% 4.25 石墨烯 0 1

华仪电气 10.09% 3.49 电力物联网 1 1

天华超净 10.07% 6.01 锂电池 0 1

德尔未来 10.07% 8.2 石墨烯 0 1

雅化集团 10.06% 6.78 锂电池 0 1

复旦复华 10.06% 8.97 实控人变更 2 1

暴风集团 10.06% 3.72 壳资源 0 1

华昌达 10.05% 4.38 特斯拉概念 1 1

一汽夏利 10.05% 4.38 股权转让 0 2

道氏技术 10.04% 12.27 石墨烯 0 1

拓维信息 10.04% 7.45 华为概念 9 2

贵人鸟 10.04% 5.81 股权转让 0 2

中科三环 10.02% 10.87 特斯拉 4 1

和晶科技 10.02% 5.6 物联网 1 1

四方达 10.02% 6.15 石墨烯 7 1

当升科技 10.02% 24.93 锂电池、石墨烯 0 1

星期六 10.02% 14.61 文化传媒+虚拟现实 0 1

精测电子 10.01% 51.32 芯片概念 0 1

鼎胜新材 10.01% 14.18 特斯拉 0 1

迅游科技 10.00% 22.65 股权转让 0 1

宇晶股份 10.00% 24.63 智能制造 0 1

新宙邦 10.00% 36.4 新能源汽车 0 1

圣邦股份 10.00% 284.9 芯片概念 1 1

寒锐钴业 10.00% 78.1 钴资源 0 1

神思电子 10.00% 16.39 操作系统 0 1

中科电气 10.00% 7.81 石墨烯 1 1

光华科技 10.00% 12.43 光刻胶、锂电池 1 1

兴森科技 10.00% 8.36 芯片概念 4 1

华友钴业 10.00% 35.31 钴资源 0 1

江化微 10.00% 35.31 光刻胶 2 1

锐明技术 10.00% 88.12 新股 0 6

天迈科技 10.00% 33.89 新股 0 4

岱勒新材 9.99% 20.25 壳资源 3 1

强力新材 9.99% 16.73 光刻胶 0 1

奥 特 迅 9.99% 11.34 充电桩 0 1

海汽集团 9.99% 9.8 海南自贸区 2 1

容大感光 9.99% 22.91 光刻胶 2 1

南大光电 9.98% 14.88 光刻胶 0 1

威唐工业 9.97% 15.99 特斯拉、壳资源 0 3

航天通信 9.96% 9.16 军工、5G概念 0 1

百洋股份 9.96% 6.07 股权转让 0 1

大东海A 9.96% 6.07 海南 2 1

凌云股份 9.96% 8.17 特斯拉 1 2

引力传媒 9.96% 10.71 文化传媒 1 1

欣龙控股 9.96% 5.08 股权转让 0 2

楚天科技 9.94% 7.08 重组预案 0 1

远东传动 9.93% 5.98 华为概念 0 1

太空智造 9.93% 5.87 转让股权 1 2

海南高速 9.92% 4.21 海南 6 1

洛阳钼业 9.92% 4.1 钴资源 4 1

江特电机 9.91% 3.77 锂电池 0 1

利欧股份 9.84% 2.79 区块链 0 1

*ST庞大 5.38% 1.37 ST板块 0 1

ST慧业 5.33% 1.58 ST板块 0 1

ST天宝 5.30% 1.59 超跌反弹 5 2

*ST新海 5.26% 2 超跌反弹 6 1

*ST天马 5.24% 2.01 ST板块 4 1

*ST工新 5.19% 2.23 ST板块 0 1

*ST德豪 5.15% 2.04 ST板块 0 5

*ST仁智 5.12% 2.67 ST板块 0 1

*ST节能 5.11% 1.85 ST板块 0 1

*ST鹏起 5.11% 1.85 ST板块 0 10

*ST信通 5.11% 3.7 ST板块 0 4

*ST飞马 5.11% 1.44 ST板块 1 2

*ST赫美 5.11% 2.47 超跌反弹 0 3

*ST游久 5.07% 2.28 ST板块 1 1

*ST中科 5.06% 5.4 ST板块 16 1

*ST巴士 5.04% 3.54 ST板块 1 1

ST威龙 5.04% 6.46 股权转让 0 3

ST围海 5.03% 3.34 ST板块 7 1

ST罗顿 5.03% 3.55 ST板块 0 1

*ST九有 5.03% 1.88 国资入股 0 2

*ST尤夫 5.02% 9.41 ST板块 3 1

*ST猛狮 5.01% 6.71 ST板块 0 5

ST百特 5.00% 2.73 ST板块 0 15

*ST刚泰 5.00% 1.89 ST板块 6 1

*ST富控 5.00% 1.89 超跌反弹 10 4

*ST北讯 4.98% 2.32 ST板块 0 1

ST天润 4.97% 1.9 ST板块 0 1

*ST高升 4.96% 2.54 ST板块 3 1

*ST仰帆 4.95% 8.06 ST板块、壳资源 1 2

*ST东网 4.95% 1.91 ST板块、股权转让 0 1

*ST斯太 4.94% 1.7 ST板块 1 1

*ST西发 4.94% 5.1 ST板块 0 5

*ST安凯 4.93% 4.68 ST板块 0 1

*ST索菱 4.88% 3.01 ST板块 0 4

ST金贵 4.87% 2.8 ST板块 3 1

*ST盈方 4.87% 2.37 ST板块 5 1

*ST欧浦 4.86% 1.51 ST板块 1 3

*ST中安 4.85% 1.73 ST板块 1 2

ST银河 4.82% 2.39 ST板块 9 1

*ST信威 4.82% 2.39 ST板块 0 7

ST中南 4.76% 1.54 ST板块 4 1

ST银亿 4.76% 1.76 ST板块 4 2

*ST利源 4.73% 1.77 超跌反弹 3 2

ST锐电 4.67% 1.12 ST板块、股份回购 3 1

游资龙虎榜

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

苏州帮:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

瑞鹤仙:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

炒股养家:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

温州帮:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

歌神:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

杭州帮:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

机构专用:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

敢死队:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

成都系:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

山东帮:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

孙哥:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

北京帮:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

作手新一:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

乔帮主:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

上海超短帮:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

一花一残忆:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

zhouyu1933:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三

Asking:

12.24游资龙虎榜:敢死队超亿元买利欧股份,凌云股份能否二进三


分享到:


相關文章: