今日220只個股突破五日均線

證券時報•數據寶統計,截至今日下午14:02分,上證綜指2881.34點,收於五日均線之下,漲跌幅-1.44%,A股總成交額為7896.61億元。到目前為止今日有220只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有華升股份、亞通股份、中國武夷等,乖離率分別為7.72%、7.58%、7.40%;金鴻順、創業慧康、新研股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

3月13日突破五日均線個股乖離率排名

<table><tbody>證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)今日換手率
(%)五日均線(元)最新價(元)乖離率(%)600156華升股份 9.98 12.01 5.93 6.39 7.72600692亞通股份 10.07
3.82 6.10 6.56 7.58000797中國武夷 10.11 1.64 3.65 3.92 7.40601616廣電電氣 10.03 6.15 3.37 3.62 7.35601996豐林集團 9.89 3.54
2.90 3.11 7.32002431棕櫚股份 10.00 3.08 2.87 3.08 7.17002873新天藥業 10.00 9.60 17.27 18.48 6.99002339積成電子 10.07 5.73
7.05 7.54 6.98300407凱發電氣 10.00 5.59 8.96 9.57 6.81600189吉林森工 10.00 3.29 3.50 3.74 6.80002067景興紙業 9.88 8.37 3.44
3.67 6.62002560通達股份 10.02 5.19 6.39 6.81 6.51600675中華企業 10.05 1.75 4.53 4.82 6.50002023海特高新 8.24 10.94 17.40
18.52 6.42600759洲際油氣 9.96 5.47 2.50 2.65 6.17300368匯金股份 10.05 2.63 7.94 8.43 6.12300054鼎龍股份 10.02 10.74 12.94 13.73
6.09600683京投發展 10.12 1.75 4.21 4.46 5.99600108亞盛集團 9.93 8.11 3.13 3.32 5.93601952蘇墾農發 9.96 20.59 8.44 8.94
5.92000400許繼電氣 10.01 8.34 15.17 16.05 5.77603078江 化 微 10.00 10.87 41.60 44.00 5.77002879長纜科技 8.27 10.07 18.34 19.38 5.65
603019中科曙光 8.99 9.08 44.57 47.06 5.58002131利歐股份 9.33 11.09 4.34 4.57 5.40002169智光電氣 10.00 10.10 9.20 9.68 5.24
603690至純科技 7.05 4.47 33.21 34.94 5.20002556輝隆股份 9.97 9.31 7.55 7.94 5.17600089特變電工 10.07 7.32 7.70 8.09 5.06
002371北方華創 6.70 3.98 128.03 134.44 5.00300655晶瑞股份 9.99 15.28 39.06 40.95 4.85002471中超控股 9.92 6.41 2.65 2.77 4.61
000636風華高科 6.59 11.75 22.27 23.29 4.56300316晶盛機電 7.72 4.26 22.29 23.30 4.51600869智慧能源 10.11 6.59 4.70 4.90 4.17300212
易 華 錄 6.11 3.55 47.79 49.66 3.90600703三安光電 3.86 3.75 23.33 24.23 3.87300018中元股份 9.95 23.12 6.49 6.74 3.82600510
黑 牡 丹 4.94 2.26 7.98 8.28 3.76002506協鑫集成 4.63 2.58 5.23 5.42 3.71002409雅克科技 3.86 8.72 35.32 36.61 3.66002056橫店東磁
4.91 4.15 12.81 13.26 3.55300429強力新材 3.71 10.63 17.04 17.62 3.42300346南大光電 7.76 12.61 26.85 27.76 3.38000592平潭發展
5.75 6.82 2.67 2.76 3.37300146湯臣倍健 7.45 4.25 16.48 17.02 3.29601888中國國旅 6.03 1.13 81.24 83.85 3.21600506香梨股份 5.78
8.22 9.06 9.34 3.11002484江海股份 3.43 3.78 9.36 9.65 3.10601179中國西電 10.00 1.91 4.27 4.40 3.09603016新 宏 泰 5.87
3.56 20.14 20.75 3.01002890弘宇股份 3.86 1.64 31.07 32.00 2.99300820英傑電氣 5.98 9.58 120.83 124.44 2.99300215電 科 院 6.15 5.55
8.04 8.28 2.96002575群興玩具 6.71 1.54 6.49 6.68 2.96002729好 利 來 3.82 0.74 43.28 44.54 2.90002028思源電氣 6.66 6.36
17.59 18.09 2.84600192長城電工 4.47 4.18 5.23 5.38 2.83002451摩恩電氣 5.39 4.52 9.51 9.78 2.82600857寧波中百 3.47 1.00 9.86
10.13 2.78300604長川科技 5.00 7.24 26.41 27.11 2.67300626華瑞股份 4.82 6.95 8.48 8.70 2.59600856ST 中 天 4.97 0.79 1.65
1.69 2.55002006精功科技 10.00 5.93 5.36 5.50 2.54600379寶光股份 5.05 1.83 5.88 6.03 2.52600728佳都科技 3.19 3.97 10.40 10.66
2.50600209ST 羅 頓 4.67 1.79 3.06 3.14 2.48002405四維圖新 2.54 5.21 18.15 18.60 2.48603986兆易創新 3.26 4.41 302.83 310.00
2.37600893航發動力 2.52 1.26 24.25 24.80 2.27002458益生股份 5.66 9.32 32.17 32.87 2.17600995文山電力 4.77 4.17 7.53 7.69 2.15
300223北京君正 1.93 5.23 105.90 108.04 2.02603050科林電氣 2.95 11.92 14.01 14.29 2.01300284蘇 交 科 2.09 2.49 9.57 9.76 1.99
601700風範股份 5.59 7.19 7.04 7.18 1.96600708光明地產 3.82 1.57 3.20 3.26 1.94600158中體產業 5.49 4.66 9.81 10.00 1.94
600584長電科技 1.77 8.16 24.77 25.25 1.93603861白雲電器 3.90 1.15 8.88 9.05 1.91300623捷捷微電 3.01 9.15 35.97 36.65 1.90
002498漢纜股份 9.94 4.57 3.80 3.87 1.90000021深 科 技 3.84 4.10 17.53 17.85 1.85000688國城礦業 2.38 0.89 15.61 15.90 1.84600517
置信電氣 3.80 3.71 8.05 8.20 1.84002975博傑股份 7.87 26.10 145.83 148.50 1.83000682東方電子 3.83 4.32 5.60 5.70 1.82300182
捷成股份 3.06 4.09 4.63 4.71 1.82300141和順電氣 3.73 6.86 8.47 8.62 1.79300105龍源技術 2.16 2.13 4.64 4.72 1.77300510金冠股份
2.43 5.88 5.40 5.49 1.74603843正平股份 3.43 2.73 4.44 4.52 1.71603496恆為科技 3.46 6.42 24.73 25.15 1.69300398飛凱材料
4.78 3.87 19.63 19.96 1.66300236上海新陽 3.45 8.00 54.03 54.91 1.62200054建 車 B 2.28- 4.42 4.49 1.62600312平高電氣 9.95
5.83 8.81 8.95 1.59600684珠江實業 1.78 1.43 3.38 3.43 1.54000733振華科技 1.59 2.97 23.31 23.66 1.52000034神州數碼 2.85
3.71 27.06 27.46 1.48300302同有科技 1.35 3.87 12.58 12.76 1.45300712永福股份 7.37 11.46 12.36 12.53 1.41600410華勝天成 2.45 8.38
12.35 12.52 1.38002607中公教育 2.22 1.72 22.24 22.55 1.38000988華工科技 3.14 5.77 24.01 24.34 1.36300327中穎電子 2.07 3.70
33.03 33.48 1.36300034鋼研高納 1.08 1.90 16.63 16.85 1.32600105永鼎股份 2.13 5.40 5.21 5.28 1.30300708聚燦光電 1.65 9.35 15.82
16.03 1.30300123亞光科技 2.66 8.56 13.73 13.91 1.30600936廣西廣電 2.85 0.90 3.92 3.97 1.28002270華明裝備 3.45 3.83 5.04
5.10 1.27600662強生控股 2.70 1.33 4.14 4.19 1.26603977國泰集團 4.00 2.15 8.47 8.58 1.25002912中新賽克 3.47 4.34 162.51 164.50
1.22300576容大感光 5.21 11.31 29.54 29.90 1.22002119康強電子 1.14 5.02 13.97 14.14 1.22600313農發種業 2.92 5.31 3.13 3.17
1.21002063遠光軟件 2.16 6.21 13.58 13.74 1.21002284亞太股份 1.55 2.00 5.17 5.23 1.08002772眾興菌業 1.14 2.64 7.03 7.10 1.02
002025航天電器 1.66 2.19 24.84 25.09 1.02600598北 大 荒 3.70 3.24 12.75 12.88 1.02600359新農開發 3.78 4.35 5.70 5.76 1.02
000803金宇車城 2.60 0.70 13.31 13.44 1.01002813路暢科技 2.08 5.40 25.80 26.06 0.99002777久遠銀海 2.63 1.48 42.11 42.52 0.98
300305裕興股份 0.85 0.76 9.38 9.47 0.98600963岳陽林紙 2.82 2.86 4.69 4.74 0.98300702天宇股份 2.81 6.05 66.95 67.60 0.97
002216三全食品 0.66 1.02 18.20 18.37 0.95603236移遠通信 2.31 5.37 212.34 214.32 0.93600536中國軟件 3.07 4.05 81.79 82.55 0.92601727
上海電氣 2.43 0.53 5.00 5.05 0.92600641萬業企業 3.04 2.62 21.17 21.36 0.92300131英唐智控 4.03 7.41 6.65 6.71 0.90300511
雪榕生物 2.22 5.28 7.77 7.84 0.90002368太極股份 2.84 3.68 45.24 45.65 0.90002079蘇州固鍀 0.96 4.60 11.52 11.62 0.89603033三維股份
1.33 1.12 21.97 22.15 0.83000818航錦科技 1.47 3.88 26.00 26.21 0.82002212南洋股份 3.70 1.72 27.78 28.00 0.80300452山河藥輔
2.26 3.54 16.14 16.27 0.79002773康弘藥業 2.94 0.73 35.77 36.05 0.79300331蘇大維格 3.18 4.41 30.87 31.11 0.78002679福建金森 3.79
1.33 15.48 15.60 0.78603516淳中科技 0.51 1.96 43.45 43.77 0.75603611諾力股份 2.47 1.74 19.75 19.89 0.72600609金盃汽車 0.25
0.81 3.91 3.94 0.72300427紅相股份 0.84 2.82 19.08 19.22 0.71600076康欣新材 2.27 1.75 4.02 4.05 0.70600159大龍地產 1.91 2.48
2.65 2.67 0.68000978桂林旅遊 1.89 2.38 4.82 4.85 0.66300517海波重科 1.81 3.62 15.09 15.19 0.66600131國網信通 2.97 3.70
19.66 19.79 0.65603969銀龍股份 1.73 1.41 4.08 4.11 0.64600268國電南自 7.81 6.40 6.31 6.35 0.63600588用友網絡 2.40 1.50 43.73
43.99 0.59002518科 士 達 0.54 2.93 14.86 14.95 0.59002170芭田股份 3.50 4.61 3.82 3.84 0.58300373揚傑科技 1.89 4.24 26.74
26.89 0.58300083勁勝智能 0.82 2.97 6.12 6.15 0.56002151北斗星通 1.03 5.27 30.26 30.43 0.55600973寶勝股份 3.94 3.07 4.47 4.49
0.54603336宏輝果蔬 2.96 3.01 14.54 14.62 0.52603599廣信股份 0.13 1.66 15.33 15.41 0.52300450先導智能 0.85 1.55 48.52 48.77
0.51002300太陽電纜 2.82 4.81 7.26 7.30 0.50002546新聯電子 4.53 5.49 5.06 5.08 0.47600468百利電氣 3.07 1.67 4.35 4.37 0.46
300672國 科 微 1.22 3.97 52.06 52.30 0.46600845寶信軟件 2.50 1.06 47.28 47.49 0.44603093南華期貨 0.46 13.68 26.35 26.47 0.44
002922伊 戈 爾 1.07 4.50 15.02 15.09 0.44002158漢鍾精機 1.81 7.23 15.09 15.15 0.42002760鳳形股份 1.57 1.97 18.69 18.77 0.42
000517榮安地產 -0.34 0.77 2.90 2.91 0.41002948青島銀行 0.18 3.26 5.40 5.42 0.41300243瑞豐高材 0.55 0.81 7.33 7.36 0.38
000613大東海A 2.70 8.40 6.45 6.47 0.37603267鴻遠電子 0.62 6.96 58.64 58.85 0.36603678火炬電子 0.82 2.77 26.86 26.96 0.36002958
青農商行 0.90 4.79 5.56 5.58 0.36300671富滿電子 1.38 7.63 29.95 30.05 0.34603881數 據 港 0.87 3.13 52.17 52.35 0.34600265
ST 景 谷 1.23 0.18 21.39 21.46 0.33002213特 爾 佳 0.27 1.23 14.89 14.94 0.32300075數字政通 0.51 2.44 13.68 13.72 0.32000823超聲電子
0.89 3.96 13.56 13.60 0.27600495晉西車軸 2.41 5.07 4.66 4.67 0.26002913奧 士 康 0.57 5.22 57.96 58.11 0.26002288超華科技
0.18 4.75 5.68 5.69 0.25300419浩豐科技 0.67 2.91 6.03 6.04 0.23603029天鵝股份 0.71 0.79 14.22 14.25 0.23601577長沙銀行 0.37
1.78 8.20 8.22 0.22300782卓 勝 微 2.33 6.41 520.88 522.00 0.22600257大湖股份 1.31 2.21 3.87 3.88 0.21300737科順股份 0.56
3.89 16.14 16.17 0.17002533金盃電工 5.73 6.43 6.08 6.09 0.16300208青島中程 1.14 1.12 6.18 6.19 0.16002016世榮兆業 1.78 1.05
7.43 7.44 0.16300792壹網壹創 5.75 3.52 210.66 211.00 0.16002049紫光國微 0.92 3.43 54.96 55.04 0.15603712七 一 二 0.95 1.59
26.41 26.45 0.15300613富 瀚 微 1.48 1.99 159.47 159.69 0.14300271華宇軟件 1.37 1.53 29.46 29.50 0.14000627天茂集團 0.00 0.41 6.07
6.08 0.13600751海航科技 0.60 2.58 3.34 3.34 0.12600642申能股份 0.19 0.27 5.30 5.31 0.11002286保 齡 寶 0.56 1.16 7.13
7.14 0.11300092科新機電 0.28 2.21 7.19 7.20 0.11603166福達股份 1.41 0.62 5.76 5.77 0.10300383光環新網 1.25 4.85 28.27 28.30
0.10600343航天動力 0.11 1.83 9.19 9.20 0.09300771智萊科技 -0.37 4.23 69.27 69.32 0.07600791京能置業 1.14 1.05 3.54 3.54
0.06002887綠茵生態 0.97 3.54 16.69 16.70 0.05300159新研股份 -0.22 2.35 4.61 4.61 0.04300451創業慧康 0.94 2.64 22.56 22.57 0.03
603922金 鴻 順 0.99 4.16 15.30 15.30 0.03/<tbody>/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、五日均線


分享到:


相關文章: