同花順數據顯示,2020年3月20日,掌閱科技獲外資買入93.84萬股,佔流通盤0.58%,上榜陸股通日增倉前十。截至目前,陸股通持有掌閱科技368.72萬股,佔流通股2.26%,平均買入成本15.31元,持股盈利40.38%。
掌閱科技最近5個交易日上漲11.75%,陸股通累計淨買入124.65萬股,佔流通盤0.76%,區間平均買入價19.77元;最近20個交易日上漲6.86%,陸股通累計淨買入18.33萬股,佔流通盤0.11%,區間平均買入價19.87元;最近60個交易日上漲8.48%,陸股通累計淨買入239.75萬股,佔流通盤1.47%,區間平均買入價18.31元。
個股更多詳細數據,可在PC客戶端點擊工具欄—陸港(快捷鍵15)查看。
掌閱科技近期外資成交明細
<table><tbody>日期 | 持股量 | 佔流通股% | 日淨買入額(元) | 日淨買入量(股) | 累計持股成本(元) |
---|
2020-3-20 | 368.72萬 | 2.26 | 2063.48萬 | 93.84萬 | 15.31 |
2020-3-19 | 274.88萬 | 1.68 | -394.32萬 | -19.06萬 | 13.03 |
2020-3-18 | 293.94萬 | 1.80 | -17.79萬 | 9000.0 | 13.52 |
2020-3-17 | 294.84萬 | 1.81 | 453.16萬 | 25.7萬 | 13.54 |
2020-3-16 | 269.14萬 | 1.65 | 469.91萬 | 25.06萬 | 13.15 |
2020-3-13 | 244.08萬 | 1.50 | 546.34萬 | 28.38萬 | 12.58 |
2020-3-12 | 215.7萬 | 1.32 | -559.43萬 | -27.63萬 | 11.70 |
2020-3-11 | 243.33萬 | 1.49 | -134.54萬 | -6.67萬 | 12.67 |
2020-3-10 | 250.0萬 | 1.53 | 361.23萬 | 19.14萬 | 12.87 |
2020-3-9 | 230.86萬 | 1.41 | -441.14萬 | -22.92萬 | 12.37 |
/<tbody>/<table>
閱讀更多 同花順財經
的文章
關鍵字:
買入
萬股
累計