(上接C59版)贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告(下转C61版)

(上接C59版)

3967 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 7.35 560 有效

3968 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 7.35 470 有效

3969 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 7.35 560 有效

3970 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 7.35 560 有效

3971 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3972 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3973 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3974 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3975 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3976 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 7.35 560 有效

3977 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 7.35 560 有效

3978 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3979 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 7.35 560 有效

3980 鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 7.35 560 有效

3981 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3982 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3983 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3984 鹏华基金管理有限公司 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3985 鹏华基金管理有限公司 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3986 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3987 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3988 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3989 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3990 鹏华基金管理有限公司 鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3991 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3992 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3993 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3994 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3995 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3996 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3997 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3998 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

3999 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4000 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效

4001 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4002 鹏华基金管理有限公司 鹏华优势企业股票型证券投资基金 7.35 560 有效

4003 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零四组合 7.35 560 有效

4004 鹏华基金管理有限公司 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4005 鹏华基金管理有限公司 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4006 鹏华基金管理有限公司 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4007 鹏华基金管理有限公司 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4008 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零三组合 7.35 560 有效

4009 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究驱动混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4010 鹏华基金管理有限公司 鹏华核心优势混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4011 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究智选混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4012 鹏华基金管理有限公司 鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4013 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4014 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效

4015 鹏华基金管理有限公司 鹏华优选价值股票型证券投资基金 7.35 560 有效

4016 鹏华基金管理有限公司 鹏华金享混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4017 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效

4018 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4019 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效

4020 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合 7.35 560 有效

4021 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 7.35 560 有效

4022 鹏华基金管理有限公司 鹏华科技创新混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4023 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值成长混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4024 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效

4025 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效

4026 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效

4027 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效

4028 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 7.35 560 有效

4029 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 7.35 560 有效

4030 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 7.35 560 有效

4031 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 7.35 560 有效

4032 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效

4033 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效

4034 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 7.35 560 有效

4035 鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效

4036 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效

4037 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4038 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效

4039 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4040 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4041 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值精选股票型证券投资基金 7.35 560 有效

4042 鹏华基金管理有限公司 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4043 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 7.35 560 有效

4044 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4045 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 7.35 560 有效

4046 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 7.35 560 有效

4047 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 7.35 560 有效

4048 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 7.35 560 有效

4049 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 7.35 560 有效

4050 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 7.35 560 有效

4051 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 7.35 560 有效

4052 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 7.35 560 有效

4053 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 7.35 560 有效

4054 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4055 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4056 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4057 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4058 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 7.35 560 有效

4059 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 7.35 560 有效

4060 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 7.35 560 有效

4061 李裕婷 李裕婷 7.35 560 有效

4062 毕树真 毕树真 7.35 560 有效

4063 北京富洲金晖信息咨询中心(有限合伙) 北京富洲金晖信息咨询中心(有限合伙) 7.35 560 有效

4064 杭州金隆投资咨询有限公司 杭州金隆投资咨询有限公司 7.35 560 有效

4065 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 7.35 560 有效

4066 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-传统六号 7.35 560 有效

4067 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有二号 7.35 560 有效

4068 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 7.35 560 有效

4069 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 7.35 560 有效

4070 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红一号 7.35 560 有效

4071 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 7.35 560 有效

4072 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 7.35 560 有效

4073 谢志远 谢志远 7.35 560 有效

4074 青岛海信电子产业控股股份有限公司 青岛海信电子产业控股股份有限公司 7.35 560 有效

4075 谭文胜 谭文胜 7.35 560 有效

4076 何兆刚 何兆刚 7.35 560 有效

4077 上海摩高投资有限公司 上海摩高投资有限公司-葉私募基金 7.35 560 有效

4078 上海市黄浦区市政建设有限公司 上海市黄浦区市政建设有限公司 7.35 560 有效

4079 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 7.35 560 有效

4080 宁波雅戈尔控股有限公司 雅戈尔控股 7.35 560 有效

4081 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 7.35 560 有效

4082 柯德君 柯德君 7.35 560 有效

4083 诺德基金管理有限公司 诺德基金千金173号特定客户资产管理计划 7.35 560 有效

4084 诺德基金管理有限公司 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4085 诺德基金管理有限公司 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4086 诺德基金管理有限公司 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4087 诺德基金管理有限公司 诺德策略精选混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4088 诺德基金管理有限公司 诺德成长优势混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4089 宋世民 宋世民 7.35 560 有效

4090 王曦 王曦 7.35 560 有效

4091 上海甄投资产管理有限公司 甄投创鑫28号私募证券投资基金 7.35 560 有效

4092 上海甄投资产管理有限公司 甄投创鑫22号私募证券投资基金 7.35 560 有效

4093 信雅达系统工程股份有限公司 信雅达系统工程股份有限公司 7.35 560 有效

4094 张元园 张元园 7.35 560 有效

4095 王素勤 王素勤 7.35 560 有效

4096 吴立新 吴立新 7.35 560 有效

4097 林建秀 林建秀 7.35 560 有效

4098 马素侠 马素侠 7.35 560 有效

4099 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 7.35 560 有效

4100 曹美君 曹美君 7.35 560 有效

4101 郭罗江 郭罗江 7.35 560 有效

4102 贝国浩 贝国浩 7.35 560 有效

4103 林天翼 林天翼 7.35 560 有效

4104 汪梦德 汪梦德 7.35 560 有效

4105 海富通基金管理有限公司 海富通积极成长混合型养老金产品 7.35 560 有效

4106 海富通基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托海富通基金管理有限公司固定收益组合 7.35 560 有效

4107 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 7.35 560 有效

4108 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 7.35 560 有效

4109 海富通基金管理有限公司 海富通稳健增利股票型养老金产品 7.35 560 有效

4110 海富通基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 7.35 560 有效

4111 海富通基金管理有限公司 河南省电力公司公司企业年金 7.35 560 有效

4112 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 7.35 560 有效

4113 海富通基金管理有限公司 海富通套期保值股票型养老金产品 7.35 560 有效

4114 海富通基金管理有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 7.35 560 有效

4115 海富通基金管理有限公司 山东省(叁号)职业年金计划 7.35 560 有效

4116 海富通基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 7.35 560 有效

4117 海富通基金管理有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 7.35 560 有效

4118 海富通基金管理有限公司 海富通-富华1号集合资产管理计划 7.35 560 有效

4119 海富通基金管理有限公司 福建省捌号职业年金计划 7.35 560 有效

4120 海富通基金管理有限公司 四川省柒号职业年金计划 7.35 560 有效

4121 海富通基金管理有限公司 海富通富祥混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4122 海富通基金管理有限公司 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4123 海富通基金管理有限公司 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4124 海富通基金管理有限公司 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4125 海富通基金管理有限公司 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4126 海富通基金管理有限公司 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4127 海富通基金管理有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4128 海富通基金管理有限公司 海富通风格优势混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4129 海富通基金管理有限公司 海富通中证100指数证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效

4130 海富通基金管理有限公司 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金 7.35 320 有效

4131 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 7.35 560 有效

4132 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4133 海富通基金管理有限公司 海富通安颐收益混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4134 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 7.35 560 有效

4135 海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4136 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 7.35 560 有效

4137 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴2号私募投资基金 7.35 560 有效

4138 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹可持续发展私募证券投资基金 7.35 560 有效

4139 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司 7.35 560 有效

4140 冯正功 冯正功 7.35 560 有效

4141 沈利红 沈利红 7.35 560 有效

4142 冯伟潮 冯伟潮 7.35 560 有效

4143 石丽云 石丽云 7.35 560 有效

4144 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 7.35 560 有效

4145 江苏恒顺集团有限公司 江苏恒顺集团有限公司 7.35 560 有效

4146 李宏 李宏 7.35 560 有效

4147 金芝兰 金芝兰 7.35 560 有效

4148 刘立明 刘立明 7.35 560 有效

4149 周启宝 周启宝 7.35 560 有效

4150 苏景成 苏景成 7.35 560 有效

4151 王超 王超 7.35 560 有效

4152 王育贤 王育贤 7.35 560 有效

4153 陈慧 陈慧 7.35 560 有效

4154 北京永阳泰和投资有限公司 北京永阳泰和投资有限公司 7.35 560 有效

4155 王国庆 王国庆 7.35 560 有效

4156 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 7.35 560 有效

4157 俞旭斐 俞旭斐 7.35 560 有效

4158 山西煤炭进出口集团有限公司 山西煤炭进出口集团有限公司 7.35 560 有效

4159 钟继华 钟继华 7.35 560 有效

4160 甘雅岚 甘雅岚 7.35 560 有效

4161 聂仁和 聂仁和 7.35 560 有效

4162 贺正刚 贺正刚 7.35 560 有效

4163 蔡瑞森 蔡瑞森 7.35 560 有效

4164 叶兴针 叶兴针 7.35 560 有效

4165 黄惠明 黄惠明 7.35 560 有效

4166 泰达宏利基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托泰达宏利基金管理有限公司固定收益组合 7.35 560 有效

4167 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4168 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4169 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4170 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4171 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 7.35 560 有效

4172 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4173 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4174 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 7.35 560 有效

4175 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4176 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4177 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4178 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4179 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4180 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4181 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 7.35 560 有效

4182 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 7.35 560 有效

4183 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4184 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4185 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4186 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 7.35 560 有效

4187 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4188 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效

4189 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4190 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4191 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 7.35 560 有效

4192 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4193 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4194 王旭秋 王旭秋 7.35 560 有效

4195 方英 方英 7.35 560 有效

4196 姚成杰 姚成杰 7.35 560 有效

4197 李海平 李海平 7.35 560 有效

4198 黄振强 黄振强 7.35 560 有效

4199 李如成 李如成 7.35 560 有效

4200 潘华军 潘华军 7.35 560 有效

4201 刘首轼 刘首轼 7.35 560 有效

4202 四川爱众发展集团有限公司 四川爱众发展集团有限公司 7.35 560 有效

4203 招伟雄 招伟雄 7.35 560 有效

4204 杨祥 杨祥 7.35 560 有效

4205 上海有沃科技有限公司 上海有沃科技有限公司 7.35 560 有效

4206 张春燕 张春燕 7.35 560 有效

4207 上海勾陈资产管理有限公司 上海勾陈资产管理有限公司-雅林一号证券投资基金 7.35 560 有效

4208 朱湘 朱湘 7.35 560 有效

4209 李道安 李道安 7.35 560 有效

4210 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟7期资产管理计划 7.35 560 有效

4211 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划 7.35 560 有效

4212 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势1号资产管理计划 7.35 560 有效

4213 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 7.35 560 有效

4214 赵丽华 赵丽华 7.35 560 有效

4215 符永涛 符永涛 7.35 560 有效

4216 云南卓晔投资管理有限公司 云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金 7.35 560 有效

4217 范建华 范建华 7.35 560 有效

4218 西藏盛通华诚投资有限公司 西藏盛通华诚投资有限公司 7.35 560 有效

4219 赵骏 赵骏 7.35 560 有效

4220 上实投资(上海)有限公司 上实投资(上海)有限公司 7.35 560 有效

4221 深圳市新智达投资管理有限公司 新智达成长二号私募证券投资基金 7.35 560 有效

4222 深圳市新智达投资管理有限公司 深圳市新智达投资管理有限公司-新智达成长一号基金 7.35 560 有效

4223 唐柯君 唐柯君 7.35 560 有效

4224 黄桃英 黄桃英 7.35 560 有效

4225 上海容恒实业有限公司 上海容恒实业有限公司 7.35 560 有效

4226 李结义 李结义 7.35 560 有效

4227 褚美芳 褚美芳 7.35 560 有效

4228 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 7.35 560 有效

4229 叶钢 叶钢 7.35 560 有效

4230 深圳市森瑞投资管理有限公司 森瑞领航私募证券投资基金 7.35 560 有效

4231 李文芳 李文芳 7.35 560 有效

4232 梁忠军 梁忠军 7.35 560 有效

4233 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 7.35 560 有效

4234 廖长辉 廖长辉 7.35 560 有效

4235 第一创业证券股份有限公司 创盈质享6号定向资产管理计划 7.35 560 有效

4236 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫2号定向资产管理计划 7.35 560 有效

4237 李兴华 李兴华 7.35 560 有效

4238 方元 方元 7.35 560 有效

4239 何卫平 何卫平 7.35 560 有效

4240 上海锦江国际实业投资股份有限公司 上海锦江国际实业投资股份有限公司 7.35 560 有效

4241 浙江国泰建设集团有限公司 浙江国泰建设集团有限公司 7.35 560 有效

4242 张杰 张杰 7.35 560 有效

4243 范岳英 范岳英 7.35 560 有效

4244 秦国民 秦国民 7.35 560 有效

4245 四川出版集团有限责任公司 四川出版集团有限责任公司 7.35 560 有效

4246 黄小英 黄小英 7.35 560 有效

4247 袁富成 袁富成 7.35 560 有效

4248 张新慧 张新慧 7.35 560 有效

4249 浙江恒顺投资有限公司 浙江恒顺投资有限公司 7.35 560 有效

4250 林瑾 林瑾 7.35 560 有效

4251 中船重工科技投资发展有限公司 中船重工科技投资发展有限公司 7.35 560 有效

4252 上海上实投资管理咨询有限公司 上海上实投资管理咨询有限公司自有资金投资账户 7.35 560 有效

4253 吴海涛 吴海涛 7.35 560 有效

4254 杨正军 杨正军自有资金投资账户 7.35 560 有效

4255 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 7.35 560 有效

4256 马泉斌 马泉斌 7.35 560 有效

4257 湖北雅兴包装有限公司 湖北雅兴包装有限公司 7.35 560 有效

4258 四川和邦投资集团有限公司 四川和邦投资集团有限公司 7.35 560 有效

4259 丁丽燕 丁丽燕 7.35 560 有效

4260 王仁 王仁 7.35 560 有效

4261 董平 董平 7.35 560 有效

4262 秦庆金 秦庆金 7.35 560 有效

4263 陈少林 陈少林 7.35 560 有效

4264 张丽贞 张丽贞 7.35 560 有效

4265 黄志宗 黄志宗 7.35 560 有效

4266 唐颜 唐颜 7.35 560 有效

4267 林红 林红 7.35 560 有效

4268 周敏 周敏 7.35 560 有效

4269 李革 李革 7.35 560 有效

4270 阳泉煤业(集团)有限责任公司 阳泉煤业(集团)有限责任公司 7.35 560 有效

4271 张仲华 张仲华 7.35 560 有效

4272 黄允革 黄允革自有资金投资账户 7.35 560 有效

4273 吴越峰 吴越峰 7.35 560 有效

4274 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢鑫混合型养老金产品 7.35 560 有效

4275 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢富混合型养老金产品 7.35 560 有效

4276 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 7.35 560 有效

4277 太平养老保险股份有限公司 河南省电力公司企业年金计划 7.35 560 有效

4278 太平养老保险股份有限公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 7.35 560 有效

4279 太平养老保险股份有限公司 中国邮政集团公司企业年金计划 7.35 560 有效

4280 太平养老保险股份有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 7.35 560 有效

4281 太平养老保险股份有限公司 山东省(贰号)职业年金计划 7.35 560 有效

4282 太平养老保险股份有限公司 山东省(叁号)职业年金计划 7.35 560 有效

4283 太平养老保险股份有限公司 上海市叁号职业年金计划 7.35 560 有效

4284 太平养老保险股份有限公司 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划 7.35 560 有效

4285 太平养老保险股份有限公司 江苏省壹号职业年金计划 7.35 560 有效

4286 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 7.35 560 有效

4287 太平养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 7.35 560 有效

4288 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 7.35 560 有效

4289 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 7.35 560 有效

4290 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 7.35 560 有效

4291 北京天华中泰投资有限公司 北京天华中泰投资有限公司 7.35 560 有效

4292 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 7.35 560 有效

4293 陈子芳 陈子芳 7.35 560 有效

4294 王育锋 王育锋 7.35 560 有效

4295 陈启康 陈启康 7.35 560 有效

4296 西藏京科信投资有限公司 西藏京科信投资有限公司 7.35 560 有效

4297 苗圣贤 苗圣贤 7.35 560 有效

4298 中天科技集团有限公司 中天科技集团有限公司 7.35 560 有效

4299 陕西省耀县水泥厂 陕西省耀县水泥厂 7.35 560 有效

4300 王笑艳 王笑艳 7.35 560 有效

4301 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 7.35 560 有效

4302 赵泽辉 赵泽辉 7.35 560 有效

4303 张军科 张军科 7.35 560 有效

4304 王光坤 王光坤 7.35 560 有效

4305 江西鑫安信和投资集团有限责任公司 江西鑫安信和投资集团有限责任公司 7.35 560 有效

4306 彭伟明 彭伟明 7.35 560 有效

4307 陈雁升 陈雁升 7.35 560 有效

4308 张金朝 张金朝 7.35 560 有效

4309 陈保华 陈保华 7.35 560 有效

4310 陈小文 陈小文 7.35 560 有效

4311 曾远彬 曾远彬 7.35 560 有效

4312 上海海外公司 上海海外公司 7.35 560 有效

4313 雷敬国 雷敬国 7.35 560 有效

4314 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银-国投资本灵活配置资产管理计划 7.35 560 有效

4315 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4316 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4317 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4318 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4319 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4320 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4321 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4322 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效

4323 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 7.35 560 有效

4324 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效

4325 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 7.35 560 有效

