△河南省教育厅
近日,河南省教育厅官网发布了最新一批河南省级名师和骨干教师名单,三门峡共有21名中小学幼儿园教师被确定为省级名师,91人被确定为省级骨干教师。向他们表示祝贺!来看看有没有你的老师,或者是你母校的。快来看看有你熟悉的老师没↓↓↓
河南省中小学幼儿园名师(第九批)
三门峡市(21人) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 单位 |
1 | 师九霄 | 男 | 高中 | 语文 | 三门峡市教育局教研室 |
2 | 杨凤文 | 女 | 高中 | 语文 | 三门峡市第一高级中学 |
3 | 茹伟民 | 男 | 高中 | 数学 | 河南省三门峡市实验高中 |
4 | 王臣 | 男 | 高中 | 数学 | 三门峡市外国语高级中学 |
5 | 郭春慧 | 女 | 初中 | 语文 | 卢氏县育才中学 |
6 | 张腊梅 | 女 | 初中 | 语文 | 三门峡市实验中学 |
7 | 窦微月 | 女 | 初中 | 语文 | 三门峡市教育局教研室 |
8 | 靳玉华 | 女 | 初中 | 英语 | 陕州区第二高级中学 |
9 | 韩芸 | 女 | 初中 | 英语 | 三门峡市外国语中学 |
10 | 杨帆 | 男 | 初中 | 体育 | 灵宝市第一初级中学 |
11 | 赵巧娟 | 女 | 初中 | 音乐 | 灵宝市实验中学 |
12 | 陈淑娟 | 女 | 小学 | 语文 | 三门峡市灵宝市第一小学 |
13 | 朱剑娥 | 女 | 小学 | 语文 | 三门峡市第六小学 |
14 | 柳宝珠 | 女 | 小学 | 语文 | 三门峡市阳光小学 |
15 | 上官学红 | 女 | 小学 | 数学 | 三门峡市渑池县外国语小学 |
16 | 张娜娜 | 女 | 小学 | 数学 | 三门峡市实验小学 |
17 | 莫颖花 | 女 | 小学 | 英语 | 三门峡市卢氏县基础教育教研室 |
18 | 曹冰 | 女 | 小学 | 英语 | 三门峡市外国语小学 |
19 | 张玉洁 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 义马市市直幼儿园 |
20 | 霍红亚 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 灵宝市金蕾幼儿园 |
21 | 张丽芳 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 陕州区第二实验园 |
河南省中小学幼儿园骨干教师(第十批)
三门峡市(91人)
序号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 单位 |
1 | 陈娟芳 | 女 | 高中 | 语文 | 三门峡市灵宝实验高中 |
2 | 贾海燕 | 女 | 高中 | 语文 | 三门峡市实验高中 |
3 | 贺 红 | 女 | 高中 | 语文 | 三门峡市第一高级中学 |
4 | 席硕玉 | 女 | 高中 | 语文 | 三门峡市外国语高级中学 |
5 | 郭金芳 | 女 | 高中 | 数学 | 三门峡市义马高级中学 |
6 | 裴丽杰 | 女 | 高中 | 数学 | 三门峡市实验高中 |
7 | 张建锋 | 男 | 高中 | 数学 | 三门峡市外国语高级中学 |
8 | 陈帮周 | 男 | 高中 | 数学 | 三门峡市陕州中学 |
9 | 宋俊帮 | 男 | 高中 | 地理 | 三门峡市陕州中学 |
10 | 王宏波 | 男 | 高中 | 地理 | 三门峡市实验高中 |
11 | 赵朋坤 | 男 | 高中 | 地理 | 三门峡市灵宝第一高级中学 |
12 | 徐东海 | 男 | 高中 | 化学 | 三门峡市卢氏县第一高级中学 |
13 | 贾维奇 | 男 | 高中 | 化学 | 三门峡市渑池县高级中学 |
14 | 吕瑞山 | 男 | 高中 | 化学 | 三门峡市第一高级中学 |
15 | 王腾飞 | 男 | 高中 | 信息技术 | 三门峡市第一高级中学 |
16 | 赵 伟 | 男 | 高中 | 信息技术 | 三门峡市外国语高级中学 |
17 | 刘长江 | 男 | 高中 | 思想政治 | 三门峡市卢氏县一高级中学 |
18 | 王惠东 | 男 | 高中 | 思想政治 | 三门峡市灵宝第三高级中学 |
19 | 蒋 勇 | 男 | 高中 | 思想政治 | 三门峡市外国语高级中学 |
20 | 徐忠平 | 男 | 高中 | 心理健康 | 三门峡市外国语高级中学 |
21 | 杨丽莉 | 女 | 高中 | 心理健康 | 三门峡市灵宝市第五高级中学 |
22 | 王增霞 | 女 | 初中 | 语文 | 三门峡市外国语中学 |
23 | 韩杰侠 | 女 | 初中 | 语文 | 三门峡市实验中学 |
24 | 贠雪梅 | 女 | 初中 | 语文 | 三门峡市实验中学 |
25 | 刘 瑞 | 男 | 初中 | 数学 | 三门峡市阳光中学 |
26 | 王润荣 | 女 | 初中 | 英语 | 三门峡市第二中学 |
27 | 张方辉 | 男 | 初中 | 英语 | 三门峡市外国语中学 |
28 | 高海霞 | 女 | 初中 | 英语 | 三门峡市外国语中学 |
29 | 刘齐芳 | 女 | 初中 | 英语 | 三门峡市实验中学 |
30 | 索丽娜 | 女 | 初中 | 政治 | 三门峡市第二中学 |
31 | 段克礼 | 男 | 初中 | 历史 | 三门峡市第二中学 |
32 | 韩聪霞 | 女 | 初中 | 历史 | 三门峡市外国语中学 |
33 | 张宏伟 | 男 | 初中 | 物理 | 三门峡市第三中学 |
34 | 王艳琴 | 女 | 初中 | 物理 | 三门峡市实验中学 |
35 | 施相丽 | 女 | 初中 | 化学 | 三门峡市第三中学 |
36 | 柴玉霞 | 女 | 初中 | 生物 | 三门峡市阳光中学 |
37 | 马月青 | 女 | 初中 | 生物 | 三门峡市育才中学 |
38 | 水红仙 | 女 | 初中 | 音乐 | 三门峡市湖滨区交口中学 |
39 | 胡红梅 | 女 | 初中 | 美术 | 三门峡市外国语中学 |
40 | 高彩云 | 女 | 小学 | 语文 | 三门峡市第一小学 |
41 | 侯海燕 | 女 | 小学 | 语文 | 三门峡市第一小学 |
42 | 师晓贤 | 女 | 小学 | 语文 | 三门峡市第四小学 |
43 | 王小波 | 女 | 小学 | 语文 | 三门峡市第二小学 |
44 | 马春娟 | 女 | 小学 | 语文 | 三门峡市开发区实验小学 |
45 | 崔丽霞 | 女 | 小学 | 语文 | 三门峡市崤函小学 |
46 | 贺钢琴 | 女 | 小学 | 语文 | 三门峡市第二实验小学 |
47 | 金珊 | 女 | 小学 | 语文 | 三门峡市外国语小学 |
48 | 裴瑞品 | 女 | 小学 | 数学 | 三门峡市开发区向阳学校 |
49 | 赵建勇 | 男 | 小学 | 数学 | 三门峡市东风小学 |
50 | 刘新新 | 女 | 小学 | 数学 | 三门峡市第二实验小学 |
51 | 张勤科 | 男 | 小学 | 数学 | 三门峡市第三实验小学 |
52 | 马 芳 | 女 | 小学 | 数学 | 三门峡市外国语小学 |
53 | 梁晓玲 | 女 | 小学 | 英语 | 三门峡市阳光小学 |
54 | 孔阿桢 | 女 | 小学 | 英语 | 三门峡市东风小学 |
55 | 韩海萍 | 女 | 小学 | 英语 | 三门峡市第二实验小学 |
56 | 刘梅玲 | 女 | 小学 | 英语 | 三门峡市外国语小学 |
57 | 方 彤 | 男 | 小学 | 体育 | 三门峡市育才小学 |
58 | 肖国伟 | 男 | 小学 | 体育 | 三门峡市阳光小学 |
59 | 何建峰 | 男 | 小学 | 体育 | 三门峡市实验小学 |
60 | 王海波 | 男 | 小学 | 体育 | 三门峡市实验小学 |
61 | 张青松 | 男 | 小学 | 体育 | 三门峡市外国语小学 |
62 | 孙英萍 | 女 | 小学 | 音乐 | 三门峡市育才小学 |
63 | 李祯华 | 女 | 小学 | 音乐 | 三门峡市阳光小学 |
64 | 孙红星 | 男 | 小学 | 音乐 | 三门峡市实验小学 |
65 | 任爱云 | 女 | 小学 | 美术 | 三门峡市育才小学 |
66 | 杨 丽 | 女 | 小学 | 美术 | 三门峡市第二实验小学 |
67 | 张阿明 | 男 | 小学 | 美术 | 三门峡市实验小学 |
68 | 李红红 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市卢氏县官道口镇中心幼儿园 |
69 | 王雪丽 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市卢氏县沙河乡中心幼儿园 |
70 | 张玉娥 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市卢氏县东明镇中心幼儿园 |
71 | 郭伟 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市卢氏县范里镇中心幼儿园 |
72 | 刘秀粉 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市卢氏县文峪乡中心幼儿园 |
73 | 王慧 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市陕县大营幼儿园 |
74 | 李春亚 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市陕县大营幼儿园 |
75 | 邱宏霖 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市陕州区第二实验幼儿园 |
76 | 张娟丽 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市陕州区第二实验幼儿园 |
77 | 张洁 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市陕州区实验幼儿园 |
78 | 陈晓燕 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市陕州区实验幼儿园 |
79 | 李冰晖 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市陕州区实验幼儿园 |
80 | 张节社 | 男 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市渑池县城关镇中心幼儿园 |
81 | 何芳芳 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市灵宝市红缨幼儿园 |
82 | 胡海霞 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市灵宝市函谷关镇福娃幼儿园 |
83 | 杜伟伟 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市灵宝市尹庄镇金色摇篮幼儿园 |
84 | 建彩英 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市灵宝市川口乡幼儿园 |
85 | 杨晶晶 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市湖滨区越海幼儿园 |
86 | 陈翠苹 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市蓝天幼儿园 |
87 | 张丽英 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市幼儿园 |
88 | 王小宁 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市实验幼儿园 |
89 | 艾 芳 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市实验幼儿园 |
90 | 陈向荣 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市实验幼儿园 |
91 | 郭红娟 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 三门峡市第二实验幼儿园 |
閱讀更多 三門峽日報 的文章