截至下午15點00,上證綜指收報2654.88點漲幅0.93%,A股總成交額為4554.07億元。今日有307只股票價格盤中突破了5日均線,短線或走強。其中乖離率較大的個股有德力股份、富春股份、深 賽 格等,乖離率分別為8.13%、7.77%、7.75%;航天電器、金銀河、天士力等個股乖離率小,剛剛站上5日均線。
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz002571 | 德力股份 | 10.02 | 0.31 | 5.59 | 6.04 | 8.13 |
sz300299 | 富春股份 | 10.02 | 3.25 | 4.79 | 5.16 | 7.77 |
sz000058 | 深 賽 格 | 10.11 | 1.44 | 4.85 | 5.23 | 7.75 |
sh603038 | 華立股份 | 10.02 | 5.44 | 18.09 | 19.43 | 7.42 |
sz300043 | 星輝娛樂 | 10.11 | 2.51 | 3.66 | 3.92 | 6.99 |
sz000533 | 萬 家 樂 | 9.94 | 3.11 | 3.41 | 3.65 | 6.91 |
sz002132 | 恆星科技 | 9.97 | 3.96 | 3.00 | 3.20 | 6.81 |
sh601599 | 鹿港文化 | 9.91 | 2.51 | 3.33 | 3.55 | 6.73 |
sh600243 | 青海華鼎 | 10.00 | 2.36 | 4.76 | 5.06 | 6.35 |
sh600080 | 金花股份 | 8.46 | 4.87 | 10.03 | 10.64 | 6.08 |
sz300336 | 新文化 | 10.11 | 10.00 | 4.62 | 4.90 | 6.06 |
sh600664 | 哈藥股份 | 9.89 | 1.78 | 3.78 | 4.00 | 5.76 |
sz000587 | 金洲慈航 | 10.07 | 6.67 | 3.00 | 3.17 | 5.67 |
sh603520 | 司太立 | 6.73 | 2.36 | 20.27 | 21.40 | 5.55 |
sh600257 | 大湖股份 | 6.14 | 5.64 | 4.76 | 5.01 | 5.25 |
sz300048 | 合康新能 | 10.00 | 3.07 | 2.61 | 2.75 | 5.20 |
sz000607 | 華媒控股 | 10.03 | 1.62 | 4.17 | 4.39 | 5.17 |
sz000707 | *ST雙環 | 5.15 | 3.45 | 2.91 | 3.06 | 5.15 |
sz000592 | 平潭發展 | 10.00 | 3.01 | 2.73 | 2.86 | 4.92 |
sz002711 | 歐浦智網 | 9.90 | 0.19 | 4.03 | 4.22 | 4.71 |
sz002570 | *ST因美 | 5.11 | 1.73 | 4.73 | 4.94 | 4.44 |
sz002600 | 領益智造 | 4.65 | 4.37 | 3.02 | 3.15 | 4.30 |
sh600643 | 愛建集團 | 5.36 | 1.98 | 9.05 | 9.43 | 4.15 |
sh601999 | 出版傳媒 | 7.35 | 1.41 | 5.33 | 5.55 | 4.13 |
sz002623 | 亞瑪頓 | 4.62 | 2.31 | 16.11 | 16.74 | 3.90 |
sz002247 | 帝龍文化 | 9.06 | 6.93 | 5.91 | 6.14 | 3.89 |
sz002534 | 杭鍋股份 | 9.97 | 1.46 | 6.06 | 6.29 | 3.73 |
sz002455 | 百川股份 | 4.76 | 2.18 | 5.30 | 5.50 | 3.73 |
sh600682 | 南京新百 | 7.56 | 3.50 | 11.24 | 11.66 | 3.70 |
sh603222 | 濟民製藥 | 5.52 | 1.40 | 11.43 | 11.85 | 3.69 |
sz300459 | 金科文化 | 6.61 | 1.59 | 7.63 | 7.90 | 3.54 |
sz300251 | 光線傳媒 | 10.05 | 3.14 | 7.93 | 8.21 | 3.48 |
sz300569 | 天能重工 | 4.44 | 4.40 | 12.52 | 12.95 | 3.43 |
sz300217 | 東方電熱 | 4.86 | 3.88 | 2.50 | 2.59 | 3.43 |
sh600336 | 澳柯瑪 | 9.89 | 2.43 | 3.76 | 3.89 | 3.35 |
sz000816 | *ST慧業 | 5.19 | 3.65 | 1.57 | 1.62 | 3.32 |
sh603036 | 如通股份 | 4.10 | 8.26 | 12.30 | 12.70 | 3.24 |
sz002348 | 高樂股份 | 9.91 | 3.24 | 3.65 | 3.77 | 3.17 |
sh600894 | 廣日股份 | 4.90 | 1.52 | 5.82 | 6.00 | 3.16 |
sh600386 | 北巴傳媒 | 10.00 | 2.76 | 3.52 | 3.63 | 3.07 |
sz002261 | 拓維信息 | 4.22 | 5.57 | 4.32 | 4.45 | 3.06 |
sh600289 | *ST信通 | 5.16 | 1.02 | 2.57 | 2.65 | 3.03 |
sz300413 | 芒果超媒 | 6.72 | 2.64 | 35.75 | 36.83 | 3.02 |
sh600209 | *ST羅頓 | 4.93 | 1.66 | 3.51 | 3.62 | 3.02 |
sz000004 | 國農科技 | 3.19 | 1.68 | 16.62 | 17.12 | 3.01 |
sz002552 | *ST寶鼎 | 4.94 | 2.40 | 4.75 | 4.89 | 2.99 |
sz002018 | *ST華信 | 5.30 | 0.55 | 1.35 | 1.39 | 2.96 |
sz002071 | 長城影視 | 10.08 | 7.57 | 5.20 | 5.35 | 2.96 |
sz002531 | 天順風能 | 5.74 | 2.45 | 3.93 | 4.05 | 2.95 |
sz300662 | 科銳國際 | 4.52 | 4.01 | 26.73 | 27.50 | 2.89 |
閱讀更多 小明看財經 的文章