跌破增發價的定增股一度被認為是市場的另一個價值窪地,不僅意味著中小投資者可以以低於大股東、機構投資者的價格買到更便宜的股票,而且不受定向增發鎖定期限(多為12個月內,大股東認購部分為36個月)限制。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至1月28日,近一年以來已實施完成定向增發的上市公司共228家,其中股價跌破定增發行價的有171家,佔比約75.00%。這171家公司中,主板81家,中小板46家,創業板44家。
最新收盤價與增發價相比較,153只個股折價率超過10%,118只折價更是超過20%。其中折價幅度排名居前的分別是南京新百折價73.96%;中文在線折價69.86%;天山生物折價65.68%。
從估值來看,83只定增破發個股動態市盈率低於30倍,其中41只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的東旭藍天,僅5.61倍。(數據寶)
近一年以來部分跌破定增價格股票一覽
<table> <tbody> 代碼 | 簡稱 | 實施日期 | 增發價(元) | 最新收盤價 (元) | 折價率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|
600682 | 南京新百 | 2018.08.14 | 33.02 | 8.60 | -73.96 | - |
300364 | 中文在線 | 2018.03.28 | 15.98 | 4.81 | -69.86 | 72.20 |
300313 | 天山生物 | 2018.05.10 | 15.53 | 5.33 | -65.68 | 26.31 |
002094 | 青島金王 | 2018.04.20 | 23.20 | 4.73 | -65.15 | 15.13 |
300089 | 文化長城 | 2018.04.11 | 14.93 | 5.35 | -64.17 | 14.12 |
300100 | 雙林股份 | 2018.07.27 | 24.98 | 9.10 | -63.57 | 15.09 |
603111 | 康尼機電 | 2018.02.28 | 11.40 | 4.16 | -63.10 | - |
000971 | 高升控股 | 2018.10.25 | 7.56 | 3.03 | -59.92 | 110.15 |
002787 | 華源控股 | 2018.07.04 | 16.46 | 6.66 | -59.54 | 28.38 |
600595 | 中孚實業 | 2018.02.07 | 5.69 | 2.51 | -55.89 | - |
002086 | 東方海洋 | 2018.05.08 | 8.36 | 3.73 | -55.38 | 22.91 |
600876 | 洛陽玻璃 | 2018.04.18 | 23.45 | 11.08 | -52.75 | 1902.33 |
600773 | 西藏城投 | 2018.03.01 | 12.91 | 6.24 | -51.59 | 54.44 |
002045 | 國光電器 | 2018.06.13 | 9.46 | 4.62 | -51.16 | - |
002160 | 常鋁股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 3.42 | -50.15 | 71.49 |
603009 | 北特科技 | 2018.03.02 | 12.18 | 6.06 | -49.83 | 31.98 |
300140 | 中環裝備 | 2019.01.21 | 16.38 | 8.26 | -49.57 | - |
300270 | 中威電子 | 2018.06.21 | 13.20 | 6.75 | -48.86 | 42.87 |
002387 | 維 信 諾 | 2018.02.28 | 16.70 | 8.66 | -48.14 | - |
002669 | 康達新材 | 2018.04.11 | 19.86 | 10.36 | -47.74 | 31.09 |
300409 | 道氏技術 | 2018.11.26 | 24.18 | 12.65 | -47.68 | 20.04 |
603299 | 井神股份 | 2019.01.14 | 10.18 | 5.34 | -47.54 | 26.60 |
000040 | 東旭藍天 | 2018.11.29 | 13.36 | 7.07 | -47.08 | 5.61 |
300479 | 神思電子 | 2018.05.29 | 27.19 | 14.39 | -47.08 | 279.57 |
600855 | 航天長峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 10.50 | -46.89 | 278.07 |
002707 | 眾信旅遊 | 2019.01.15 | 10.71 | 5.70 | -46.78 | 18.13 |
002586 | 圍海股份 | 2018.06.04 | 8.62 | 4.57 | -46.63 | 21.12 |
002190 | 成飛集成 | 2018.01.30 | 29.54 | 15.84 | -46.38 | - |
300680 | 隆盛科技 | 2018.08.13 | 30.89 | 16.63 | -46.16 | 127.46 |
300296 | 利 亞 德 | 2018.01.29 | 18.39 | 6.67 | -45.33 | 13.46 |
300320 | 海達股份 | 2018.02.08 | 8.69 | 4.76 | -45.22 | 17.59 |
300334 | 津膜科技 | 2018.02.08 | 12.93 | 7.14 | -44.78 | 315.52 |
002076 | 雪 萊 特 | 2018.04.23 | 5.73 | 3.17 | -44.66 | - |
002314 | 南山控股 | 2018.07.17 | 5.43 | 3.01 | -44.57 | 26.36 |
002751 | 易尚展示 | 2018.03.14 | 37.70 | 20.98 | -44.25 | 42.63 |
002479 | 富春環保 | 2018.04.17 | 8.00 | 4.45 | -43.48 | 16.99 |
600959 | 江蘇有線 | 2018.12.12 | 7.43 | 4.22 | -43.20 | 28.66 |
603009 | 北特科技 | 2018.04.26 | 10.61 | 6.06 | -42.41 | 31.98 |
000821 | 京山輕機 | 2018.03.09 | 13.64 | 7.83 | -42.40 | 11.77 |
300510 | 金冠股份 | 2018.03.14 | 29.51 | 9.55 | -41.62 | 32.58 |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 13.35 | -41.50 | 170.73 |
600491 | 龍元建設 | 2018.04.23 | 10.71 | 6.35 | -40.44 | 13.07 |
000050 | 深天馬A | 2018.02.01 | 17.17 | 10.19 | -40.39 | 12.28 |
603861 | 白雲電器 | 2018.02.26 | 18.35 | 10.85 | -40.39 | 32.43 |
300500 | 啟迪設計 | 2018.02.13 | 34.84 | 20.80 | -40.05 | 34.31 |
002738 | 中礦資源 | 2018.09.13 | 23.83 | 14.32 | -39.91 | 43.00 |
600731 | 湖南海利 | 2018.01.31 | 7.53 | 4.55 | -39.58 | 107.07 |
300091 | 金 通 靈 | 2018.07.17 | 13.06 | 4.17 | -39.27 | 25.55 |
600749 | *ST 藏旅 | 2018.03.05 | 15.36 | 9.36 | -39.06 | 76.28 |
603300 | 華鐵科技 | 2018.03.08 | 7.56 | 4.61 | -39.02 | 20.97 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 證券時報
的文章
關鍵字:
津膜科技
海達股份
新百