04.03 44只A股籌碼大換手(4月3日)

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(4月3日)收盤,滬指報3216.30點,漲39.47點,漲幅為1.24%;深成指報10340.51點,漲80.15點,漲幅為0.78%;創業板指報1768.18點,漲14.02點,漲幅為0.80%。個股方面,今日44只A股換手率超過20%,其中,青農商行、商贏環球等2只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)

4月3日兩市換手率居前個股一覽

<table>證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)漲跌幅
(%)002958青農商行 10.11 59.12 10.01600146商贏環球 16.04 56.11 -2.91603956威 派 格
31.92 46.64 9.99002177御銀股份 7.43 44.54 10.07002951金時科技 33.58 39.73 -5.14002888惠威科技 25.68 39.21 0.71300527中國應急 16.90
38.53 10.03601865福 萊 特 15.63 36.76 -3.99002012凱恩股份 6.48 30.94 1.73300139曉程科技 15.14 30.11 1.68002935天奧電子 56.46
30.00 9.99300008天海防務 4.76 28.65 0.42601298青 島 港 10.95 26.99 1.96300597吉大通信 21.57 26.89 9.99603790雅運股份 27.32 26.63
-3.90000159國際實業 11.06 26.09 -2.90300536農尚環境 20.91 25.72 -3.64002235安妮股份 10.75 25.65 5.29300765新 諾 威 50.93 25.39
-4.27601990南京證券 15.28 24.92 3.66603421鼎信通訊 30.61 24.68 2.93002941新疆交建 37.81 24.46 0.83300411金盾股份 12.28 24.18 -5.61
002103廣博股份 5.94 23.95 10.00002447晨鑫科技 4.77 23.85 -5.54300755華致酒行 40.96 23.76 5.03603602縱橫通信 39.15 23.38 -10.00
300542新晨科技 21.60 23.37 -4.00600624復旦復華 13.13 23.10 -4.65002950奧美醫療 33.69 23.05 -2.91002565順灝股份 19.61 22.94 2.14
603389亞振家居 12.06 22.82 8.65002919名臣健康 24.93 22.67 -2.24300763錦浪科技 64.91 22.57 -2.73601066中信建投 26.77 22.46 0.22
002835同為股份 11.51 22.31 -8.36600928西安銀行 11.99 21.97 -1.56300589江龍船艇 15.91 21.86 1.99603499翔港科技 34.06 21.79 10.01000723
美錦能源 11.73 21.75 10.04300018中元股份 6.59 21.35 -1.93300194福安藥業 5.49 21.18 10.02300749頂固集創 38.86 20.15 -2.48300471
厚普股份 13.65 20.02 9.99/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。


分享到:


相關文章: