智通財經APP獲悉,根據2019年12月24日披露數據,理文造紙(02314)、遠東宏信(03360)、白雲山(00874)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.01%、-0.00%、-0.00%;波司登(03998)、FIT HON TENG LIMITED(06088)、中裕燃氣(03633)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.02%、-0.02%、-0.02%。
在最近有統計數據的5個交易日內,贛鋒鋰業(01772)、通達集團(00698)、南方能源(01573)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.77%、2.61%、1.16%;長城汽車(02333)、東方電氣(01072)、寶新金融(01282)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.73%、-0.62%、-0.61%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
<table> 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
理文造紙(02314) | +0.01% | 1.07% |
遠東宏信(03360) | 0.00% | 2.36% |
白雲山(00874) | 0.00% | 32.09% |
海通證券(06837) | 0.00% | 15.41% |
安徽皖通高速公路(00995) | 0.00% | 14.78% |
耐世特(01316) | 0.00% | 0.50% |
有線寬頻(01097) | 0.00% | 0.00% |
龍光地產(03380) | 0.00% | 2.42% |
偉祿集團(01196) | 0.00% | 7.30% |
天鴿互動(01980) | 0.00% | 2.33% |
大新銀行集團(02356) | 0.00% | 0.01% |
呷哺呷哺(00520) | 0.00% | 1.48% |
同仁堂科技(01666) | 0.00% | 22.28% |
莊園牧場(01533) | 0.00% | 12.60% |
中國建築國際(03311) | 0.00% | 0.15% |
東亞銀行(00023) | 0.00% | 0.01% |
雅迪控股(01585) | 0.00% | 7.64% |
威勝控股(03393) | 0.00% | 0.13% |
恆隆地產(00101) | 0.00% | 0.17% |
美圖公司(01357) | 0.00% | 6.96% |
/<table>2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
<table> 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
波司登(03998) | -0.02% | 4.98% |
FIT HON TENG LIMITED(06088) | -0.02% | 1.40% |
中裕燃氣(03633) | -0.02% | 0.50% |
新高教集團(02001) | 0.00% | 11.19% |
新華文軒(00811) | 0.00% | 12.38% |
中信股份(00267) | 0.00% | 0.18% |
維信金科(02003) | 0.00% | 0.77% |
華寶國際(00336) | 0.00% | 7.82% |
美團點評-W(03690) | 0.00% | 2.49% |
寶勝國際(03813) | 0.00% | 0.15% |
大新金融(00440) | 0.00% | 0.34% |
中煙香港(06055) | 0.00% | 1.99% |
永利澳門(01128) | 0.00% | 0.37% |
數字王國(00547) | 0.00% | 3.15% |
中駿集團控股(01966) | 0.00% | 3.19% |
新創建集團(00659) | 0.00% | 0.04% |
海豐國際(01308) | 0.00% | 1.76% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.00% | 40.22% |
樂遊科技控股(01089) | 0.00% | 3.12% |
神州控股(00861) | 0.00% | 45.48% |
/<table>3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
<table> 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
贛鋒鋰業(01772) | +5.77% | 27.21% |
通達集團(00698) | +2.61% | 4.85% |
南方能源(01573) | +1.16% | 11.33% |
東陽光藥(01558) | +1.03% | 29.08% |
中興通訊(00763) | +0.92% | 29.57% |
中聯重科(01157) | +0.90% | 4.32% |
廣汽集團(02238) | +0.67% | 37.66% |
中國神華(01088) | +0.66% | 20.19% |
廣發証券(01776) | +0.65% | 22.19% |
農業銀行(01288) | +0.58% | 16.30% |
/<table>4、港股通5日佔減持榜(前10名)
<table> 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
長城汽車(02333) | -0.73% | 28.87% |
東方電氣(01072) | -0.62% | 28.73% |
寶新金融(01282) | -0.61% | 6.85% |
東江環保(00895) | -0.58% | 27.91% |
中金公司(03908) | -0.55% | 17.73% |
中國南方航空股份(01055) | -0.55% | 12.49% |
豐盛控股(00607) | -0.51% | 28.65% |
金蝶國際(00268) | -0.39% | 10.26% |
復星醫藥(02196) | -0.36% | 29.97% |
創維集團(00751) | -0.31% | 4.01% |
/<table>5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
<table> 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
首控集團(01269) | +13.43% | 17.40% |
贛鋒鋰業(01772) | +7.61% | 27.21% |
鄭州銀行(06196) | +4.03% | 11.79% |
廣汽集團(02238) | +3.05% | 37.66% |
新東方在線(01797) | +2.61% | 11.84% |
通達集團(00698) | +2.60% | 4.85% |
卡森國際(00496) | +2.44% | 4.12% |
龍源電力(00916) | +2.08% | 6.55% |
中國軟件國際(00354) | +2.03% | 12.68% |
中國神華(01088) | +1.96% | 20.19% |
/<table>6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
<table> 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
中國糧油控股(00606) | -3.03% | 0.60% |
長城汽車(02333) | -2.52% | 28.87% |
金風科技(02208) | -2.19% | 14.64% |
福萊特玻璃(06865) | -1.83% | 27.41% |
東江環保(00895) | -1.50% | 27.91% |
敏華控股(01999) | -1.39% | 15.17% |
白雲山(00874) | -1.39% | 32.09% |
宇華教育(06169) | -1.39% | 12.32% |
豐盛控股(00607) | -1.33% | 28.65% |
南京熊貓電子股份(00553) | -1.31% | 17.57% |
/<table>
閱讀更多 智通財經
的文章
關鍵字:
智通
通佔
恆隆地產