證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指2928.80點,收於年線之下,漲跌幅-1.338%,A股總成交額為4767.74億元。到目前為止今日有34只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有江南水務、海航創新、獐子島等,乖離率分別為8.91%、7.61%、6.95%;杭電股份、弘訊科技、晉西車軸等個股乖離率小,剛剛站上年線。
3月12日突破年線個股乖離率排名
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|
601199 | 江南水務 | 9.92 | 3.59 | 3.87 | 4.21 | 8.91 |
600555 | 海航創新 | 10.04 | 7.47 | 2.65 | 2.85 | 7.61 |
002069 | 獐 子 島 | 10.03 | 7.60 | 3.28 | 3.51 | 6.95 |
600080 | 金花股份 | 8.81 | 5.05 | 6.63 | 7.04 | 6.25 |
002932 | 明德生物 | 9.99 | 10.12 | 39.90 | 42.38 | 6.21 |
600386 | 北巴傳媒 | 6.55 | 8.02 | 3.99 | 4.23 | 5.94 |
300425 | 中建環能 | 8.26 | 4.10 | 4.96 | 5.24 | 5.64 |
002614 | 奧 佳 華 | 7.94 | 15.42 | 14.00 | 14.68 | 4.83 |
300539 | 橫河模具 | 3.76 | 5.95 | 8.54 | 8.82 | 3.31 |
600808 | 馬鋼股份 | 6.23 | 1.99 | 2.98 | 3.07 | 3.09 |
000990 | 誠志股份 | 9.99 | 2.69 | 16.50 | 16.95 | 2.75 |
300257 | 開山股份 | 3.79 | 0.51 | 10.94 | 11.24 | 2.73 |
300515 | 三德科技 | 3.36 | 2.69 | 9.58 | 9.83 | 2.57 |
600113 | 浙江東日 | 7.91 | 7.68 | 7.33 | 7.50 | 2.34 |
002098 | 潯興股份 | 2.29 | 5.17 | 7.01 | 7.14 | 1.91 |
300047 | 天源迪科 | 3.18 | 6.48 | 8.62 | 8.77 | 1.71 |
000416 | 民生控股 | 5.67 | 7.80 | 5.51 | 5.59 | 1.47 |
002132 | 恆星科技 | 1.68 | 2.51 | 2.99 | 3.03 | 1.46 |
300182 | 捷成股份 | 1.55 | 2.12 | 4.54 | 4.60 | 1.40 |
300187 | 永清環保 | 10.02 | 2.87 | 5.21 | 5.27 | 1.22 |
600191 | 華資實業 | 2.80 | 2.06 | 5.44 | 5.51 | 1.21 |
600594 | 益佰製藥 | 2.62 | 1.83 | 5.42 | 5.48 | 1.09 |
600590 | 泰豪科技 | 2.75 | 1.87 | 6.28 | 6.35 | 1.05 |
002446 | 盛路通信 | 4.00 | 11.34 | 9.54 | 9.63 | 0.98 |
002650 | 加加食品 | 1.32 | 2.22 | 3.81 | 3.84 | 0.81 |
600981 | 匯鴻集團 | 10.08 | 6.84 | 4.12 | 4.15 | 0.64 |
300197 | 鐵漢生態 | 0.58 | 2.33 | 3.42 | 3.44 | 0.55 |
300184 | 力源信息 | 1.47 | 8.90 | 7.57 | 7.60 | 0.41 |
002665 | 首航高科 | 1.09 | 4.12 | 3.70 | 3.71 | 0.40 |
300692 | 中環環保 | 1.99 | 6.55 | 13.25 | 13.30 | 0.40 |
600475 | 華光股份 | 2.43 | 1.59 | 10.07 | 10.10 | 0.34 |
600495 | 晉西車軸 | 0.89 | 3.29 | 4.53 | 4.54 | 0.18 |
603015 | 弘訊科技 | 0.15 | 1.06 | 6.65 | 6.65 | 0.04 |
603618 | 杭電股份 | 0.99 | 2.16 | 6.12 | 6.12 | 0.04 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、250日均線、年線
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
金花股份
華光股份
益