謝治宇,加倉!


謝治宇,加倉!


一覺醒來,又是一個大晴天,基金圈裡的大事不少,觀察君粗略梳理一下,大概有幾個:

一個是,嘉實基金公司生日了,今年21歲了,不容易,恭喜恭喜;

另一個,是謝治宇發年報了,作為興證全球旗下明星基金經理,他的一舉一動,自然關注度也高。

而謝治宇的年報,還透露一個重要信息,他年初加倉了!

(1)反轉

這真的是反轉,一個大反轉!

對於這份年報,基金圈裡的首批年報,觀察君認真看了一下,發現最重要的部分,就是在這裡,“報告期內基金投資策略和運作分析”部分,劃重點如下:

“本基金年初提升了股票倉位,四季度則降低倉位為流動性做一定的準備,整體持倉結構變化不大。”

“整體配置以具備中長期邏輯支撐、估值合適的中長期價值品種為主,在控制風險的前提下適當增加了階段性受益於行業邊際改善的品種,總體結構均衡。”

很顯然,對於加倉的具體數量和細節,觀察君無法知道,但從年報和四季報的對比來看,謝治宇的態度,也算是發生了大逆轉,因為之前確實是減倉,而且減倉的幅度不小。

想想,這真的是一個,大反轉!

(2)煩惱

不過,正是這個反轉,可能就能解釋,謝治宇近期遇到的煩惱了。

謝治宇,加倉!


這個煩惱,相信大家都看到了,就在最近一個月時間,興全合宜出現了回撤,回撤的幅度在15%左右。相信原因都清楚,海外市場的連續重挫,A股想獨善其身,真的是有點天方夜譚。

結果就是,興全合宜的前十大重倉股中,隆基股份、萬華化學等出現大幅回調,同期回調幅度應在30%-40%左右,其他類似板塊,肯定也會被殃及,淨值回撤可想而知。

而在去年全年,興全合宜的份額淨值為 1.1394 元,同期基金份額淨值增長率為 36.88%,業績比較基準收益率為 23.21%。

很顯然,興全合宜,在2019年大幅戰勝業績基準,這對於一個“300多億”的大胖子來說,做到這一點,確實不容易。

(3)調倉

對比年報和季報,觀察君也能看出一些,謝治宇的調倉端倪,整理出來給大家,以作參考:

就在去年年末,興全合宜大幅度減倉,去年末的股票倉位,僅為54.11%,而在三季度末,這一數據為71.5%。兩相對比,你就不難發現,興全合宜當時的減倉幅度有多大。

這一點,從其前十大重倉股的持倉佔比,也能看得出來。

累計賣出金額超出期初基金資產淨值 2%或前 20 名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額 佔期初基金資產淨值

比例(%)

1 601012 隆基股份 2,266,699,830.41 8.33

2 601318 中國平安 1,705,741,805.58 6.27

3 600887 伊利股份 1,466,392,276.25 5.39

4 600703 三安光電 1,063,735,016.16 3.91

5 000858 五糧液 918,107,357.99 3.37

6 600519 貴州茅臺 851,866,800.47 3.13

7 002271 東方雨虹 833,821,233.45 3.06

8 000568 瀘州老窖 822,826,198.54 3.02

9 600004 白雲機場 748,182,914.32 2.75

10 600438 通威股份 700,110,865.49 2.57

11 601933 永輝超市 660,014,291.24 2.42

12 002938 鵬鼎控股 640,517,880.82 2.35

13 600584 長電科技 605,808,485.78 2.23

14 600690 海爾智家 589,395,920.72 2.17

15 600031 三一重工 586,510,804.54 2.15

16 002415 海康威視 568,905,715.10 2.09

17 000650 仁和藥業 527,672,416.17 1.94

18 600048 保利地產 523,660,894.41 1.92

19 000002 萬科 A 482,345,503.20 1.77

20 603899 晨光文具 467,211,415.35 1.72

(4)反彈?

不過,隨著海外股市,尤其美股的大幅反彈,A股這兩天,也出現企穩跡象,部分板塊開始出現反彈。

謝治宇,加倉!


就在3月25日盤中,興全合宜的重倉股普遍大漲,其中:隆基股份上漲6.27%;萬華化學大漲4.08%;大族激光漲了4.6%;領益智造上漲5.4%;廣汽集團漲了4.63%;信義光能也有3.61%的漲幅。

如果照此趨勢收盤,那興全合宜的基金淨值也會好看很多。其實,就在前一天,興全合宜的基金淨值,單日就有2.69%的漲幅。

很顯然,這對謝治宇的壓力,也會小很多。

(小標)序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值 佔基金資產淨值

比例(%)

1 601012 隆基股份 92,348,731 2,293,018,990.73 6.15

2 601318 中國平安 26,492,365 2,264,037,512.90 6.08

3 600309 萬華化學 34,531,700 1,939,645,589.00 5.21

4 601933 永輝超市 128,438,086 968,423,168.44 2.60

5 300413 芒果超媒 24,462,806 827,799,389.57 2.22

6 002008 大族激光 19,623,751 784,950,040.00 2.11

7 600887 伊利股份 24,802,485 767,388,885.90 2.06

8 002600 領益智造 61,787,406 670,393,355.10 1.80

9 02238 廣汽集團 76,558,000 665,217,514.83 1.79

10 00968 信義光能 124,936,000 618,890,890.54 1.66

11 02899 紫金礦業 176,004,000 611,724,148.91 1.64

12 600031 三一重工 35,042,115 597,468,060.75 1.60

13 600438 通威股份 42,859,930 562,750,880.90 1.51

14 300124 匯川技術 18,143,968 546,860,754.52 1.47

15 002044 美年健康 35,786,168 532,856,041.52 1.43

16 000938 紫光股份 16,462,288 497,120,699.36 1.33

17 603589 口子窖 8,948,117 490,165,104.47 1.32

18 000651 格力電器 7,290,439 478,106,989.62 1.28

19 002511 中順潔柔 30,235,442 382,780,695.72 1.03

20 300009 安科生物 24,581,985 370,942,153.65 1.00

21 603707 健友股份 8,865,188 367,727,998.24 0.99

22 000739 普洛藥業 24,105,565 312,649,178.05 0.84

23 002120 韻達股份 9,522,189 305,184,492.10 0.82

24 603899 晨光文具 6,450,000 304,053,000.00 0.82

25 00700 騰訊控股 800,000 269,163,974.40 0.72

26 300633 開立醫療 11,179,203 264,592,951.70 0.71

27 002821 凱萊英 1,704,720 220,761,240.00 0.59

28 03690 美團點評-2,369,000 216,242,277.36 0.58

29 002352 順豐控股 5,250,000 191,047,500.00 0.51

30 688363 華熙生物 1,936,098 161,470,573.20 0.43

31 00981 中芯國際 15,076,000 161,247,064.60 0.43

32 300142 沃森生物 4,026,660 130,624,850.40 0.35

33 002773 康弘藥業 2,650,400 97,985,288.00 0.26

34 603025 大豪科技 9,210,000 83,718,900.00 0.22

35 603486 科沃斯 4,113,388 83,460,642.52 0.22

36 01797 新東方在線 4,409,000 73,460,588.77 0.20

37 01211 比亞迪股份 1,996,500 69,480,302.31 0.19

38 601658 郵儲銀行 568,984 3,274,502.89 0.01

39 003816 中國廣核 562,958 1,987,241.74 0.01

40 01882 海天國際 111,000 1,877,268.23 0.01

41 00895 東江環保 238,200 1,220,503.83 0.00

42 688188 柏楚電子 7,847 1,193,450.23 0.00

43 601077 渝農商行 185,815 1,179,938.18 0.00

44 300760 邁瑞醫療 6,407 1,165,433.30 0.00

45 688001 華興源創 21,494 893,505.58 0.00

46 688199 久日新材 4,494 268,112.04 0.00

47 688181 八億時空 4,306 189,377.88 0.00

48 688025 傑普特 4,655 178,565.80 0.00

49 688058 寶蘭德 1,450 131,442.50 0.00

50 300788 中信出版 1,556 79,356.00 0.00

51 002972 科安達 1,075 21,532.25 0.00

52 603109 神馳機電 684 18,105.48 0.00

53 002973 僑銀環保 1,146 6,578.04 0.00



分享到:


相關文章: