19.63億元資金今日流出非銀金融股

滬指4月15日下跌0.57%,申萬所屬的28個一級行業中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業為醫藥生物、電子、電氣設備,漲幅為0.30%、0.29%、0.25%。跌幅居前的行業為休閒服務、建築材料,跌幅為2.26%、1.99%。非銀金融行業今日下跌0.80%。

資金面上看,兩市主力資金全天淨流出195.00億元,主力資金淨流入的行業僅有2個,電子行業淨流入資金17.87億元;醫藥生物行業淨流入資金5.15億元。

主力資金淨流出的行業有26個,非銀金融行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金19.63億元,其次是傳媒行業,淨流出資金為19.53億元,淨流出資金較多的還有有色金屬、食品飲料、化工等行業。

非銀金融行業今日下跌0.80%,全天主力資金淨流出19.63億元,該行業所屬的個股共80只,今日上漲的有7只;下跌的有72只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有14只,淨流入資金居首的是華鑫股份,今日淨流入資金3590.21萬元,緊隨其後的是國泰君安、中國平安,淨流入資金分別為2217.76萬元、1529.79萬元。非銀金融行業資金淨流出個股中,資金淨流出超5000萬元的有11只,淨流出資金居前的有南京證券、天風證券、中信建投,淨流出資金分別為2.54億元、1.66億元、1.64億元。(數據寶)

非銀金融行業資金流向排名

<table><tbody>代碼簡稱
今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)601990南京證券 -2.38 4.94 -25410.69601162天風證券 -3.33 4.57 -16578.08601066中信建投 1.25 10.20 -16354.93601696中銀證券
-3.17 15.58 -11465.25600030中信證券 -0.82 1.55 -9062.18601236紅塔證券 -2.75 9.03 -8182.63600909華安證券 -2.60 1.52 -8149.52601688華泰證券
-0.94 0.64 -7990.03600109國金證券 -2.25 2.08 -6000.32000776廣發證券 -1.36 0.41 -5607.02002797第一創業 -1.66 1.65 -5489.65601099太 平 洋 -1.49
1.16 -4733.10601878浙商證券 -2.02 2.89 -4705.40601881中國銀河 -1.54 0.51 -4366.23002939長城證券 -1.71 1.42 -4110.93002945華林證券 -2.01
3.52 -3976.19000987越秀金控 -3.24 1.06 -3938.88002926華西證券 -1.86 1.95 -3883.90000750國海證券 -1.56 0.92 -3374.50601555東吳證券 -1.50 0.78
-3180.69002673西部證券 -1.46 0.62 -3125.88000686東北證券 -1.54 0.91 -2820.75600318新力金融 -3.17 4.05 -2798.30601108財通證券 -1.52 1.69
-2362.69002670國盛金控 -2.33 0.98 -2308.44600999招商證券 -1.00 0.18 -2172.54600864哈投股份 -2.30 0.91 -1980.49002500山西證券 -1.40 0.47 -1848.13
600830香溢融通 -0.68 5.19 -1846.44600155華創陽安 -2.02 0.67 -1801.34601377興業證券 -1.13 0.46 -1791.51601319中國人保 -1.10 0.49 -1706.30
601198東興證券 -1.79 0.46 -1677.53000728國元證券 -1.67 0.57 -1656.85000567海德股份 -3.56 3.47 -1620.79000415渤海租賃 -2.39 0.49 -1595.76
600061國投資本 -1.85 0.32 -1593.91601788光大證券 -2.27 0.54 -1464.82000712錦龍股份 -2.18 1.06 -1435.88600695綠庭投資 -2.44 3.44 -1348.85
000627天茂集團 0.89 0.57 -1308.60600958東方證券 -0.31 0.43 -1198.34601375中原證券 -1.61 0.71 -1187.17002961瑞達期貨 -2.88 9.20 -891.50000166
申萬宏源 -1.12 0.16 -827.85000563陝國投A -0.83 0.66 -715.91600093易見股份 0.57 1.29 -669.80300176派生科技 -1.94 1.19 -647.77600783
魯信創投 -2.10 0.77 -638.12600599熊貓金控 -2.25 2.64 -629.81601901方正證券 -0.56 0.28 -618.50000666經緯紡機 -1.79 1.25 -559.57600369西南證券
-1.09 0.34 -481.89600705中航資本 -0.75 0.17 -454.31603093南華期貨 -2.03 6.15 -422.10000890法 爾 勝 -3.21 2.45 -371.47603300華鐵應急
-1.28 0.88 -358.56002736國信證券 -1.00 0.15 -347.49300309吉艾科技 -2.43 1.32 -316.92000416民生控股 -1.53 0.96 -262.29601628中國人壽 -1.08
0.04 -224.64002423中糧資本 -1.51 0.65 -113.77600053九鼎投資 -1.08 0.69 -39.80300023寶德股份 2.59 3.93 -9.48600291西水股份 -0.56
0.82 -7.89000617中油資本 -0.89 0.05 22.54600643愛建集團 -0.88 0.74 50.15600901江蘇租賃 -0.78 0.39 208.42600390五礦資本 -1.09 0.18
219.74600696ST 巖 石 4.07 0.53 323.04600120浙江東方 -1.47 0.57 438.99600837海通證券 -0.84 0.64 582.79601601中國太保 -1.16 0.27
706.32002647仁東控股 1.66 0.93 723.17601336新華保險 -0.26 0.37 855.90000783長江證券 -0.31 0.56 1065.90601318中國平安 -0.24 0.35 1529.79
601211國泰君安 -0.12 0.31 2217.76600621華鑫股份 1.70 13.44 3590.21/<tbody>/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

主力資金、超級覆盤

主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金


分享到:


相關文章: