今日29只個股突破年線

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午14:03分,上證綜指2648.20點,收於年線之下,漲跌幅-0.125%,A股總成交額為2229.05億元。到目前為止今日有29只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有朗新科技、上海臨港、漢邦高科等,乖離率分別為5.94%、5.15%、4.48%;好當家、*ST凡谷、北京文化等個股乖離率小,剛剛站上年線。

11月22日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300682朗新科技 8.66 8.70 20.13 21.33 5.94
600848上海臨港 7.04 2.61 23.73 24.95 5.15
300449漢邦高科 9.99 0.88 18.85 19.70 4.48
600109國金證券 6.93 1.59 8.13 8.49 4.46
002137麥達數字 7.02 8.57
8.25 8.54 3.48
603906龍蟠科技 10.05 14.72 11.14 11.50 3.20
600850華東電腦 5.15 1.38 18.99 19.59 3.18
300284蘇 交 科 3.63 1.63 10.25 10.57 3.10
300553集智股份 4.07 7.32 36.82 37.87 2.84
600462九有股份 2.74 9.32 4.02 4.13 2.62
002825納爾股份 4.45 9.95 15.80
16.20 2.55
300395菲 利 華 1.86 0.60 15.02 15.30 1.88
000593大通燃氣 1.54 3.05 8.46 8.58 1.37
300469信息發展 4.62 3.05 21.48 21.74 1.21
600639浦東金橋 3.78 0.81 13.85 14.00 1.10
600511國藥股份 1.34 0.37 27.05 27.31 0.97
300322碩 貝 德 0.81 0.64 9.84 9.91
0.73
603018中設集團 2.12 0.52 17.27 17.38 0.66
603331百達精工 6.75 20.34 17.13 17.23 0.61
002318久立特材 0.92 0.41 6.52 6.56 0.58
002795永和智控 1.35 4.66 17.16 17.25 0.53
002367康力電梯 5.70 9.32 6.46 6.49 0.44
002786銀寶山新 1.32 7.47 7.63 7.66 0.37
600482中國動力 0.67 0.19 22.32 22.40 0.35
600890中房股份 2.21 0.46 9.70 9.73 0.29
603508思維列控 0.29 3.05 41.85 41.97 0.28
000802北京文化 3.66 3.39 11.59 11.62 0.26
002194*ST 凡谷 5.02 1.93 7.09 7.11 0.21
600467好 當 家 0.00 0.77 2.69 2.69 0.04

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。


分享到:


相關文章: