掘金低市值个股 794股流通市值不足20亿

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至2月18日收盘,两市共1376只个股流通市值低于30亿元,其中794只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1757只个股总市值低于50亿元,其中943只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST节能4.26亿元、中源家居4.63亿元、金鸿顺4.71亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST科林7.37亿元、*ST九有7.79亿元、*ST秋林7.84亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

<table><tbody>证券代码证券简称流通市值
(亿元)总市值
(亿元)市盈率
(倍)申万行业000820*ST 节能 4.26 9.43-公用事业603709
中源家居 4.63 18.54 29.55轻工制造603922金 鸿 顺 4.71 18.83-汽车600891*ST 秋林 4.88 7.84-轻工制造603580艾艾精工 4.95 15.31
42.91化工603331百达精工 5.01 20.24 24.20机械设备002875安 奈 儿 5.06 18.61 42.17纺织服装002865钧达股份 5.16 16.37-汽车
603499翔港科技 5.22 20.82 74.76轻工制造002871伟隆股份 5.34 21.34 37.47机械设备603178圣龙股份 5.35 21.17-汽车603320迪贝电气 5.39
16.58 36.69电气设备002856美芝股份 5.40 21.59 80.00建筑装饰603908牧 高 笛 5.40 15.62 27.58纺织服装603196日播时尚 5.41 19.85-纺织服装
300727润禾材料 5.41 17.80 29.55化工300729乐歌股份 5.49 19.04 37.16轻工制造300722新余国科 5.65 22.59 78.11国防军工002857三晖电气
5.69 14.72 87.35机械设备300640德艺文创 5.71 15.90 28.37轻工制造300681英 搏 尔 5.83 23.32-汽车603076乐惠国际 5.83 16.19 24.09
机械设备300652雷 迪 克 5.84 17.41 27.57汽车300649杭州园林 5.89 23.55 41.92建筑装饰002919名臣健康 5.99 17.29 62.50化工603683
晶华新材 6.05 15.19 364.55化工002774快意电梯 6.06 23.01 1719.33机械设备300720海川智能 6.06 15.66 37.81机械设备300611美力科技 6.15 16.25
51.82汽车603860中公高科 6.21 17.14 85.30建筑装饰/<tbody>/<table>

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

低市值、小市值


分享到:


相關文章: