90只個股跨越牛熊分界線

證券時報•數據寶統計,截至今日下午14:02分,上證綜指2721.00點,收於半年線之下,漲跌幅0.70%,A股總成交額為5209.01億元。到目前為止今日有90只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有新化股份、愛司凱、瑞凌股份等,乖離率分別為9.92%、8.13%、7.29%;耀皮玻璃、明德生物、凱普生物等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

3月20日突破半年線個股乖離率排名

<table><tbody>證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)今日換手率
(%)半年線(元)最新價(元)乖離率(%)603867新化股份 10.00 6.24 24.23 26.63 9.92300521愛 司 凱 10.01
3.25 10.47 11.32 8.13300154瑞凌股份 7.57 4.54 5.56 5.97 7.29300187永清環保 9.98 1.82 4.78 5.07 6.04002317眾生藥業 10.03 4.18
11.61 12.29 5.81002593日上集團 9.97 2.17 3.66 3.86 5.50300189神農科技 9.86 6.44 3.60 3.79 5.28603116紅 蜻 蜓 9.95 2.08
6.73 7.07 5.07603233大 參 林 8.89 3.26 54.82 57.56 4.99600078澄星股份 5.35 9.39 4.89 5.12 4.76300023寶德股份 7.51 3.19 7.26
7.59 4.54300478杭州高新 6.94 1.94 11.96 12.48 4.36603309維力醫療 7.64 2.97 15.15 15.78 4.16601118海南橡膠 4.73 1.54 4.68
4.87 4.11000426興業礦業 10.11 1.07 5.03 5.23 4.04002311海大集團 6.00 1.13 33.64 34.99 4.02603955大千生態 4.02 1.26 15.70 16.32
3.94600810神馬股份 5.48 4.95 7.78 8.08 3.80002090金智科技 5.62 5.51 10.32 10.71 3.79603922金 鴻 順 4.11 5.03 15.37 15.95
3.77300283溫州宏豐 4.07 2.76 4.43 4.60 3.74300765新 諾 威 4.91 5.65 35.69 37.00 3.68603687大 勝 達 10.00 30.34 15.09 15.62 3.53
600804鵬 博 士 4.33 5.14 6.52 6.74 3.44600228ST 昌 九 4.97 0.00 6.55 6.76 3.15300185通裕重工 3.98 2.23 1.78 1.83 3.02
603939益豐藥房 5.70 0.53 80.98 83.33 2.90002921聯誠精密 4.63 3.92 18.02 18.53 2.81600965福成股份 4.95 1.11 7.64 7.85 2.75
603300華鐵應急 4.52 2.03 6.98 7.17 2.73600800天津磁卡 10.02 2.48 5.46 5.60 2.65000505京糧控股 3.83 3.77 5.55 5.70 2.63603883
老 百 姓 6.44 0.70 70.20 71.85 2.35000567海德股份 6.87 5.93 8.68 8.87 2.23300620光庫科技 9.99 0.97 39.20 40.06 2.19603709
中源家居 2.18 5.37 24.85 25.34 1.98603279景津環保 2.13 14.34 22.54 22.98 1.97000540中天金融 3.65 0.83 3.34 3.41 1.97002290*ST 中科
3.59 0.11 4.81 4.90 1.89002004華邦健康 4.62 1.08 4.89 4.98 1.85600963岳陽林紙 2.79 1.11 4.34 4.42 1.75300565科信技術
9.63 11.76 12.42 12.64 1.75603711香 飄 飄 3.75 10.15 25.56 25.99 1.68002526山東礦機 5.53 3.35 2.25 2.29 1.67002357富臨運業 2.03
3.84 5.93 6.02 1.58600634*ST 富控 4.86 1.56 1.49 1.51 1.58300500啟迪設計 2.82 0.96 15.06 15.29 1.56002448中原內配 8.50
4.96 5.28 5.36 1.45601139深圳燃氣 4.82 0.72 7.29 7.39 1.43000407勝利股份 9.38 5.08 3.45 3.50 1.42300370安控科技 3.77 5.62
3.53 3.58 1.40002718友邦吊頂 6.35 5.07 16.36 16.59 1.40600778友好集團 1.36 7.90 5.14 5.21 1.27300093金剛玻璃 3.53 2.38
11.30 11.44 1.25002928華夏航空 3.41 4.95 11.37 11.51 1.23300630普利製藥 5.36 1.49 60.47 61.11 1.06002790瑞 爾 特 5.28 1.72 6.51
6.58 1.03300247融捷健康 1.39 3.74 2.89 2.92 1.03002860星 帥 爾 1.05 3.89 21.94 22.15 0.95300286安 科 瑞 1.16 0.80 11.24
11.34 0.89300318博暉創新 1.88 0.48 4.30 4.34 0.86000150宜華健康 3.14 7.08 4.89 4.93 0.86603737三 棵 樹 4.10 1.07 82.16 82.86
0.86002651利君股份 4.17 1.31 4.71 4.75 0.85002399海 普 瑞 1.25 0.49 20.12 20.29 0.84603839安正時尚 1.89 0.42 13.90 14.02
0.83600159大龍地產 2.03 1.01 2.49 2.51 0.82300408三環集團 1.62 0.70 21.15 21.32 0.81600587新華醫療 1.96 1.51 15.49 15.61 0.80
603926鐵流股份 2.19 1.02 11.56 11.65 0.76600061國投資本 5.26 0.67 12.90 13.00 0.74002252上海萊士 2.92 0.97 8.04 8.10 0.72
002307北新路橋 10.10 5.42 5.74 5.78 0.65000661長春高新 2.61 1.05 456.30 459.00 0.59002454松芝股份 0.60 0.52 4.98 5.01 0.56
600838上海九百 1.50 9.68 6.07 6.10 0.50002380科遠智慧 0.42 1.85 14.20 14.26 0.46002475立訊精密 0.67 1.47 37.30 37.43 0.34
300126銳奇股份 0.90 0.61 5.56 5.58 0.32300467迅遊科技 0.62 2.40 17.76 17.81 0.30000656金科股份 4.65 0.71 7.18 7.20 0.28600079
人福醫藥 1.42 0.50 13.54 13.57 0.19300665飛鹿股份 4.37 6.51 10.25 10.27 0.18600488天藥股份 1.40 0.46 4.35 4.36 0.18000698
瀋陽化工 1.11 0.60 3.63 3.63 0.09000514渝 開 發 3.05 0.85 4.06 4.06 0.09300146湯臣倍健 1.64 1.51 16.74 16.75 0.06300639凱普生物
6.45 5.07 26.23 26.24 0.05002932明德生物 0.43 4.56 37.45 37.46 0.02600819耀皮玻璃 2.63 0.48 4.68 4.68 0.01/<tbody>/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、120日均線、半年線


分享到:


相關文章: