2018年6月8日,鈉鎂股票數據中心顯示,科藍軟件(300663)收報22.81元,漲幅9.98%,成交1025.75萬股。
從成交回報來看,該股淨流入2910.43萬,財通證券臨安西苑路主導買入。
買一財通證券臨安西苑路買入2135.05萬,佔買五比46.9%。
賣一中信證券浦江恆昌財富廣場賣出631.27萬,佔賣五比36.88%。
上榜類型:日價格漲幅偏離值達到10.75% | 排名 | 營業部名稱 | 買入金額(萬) | 佔成交比 | 賣出金額(萬) | 佔成交比 | 淨額(萬) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名,買入總計4551.88萬,總成交比例20.1% | |||||||||||||
1 | 財通證券臨安西苑路 | 2135.05 | 9.43% | 1.55 | 0.01% | 2133.49 | |||||||
2 | 華泰證券深圳僑香路智慧廣場 | 1027.4 | 4.54% | 1.09 | 0.0% | 1026.31 | |||||||
3 | 五礦證券交易單元(390132) | 470.04 | 2.08% | 0.0 | 0.0% | 470.04 | |||||||
4 | 方正證券成都高升橋路 | 463.04 | 2.05% | 5.96 | 0.03% | 457.08 | |||||||
5 | 中信證券寧波天童北路 | 456.35 | 2.02% | 0.23 | 0.0% | 456.13 | |||||||
賣出金額最大的前5名,賣出總計1711.55萬,總成交比例7.56% | |||||||||||||
1 | 中信證券浦江恆昌財富廣場 | 0.22 | 0.0% | 631.27 | 2.79% | -631.05 | |||||||
2 | 申萬宏源上海靜安區洛川東路 | 0.0 | 0.0% | 348.08 | 1.54% | -348.08 | |||||||
3 | 華泰證券北京月壇南街 | 3.93 | 0.02% | 295.28 | 1.3% | -291.35 | |||||||
4 | 中信證券廣州花城廣場 | 30.19 | 0.13% | 229.1 | 1.01% | -198.91 | |||||||
5 | 國都證券北京工體北路 | 44.59 | 0.2% | 207.82 | 0.92% | -163.23 | |||||||
買賣淨差: 2840.33萬 |
(更多龍虎榜數據,請前往 查看)
閱讀更多 鈉鎂看財經 的文章