截至下午15點00,上證綜指收報2645.98點跌幅2.13%,A股總成交額為4217.52億元。今日有26只股票價格盤中突破了120日均線,中長線或走強。其中乖離率較大的個股有川大智勝、粵 傳 媒、園城黃金等,乖離率分別為8.72%、8.52%、6.71%;紫金礦業、創業環保、中昌數據等個股乖離率小,剛剛站上120日均線。
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 120日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz002253 | 川大智勝 | 10.00 | 3.48 | 14.47 | 15.73 | 8.72 |
sz002181 | 粵 傳 媒 | 10.13 | 0.81 | 3.91 | 4.24 | 8.52 |
sh600766 | 園城黃金 | 9.95 | 18.64 | 8.08 | 8.62 | 6.71 |
sz002836 | 新宏澤 | 10.02 | 13.52 | 14.05 | 14.93 | 6.23 |
sz002403 | 愛仕達 | 9.95 | 1.95 | 8.70 | 9.06 | 4.19 |
sz002084 | 海鷗住工 | 10.02 | 1.57 | 4.54 | 4.72 | 3.95 |
sz000688 | 國城礦業 | 6.18 | 0.41 | 11.45 | 11.86 | 3.57 |
sh603128 | 華貿物流 | 5.01 | 6.48 | 6.07 | 6.29 | 3.56 |
sz300682 | 朗新科技 | 10.02 | 1.05 | 18.23 | 18.88 | 3.56 |
sz300448 | 浩雲科技 | 4.47 | 2.32 | 10.40 | 10.74 | 3.29 |
sz002423 | 中原特鋼 | 3.34 | 1.84 | 9.95 | 10.22 | 2.67 |
sz300416 | 蘇試試驗 | 5.65 | 2.10 | 19.69 | 20.18 | 2.49 |
sz002750 | 龍津藥業 | 9.97 | 1.97 | 6.71 | 6.84 | 1.99 |
sz002780 | 三夫戶外 | 6.80 | 10.06 | 15.40 | 15.70 | 1.97 |
sz300045 | 華力創通 | 1.70 | 3.66 | 8.20 | 8.36 | 1.92 |
sz002504 | 弘高創意 | 10.06 | 5.00 | 3.65 | 3.72 | 1.81 |
sh600262 | 北方股份 | 10.02 | 1.34 | 18.85 | 19.11 | 1.37 |
sz300044 | 賽為智能 | 2.08 | 9.82 | 6.77 | 6.86 | 1.31 |
sz002931 | 鋒龍股份 | 2.47 | 35.02 | 41.99 | 42.35 | 0.85 |
sh600435 | 北方導航 | 3.00 | 3.61 | 8.18 | 8.24 | 0.74 |
sz002319 | 樂通股份 | 0.85 | 1.17 | 15.27 | 15.35 | 0.54 |
sz002127 | 南極電商 | 0.73 | 0.75 | 8.26 | 8.30 | 0.53 |
sz002407 | 多氟多 | 4.08 | 8.38 | 12.70 | 12.75 | 0.42 |
sh600242 | 中昌數據 | 1.59 | 0.82 | 13.35 | 13.40 | 0.41 |
sh600874 | 創業環保 | 2.45 | 5.53 | 8.76 | 8.79 | 0.39 |
sh601899 | 紫金礦業 | 2.02 | 1.26 | 3.53 | 3.54 | 0.28 |
閱讀更多 小明看財經 的文章